Akcesoria

W ofercie akcesoriów posiadamy tuleje łożyskowe. Tuleje są powszechnie stosowanymi elementami współpracującymi z łożyskami tocznymi. Większość łożysk osadza się na wale za pomocą tulei, dotyczy to łożysk kulkowych, wahliwych oraz baryłkowych. Tuleje montażowe pozwalają na szybszy montaż i demontaż, zapewniają łatwiejszą zabudowę. Umożliwiają zastosowanie nieszlifowanego wału.
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Podkładki łożyskowe

Podkładki łożyskowe zębate służą do zabezpieczania nakrętek łożyskowych przed obrotem. Po zamocowaniu nakrętką występ podkładki wchodzi w wycięcie nakrętki
Specyfikacja
typ | wymiary (mm) | waga (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D1 | D | S | E | F | B | ||
MB 00 | 10 | 13,5 | 21 | 1 | 3 | 8,5 | 3 | 0,00131 |
MB 01 | 12 | 17 | 25 | 1 | 3 | 10,5 | 3 | 0,00192 |
MB 02 | 15 | 21 | 28 | 1 | 4 | 13,5 | 4 | 0,00253 |
MB 03 | 17 | 24 | 32 | 1 | 4 | 15,5 | 4 | 0,00313 |
MB 04 | 20 | 26 | 36 | 1 | 4 | 18,5 | 4 | 0,00350 |
MB 05 | 25 | 32 | 42 | 1,25 | 5 | 23 | 5 | 0,00640 |
MB 06 | 30 | 38 | 49 | 1,25 | 5 | 27,5 | 5 | 0,00780 |
MB 07 | 35 | 44 | 57 | 1,25 | 6 | 32,5 | 5 | 0,01040 |
MB 08 | 40 | 50 | 62 | 1,25 | 6 | 37,5 | 6 | 0,01230 |
MB 09 | 45 | 56 | 69 | 1,25 | 6 | 42,5 | 6 | 0,01520 |
MB 10 | 50 | 61 | 74 | 1,25 | 6 | 47,5 | 6 | 0,01600 |
MB 11 | 55 | 67 | 81 | 1,5 | 8 | 52,5 | 7 | 0,01960 |
MB 12 | 60 | 73 | 86 | 1,5 | 8 | 57,5 | 7 | 0,02530 |
MB 13 | 65 | 79 | 92 | 1,5 | 8 | 62,5 | 7 | 0,02900 |
MB 14 | 70 | 85 | 98 | 1,5 | 8 | 66,5 | 8 | 0,03340 |
MB 15 | 75 | 90 | 104 | 1,5 | 8 | 71,5 | 8 | 0,03560 |
MB 16 | 80 | 95 | 112 | 1,8 | 10 | 76,5 | 8 | 0,04640 |
MB 17 | 85 | 102 | 119 | 1,8 | 10 | 81,5 | 8 | 0,05240 |
MB 18 | 90 | 108 | 126 | 2,5 | 10 | 86,5 | 10 | 0,06230 |
MB 19 | 95 | 113 | 133 | 2,5 | 10 | 91,5 | 10 | 0,06700 |
MB 20 | 100 | 120 | 142 | 1,8 | 12 | 96,5 | 10 | 0,07650 |
MB 21 | 105 | 126 | 145 | 1,75 | 12 | 100,5 | 12 | 0,08260 |
MB 22 | 110 | 133 | 154 | 1,75 | 12 | 105,5 | 10 | 0,09400 |
MB 23 | 115 | 137 | 159 | 2 | 12 | 110,5 | 12 | 0,10300 |
MB 24 | 120 | 138 | 164 | 2 | 14 | 115 | 12 | 0,10500 |
MB 25 | 125 | 148 | 170 | 2 | 14 | 120 | 12 | 0,11300 |
MB 26 | 130 | 149 | 175 | 2 | 14 | 125 | 12 | 0,11800 |
MB 27 | 135 | 160 | 185 | 2 | 14 | 130 | 14 | 0,14400 |
MB 28 | 140 | 160 | 192 | 2 | 16 | 135 | 14 | 0,15400 |
MB 29 | 145 | 171 | 202 | 2 | 16 | 140 | 14 | 0,16800 |
MB 30 | 150 | 171 | 205 | 2 | 16 | 145 | 14 | 0,18500 |
MB 31 | 155 | 182 | 212 | 2,5 | 16 | 147,5 | 16 | 0,20900 |
MB 32 | 160 | 182 | 217 | 2,5 | 18 | 154 | 16 | 0,22200 |
MB 33 | 165 | 193 | 222 | 2,5 | 18 | 157,5 | 16 | 0,24100 |
MB 34 | 170 | 193 | 232 | 2,5 | 18 | 164 | 16 | 0,24800 |
MB 36 | 180 | 203 | 242 | 2,5 | 20 | 174 | 18 | 0,25800 |
MB 38 | 190 | 214 | 252 | 2,5 | 20 | 184 | 18 | 0,27800 |
MB 40 | 200 | 226 | 262 | 2,5 | 20 | 194 | 18 | 0,29300 |
MB 44 | 220 | 250 | 292 | 3 | 24 | 213 | 20 | 0,35000 |
MB 48 | 240 | 270 | 312 | 3 | 24 | 233 | 20 | 0,45000 |
MB 52 | 260 | 300 | 342 | 3 | 28 | 253 | 24 | 0,60000 |
MB 56 | 280 | 320 | 362 | 3 | 28 | 273 | 24 | 0,62400 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.