Шариковые подшипники
Шариковые подшипники (шарикоподшипники) – наиболее распространенный тип подшипников. Элементы качения выступают ввиде шаров.Они широко используются в промышленности по всему миру.
Шариковые подшипники воспринимают радиальные и осевые силы; они пригодны также для высоких частот вращения. Шарикоподшипники могут воспринимать радиальные и осевые нагрузки, действующие в обоих направлениях вдоль оси вала.
Характеристики шариковых подшипников:
- самое низкое трение среди всех групп подшипников качения
- множество структурных возможностей (Z, RS, ZZ, 2RS, N, NR, K), класса точности (P6, P5, P4 lub ABEC1,
ABEC3, ABEC5, ABEC7), зазоров (C2, C3, C4, C5), версии с пониженным уровнем вибрации (C6, C66),
тепло-стабилизирующиеся до соответствующей температуры (S0, S1, S2, S3) - широко употребяемые в промышленности
Фирма Vervo Sp. z o.o информирует, что в связи с постоянным совершенствованием продукции, оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Технические данные и фотографии могут отличаться от фактических и используются только в иформационных целях
Выберите подтип
Однорядные подшипники шариковые миниатюрные
Это подшипники о неболшом диаметре. Миниатюрные подшипники метрических размеров о внутреннем диаметре от 1 мм до 9 мм, внешний диаметр от 3 мм до 30 мм. Выступают в открытом исполнении, так и с защитными шайбами и резиновыми уплотнениями с двух сторон.
Они используются в прецизионных и медицинских инструментах, измерительных приборах, электронике, бытовой технике и т.д.
Спецификация
ТИП | Аналог | ГОСТ | Размеры (mm) | ВЕС (kg) | Грузоподъемность (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ | 2RS | d | D | B | Bs | Динамическая | Статическая | ||||
602 | 12 | 80012 | 180012 | 2 | 7 | 2.8 | 3.5 | 0,00054 | 385 | 128 | |
617/2 | 672 | 1000078 | - | - | 2 | 4 | 1.2 | 2.0 | 0,00006 | 104 | 37 |
618/2 | 682 | 1000082 | - | - | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0,00012 | 188 | 59 |
619/2 | 692 | 1000092 | - | - | 2 | 6 | 2.3 | 3.0 | 0,00031 | 330 | 99 |
60/2.5 | - | - | - | - | 2.5 | 8 | 2.8 | 4.0 | 0,00072 | 319 | 106 |
67/2.5 | - | - | - | - | 2.5 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0,00011 | 153 | 59 |
68/2.5 | - | - | - | - | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 0,00022 | 209 | 73 |
69/2.5 | - | - | - | - | 2.5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 0,00043 | 385 | 128 |
603 | - | 13 | 80013 | 18013 | 3 | 9 | 3.0 | 5.0 | 0,00092 | 640 | 226 |
623 | - | 23 | 80023 | 18023 | 3 | 10 | 4.0 | 4.0 | 0,00160 | 488 | 146 |
617/3 | 673 | 1000073 | - | - | 3 | 6 | 2.0 | 2.5 | 0,00022 | 209 | 73 |
618/3 | 683 | 1000083 | - | - | 3 | 7 | 2.0 | 3.0 | 0,00032 | 385 | 129 |
619/3 | 693 | 1000093 | - | - | 3 | 8 | 3.0 | 4.0 | 0,00061 | 560 | 179 |
604 | - | 14 | 80014 | 18014 | 4 | 12 | 4.0 | 4.0 | 0,00210 | 806 | 280 |
624 | - | 24 | 80024 | 18024 | 4 | 12 | 5.0 | 5.0 | 0,00303 | 975 | 305 |
634 | - | 34 | 80034 | 18034 | 4 | 16 | 5.0 | 5.0 | 0,00510 | 1110 | 380 |
617/4 | 674 | 1000074 | - | - | 4 | 7 | 2.0 | 2.5 | 0,00028 | 315 | 115 |
618/4 | 684 | 1000084 | - | - | 4 | 9 | 2.5 | 4.0 | 0,00067 | 540 | 180 |
619/4 | 694 | 1000094 | - | - | 4 | 11 | 4.0 | 4.0 | 0,00170 | 715 | 283 |
605 | - | 15 | 80015 | 18015 | 5 | 14 | 5.0 | 5.0 | 0,00354 | 1330 | 505 |
625 | - | 25 | 80025 | 18025 | 5 | 16 | 5.0 | 5.0 | 0,00495 | 1110 | 380 |
635 | - | 35 | 80035 | 18035 | 5 | 19 | 6.0 | 6.0 | 0,00800 | 1720 | 620 |
617/5 | 675 | 1000075 | - | - | 5 | 8 | 2.0 | 2.5 | 0,00032 | 495 | 219 |
618/5 | 685 | 1000085 | - | - | 5 | 11 | 3.0 | 5.0 | 0,00110 | 637 | 255 |
619/5 | 695 | 1000095 | - | - | 5 | 13 | 4.0 | 4.0 | 0,00245 | 1080 | 430 |
606 | - | 16 | 80016 | 18016 | 6 | 17 | 6.0 | 6.0 | 0,00597 | 2260 | 840 |
626 | - | 26 | 80026 | 18026 | 6 | 19 | 6.0 | 6.0 | 0,00815 | 1720 | 620 |
636 | - | 36 | 80036 | 18036 | 6 | 22 | 7.0 | 7.0 | 0,01400 | 3300 | 1360 |
617/6 | 676 | 1000076 | - | - | 6 | 10 | 2.5 | 3.0 | 0,00065 | 425 | 187 |
618/6 | 686 | 1000086 | - | - | 6 | 13 | 3.5 | 5.0 | 0,00191 | 884 | 345 |
619/6 | 696 | 1000096 | - | - | 6 | 15 | 5.0 | 5.0 | 0,00388 | 1740 | 670 |
607 | - | 17 | 80017 | 18017 | 7 | 19 | 6.0 | 6.0 | 0,00800 | 1720 | 620 |
627 | - | 27 | 80027 | 18027 | 7 | 22 | 7.0 | 7.0 | 0,01270 | 3250 | 1370 |
637 | - | 37 | 80037 | 18037 | 7 | 26 | 9.0 | 9.0 | 0,02400 | 4000 | 1580 |
617/7 | 677 | 1000077 | - | - | 7 | 11 | 2.5 | 3.0 | 0,00067 | 455 | 201 |
618/7 | 687 | 1000087 | - | - | 7 | 14 | 3.5 | 5.0 | 0,0021 | 956 | 400 |
619/7 | 697 | 1000097 | - | - | 7 | 17 | 5.0 | 5.0 | 0,00526 | 1610 | 715 |
608 | - | 18 | 80018 | 18018 | 8 | 22 | 7.0 | 7.0 | 0,01210 | 3250 | 1370 |
628 | - | 28 | 80028 | 18028 | 8 | 24 | 8.0 | 8.0 | 0,01700 | 3350 | 1410 |
638 | - | 38 | 80038 | 18038 | 8 | 28 | 9.0 | 9.0 | 0,02830 | 4550 | 1970 |
617/8 | 678 | 1000078 | - | - | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0,00750 | 535 | 271 |
618/8 | 688 | 1000088 | - | - | 8 | 16 | 4.0 | 5.0 | 0,00310 | 1330 | 570 |
619/8 | 698 | 1000098 | - | - | 8 | 19 | 6.0 | 6.0 | 0,00723 | 2240 | 905 |
609 | - | 19 | 80019 | 18019 | 9 | 24 | 7.0 | 7.0 | 0,01400 | 3710 | 1660 |
629 | - | 29 | 80029 | 18029 | 9 | 26 | 8.0 | 8.0 | 0,01950 | 4620 | 1960 |
639 | - | 39 | 80039 | 18039 | 9 | 30 | 10.0 | 10.0 | 0,03650 | 5100 | 2390 |
617/9 | 679 | 1000079 | - | - | 9 | 14 | 3.0 | 4.5 | 0,0140 | 930 | 470 |
618/9 | 689 | 1000089 | - | - | 9 | 17 | 4.0 | 5.0 | 0,00320 | 1430 | 640 |
619/9 | 699 | 1000099 | - | - | 9 | 20 | 6.0 | 6.0 | 0,00820 | 2120 | 985 |
Скачать паспорт подшипника
Чтобы скачать каталог заполните форму. Доступ к паспорту продкута получите на указанный Вами электронный адрес.