Шариковые подшипники
Шариковые подшипники (шарикоподшипники) – наиболее распространенный тип подшипников. Элементы качения выступают ввиде шаров.Они широко используются в промышленности по всему миру.
Шариковые подшипники воспринимают радиальные и осевые силы; они пригодны также для высоких частот вращения. Шарикоподшипники могут воспринимать радиальные и осевые нагрузки, действующие в обоих направлениях вдоль оси вала.
Характеристики шариковых подшипников:
- самое низкое трение среди всех групп подшипников качения
- множество структурных возможностей (Z, RS, ZZ, 2RS, N, NR, K), класса точности (P6, P5, P4 lub ABEC1,
ABEC3, ABEC5, ABEC7), зазоров (C2, C3, C4, C5), версии с пониженным уровнем вибрации (C6, C66),
тепло-стабилизирующиеся до соответствующей температуры (S0, S1, S2, S3) - широко употребяемые в промышленности
Фирма Vervo Sp. z o.o информирует, что в связи с постоянным совершенствованием продукции, оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Технические данные и фотографии могут отличаться от фактических и используются только в иформационных целях
Выберите подтип
Радиально-упоные однорядные шарикоподшипники
Радиально- упорные шарикоподшипники пригодны для того, чтобы воспринимать радиальную и осевую нагрузку (но осевую только в одном направлении). Они в двух вариантах: однорядные и двухрядные.
Упорные однорядные шариковые подшипники неразъемнымные, они содержат кольцо с дорожкой качения, устанавливаемое на вал, комплект шариков с сепаратором, а также свободное кольцо с дорожкой качения, устанавливаемое в корпус.
Спецификация
ТИП | ГОСТ | размеры (mm) | вес (kg) | нагрузка (N) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA | B | C | d | D | B | ZA | B | C | |||||
динамический | статический | динамический | статический | динамический | статический | ||||||||
7000 | 46100 | 66100 | 36100 | 10 | 26 | 8 | 0025 | 5000 | 2350 | 4650 | 2150 | 5300 | 2450 |
7001 | 46101 | 66101 | 36101 | 12 | 28 | 8 | 0027 | 5400 | 2750 | 4950 | 2500 | 5800 | 2950 |
7002 | 46102 | 66102 | 36102 | 15 | 32 | 9 | 0039 | 6100 | 3450 | 5550 | 3150 | 6600 | 3700 |
7003 | 46103 | 66103 | 36103 | 17 | 35 | 10 | 0051 | 6750 | 4150 | 6100 | 3750 | 7300 | 4450 |
7004 | 46104 | 66104 | 36104 | 20 | 42 | 12 | 0,089 | 10300 | 6100 | 9350 | 5550 | 11100 | 6600 |
7005 | 46105 | 66105 | 36105 | 25 | 47 | 12 | 0,103 | 11300 | 7400 | 10200 | 6700 | 12300 | 8000 |
7006 | 46106 | 66106 | 36106 | 30 | 55 | 13 | 0150 | 14500 | 10100 | 13100 | 9200 | 15800 | 11000 |
7007 | 46107 | 66107 | 36107 | 35 | 62 | 14 | 0,207 | 17500 | 12600 | 13100 | 9200 | 15800 | 11000 |
7008 | 46108 | 66108 | 36108 | 40 | 68 | 15 | 0,247 | 18700 | 14600 | 16800 | 13200 | 20500 | 15900 |
7009 | 46109 | 66109 | 36109 | 45 | 75 | 16 | 0.310 | 22200 | 17700 | 20000 | 16000 | 24400 | 19300 |
7010 | 46110 | 66110 | 36110 | 50 | 80 | 16 | 0350 | 23600 | 20100 | 21200 | 18100 | 26000 | 21900 |
7011 | 46111 | 66111 | 36111 | 55 | 90 | 18 | 0,470 | 31100 | 26300 | 27900 | 23700 | 34100 | 28600 |
7012 | 46112 | 66112 | 36112 | 60 | 95 | 18 | 0500 | 31900 | 28100 | 28600 | 25300 | 35000 | 30600 |
7013 | 46113 | 66113 | 36113 | 65 | 100 | 18 | 0,540 | 33700 | 31400 | 30100 | 28300 | 37100 | 34300 |
7014 | 46114 | 66114 | 36114 | 70 | 110 | 20 | 0,810 | 42700 | 39400 | 38300 | 35500 | 46900 | 43000 |
7015 | 46115 | 66115 | 36115 | 75 | 115 | 20 | 0.860 | 43600 | 41700 | 39100 | 37600 | 48000 | 45600 |
7016 | 46116 | 66116 | 36116 | 80 | 125 | 22 | 1110 | 53400 | 50600 | 47800 | 45700 | 58700 | 55300 |
7017 | 46117 | 66117 | 36117 | 85 | 130 | 22 | 1250 | 54600 | 53700 | 48800 | 48400 | 60100 | 58700 |
7018 | 46118 | 66118 | 36118 | 90 | 140 | 24 | 1580 | 65200 | 63300 | 58400 | 57100 | 71700 | 69100 |
7019 | 46119 | 66119 | 36119 | 95 | 145 | 24 | 1670 | 66600 | 67100 | 59600 | 60500 | 73400 | 73400 |
7020 | 46120 | 66120 | 36120 | 100 | 150 | 24 | 1720 | 68400 | 70600 | 61200 | 63600 | 75300 | 77200 |
7200 | 46200 | 66200 | 36200 | 10 | 30 | 9 | 0032 | 4650 | 2200 | 4300 | 2000 | 5000 | 2350 |
7201 | 46201 | 66201 | 36201 | 12 | 32 | 10 | 0039 | 7450 | 3650 | 6950 | 3400 | 7900 | 3850 |
7202 | 46202 | 66202 | 36202 | 15 | 35 | 11 | 0048 | 8100 | 4250 | 7450 | 3950 | 8650 | 4550 |
7203 | 46203 | 66203 | 36203 | 17 | 40 | 12 | 0,069 | 10200 | 5500 | 9350 | 5050 | 10900 | 5900 |
7204 | 46204 | 66204 | 36204 | 20 | 47 | 14 | 0.110 | 14500 | 8400 | 13300 | 7700 | 15500 | 9000 |
7205 | 46205 | 66205 | 36205 | 25 | 52 | 15 | 0130 | 15300 | 9500 | 14000 | 8700 | 16600 | 10200 |
7206 | 46206 | 66206 | 36206 | 30 | 62 | 16 | 0,217 | 21300 | 13700 | 19400 | 12500 | 23000 | 14700 |
7207 | 46207 | 66207 | 36207 | 35 | 72 | 17 | 0,313 | 19100 | 13700 | 28100 | 18600 | 25600 | 17000 |
7208 | 46208 | 66208 | 36208 | 40 | 80 | 18 | 0,402 | 33600 | 23300 | 30600 | 21300 | 36400 | 25200 |
7209 | 46209 | 66209 | 36209 | 45 | 85 | 19 | 0.460 | 37700 | 26600 | 34300 | 24300 | 40800 | 28700 |
7210 | 46210 | 66210 | 36210 | 50 | 90 | 20 | 0,510 | 39400 | 29400 | 35700 | 26700 | 42800 | 31800 |
7211 | 46211 | 66211 | 36211 | 55 | 100 | 21 | 0,680 | 48700 | 37100 | 44100 | 33800 | 52900 | 40200 |
7212 | 46212 | 66212 | 36212 | 60 | 110 | 22 | 1020 | 58900 | 45700 | 53400 | 41600 | 64000 | 49500 |
7213 | 46213 | 66213 | 36213 | 65 | 120 | 23 | 1090 | 67300 | 54200 | 60900 | 49300 | 73100 | 58700 |
7214 | 46214 | 66214 | 36214 | 70 | 125 | 24 | 1180 | 69800 | 55600 | 63200 | 50600 | 75900 | 60200 |
7215 | 46215 | 66215 | 36215 | 75 | 130 | 25 | 1320 | 79200 | 65200 | 71700 | 59300 | 86100 | 70600 |
7216 | 46216 | 66216 | 36216 | 80 | 140 | 26 | 1570 | 85300 | 71500 | 77100 | 65000 | 92800 | 77500 |
7217 | 46217 | 66217 | 36217 | 85 | 150 | 28 | 2010 | 98600 | 83600 | 89200 | 76000 | 107000 | 90600 |
7218 | 46218 | 66218 | 36218 | 90 | 160 | 30 | 2470 | 113000 | 96700 | 102000 | 88000 | 123000 | 105000 |
7219 | 46219 | 66219 | 36219 | 95 | 170 | 32 | 3020 | 122000 | 103000 | 111000 | 94000 | 13300 | 112000 |
7220 | 46220 | 66220 | 36220 | 100 | 180 | 34 | 3620 | 137000 | 117000 | 124000 | 107000 | 149000 | 127000 |
7221 | 46221 | 66221 | 36221 | 105 | 190 | 36 | 4290 | 149000 | 132000 | 135000 | 121000 | 162000 | 143000 |
7222 | 46222 | 66222 | 36222 | 110 | 200 | 38 | 5030 | 162000 | 148000 | 147000 | 135000 | 176000 | 160000 |
7224 | 46223 | 66223 | 36223 | 120 | 215 | 40 | 7080 | 174000 | 166000 | 158000 | 151000 | 190000 | 180000 |
7226 | 46224 | 66224 | 36224 | 130 | 230 | 40 | 8100 | 196000 | 198000 | 177000 | 180000 | 213000 | 214000 |
7228 | 46225 | 66225 | 36225 | 140 | 250 | 42 | 9950 | 218000 | 234000 | 197000 | 213000 | 238000 | 254000 |
7230 | 46226 | 66226 | 36226 | 150 | 270 | 45 | 12.460 | 248000 | 280000 | 225000 | 254000 | 270000 | 303000 |
7300 | 46300 | 66300 | 36300 | 10 | 35 | 11 | 0054 | 9300 | 4300 | 8950 | 4150 | 9850 | 4600 |
7301 | 46301 | 66301 | 36301 | 12 | 37 | 12 | 0065 | 11200 | 5250 | 10800 | 5050 | 10800 | 4900 |
7302 | 46302 | 66302 | 36302 | 15 | 42 | 13 | 0,088 | 13600 | 7100 | 12800 | 6750 | 13300 | 6850 |
7303 | 46303 | 66303 | 36303 | 17 | 47 | 14 | 0,121 | 14900 | 7900 | 13800 | 7300 | 15800 | 8400 |
7304 | 46304 | 66304 | 36304 | 20 | 52 | 15 | 0,156 | 17400 | 9400 | 16200 | 8700 | 18500 | 9950 |
7305 | 46305 | 66305 | 36305 | 25 | 62 | 17 | 0,248 | 24800 | 14400 | 22900 | 13300 | 26400 | 15300 |
7306 | 46306 | 66306 | 36306 | 30 | 72 | 19 | 0,381 | 30100 | 18900 | 27600 | 17400 | 32300 | 20300 |
7307 | 46307 | 66307 | 36307 | 35 | 80 | 21 | 0,512 | 35400 | 22000 | 32500 | 20200 | 37900 | 23600 |
7308 | 46308 | 66308 | 36308 | 40 | 90 | 23 | 0,733 | 43200 | 27400 | 39700 | 25200 | 46300 | 29400 |
7309 | 46309 | 66309 | 36309 | 45 | 100 | 25 | 0.970 | 55100 | 37100 | 50600 | 34100 | 59200 | 39700 |
7310 | 46310 | 66310 | 36310 | 50 | 110 | 27 | 1230 | 70100 | 48100 | 64400 | 44300 | 75100 | 51600 |
7311 | 46311 | 66311 | 36311 | 55 | 120 | 29 | 1570 | 80900 | 56500 | 74300 | 52000 | 86800 | 60600 |
7312 | 46312 | 66312 | 36312 | 60 | 130 | 31 | 1696 | 92500 | 65600 | 84900 | 60300 | 99200 | 70300 |
7313 | 46313 | 66313 | 36313 | 65 | 140 | 33 | 2380 | 105000 | 75300 | 96100 | 69300 | 112000 | 80700 |
7314 | 46314 | 66314 | 36314 | 70 | 150 | 35 | 2890 | 118000 | 85800 | 108000 | 78900 | 126000 | 91900 |
7315 | 46315 | 66315 | 36315 | 75 | 160 | 37 | 3470 | 128000 | 97000 | 118000 | 89200 | 137000 | 104000 |
7316 | 46316 | 66316 | 36316 | 80 | 170 | 39 | 4910 | 150000 | 122000 | 127000 | 100000 | 149000 | 117000 |
7317 | 46317 | 66317 | 36317 | 85 | 180 | 41 | 4910 | 150000 | 122000 | 137000 | 112000 | 161000 | 130000 |
7318 | 46318 | 66318 | 36318 | 90 | 190 | 43 | 5740 | 161000 | 135000 | 148000 | 124000 | 173000 | 145000 |
7319 | 46319 | 66319 | 36319 | 95 | 200 | 45 | 6670 | 173000 | 148000 | 153000 | 131000 | 186000 | 160000 |
7320 | 46320 | 66320 | 36320 | 100 | 215 | 47 | 8100 | 184000 | 161000 | 168000 | 148000 | 197000 | 173000 |
7321 | 46321 | 66321 | 36321 | 105 | 225 | 49 | 9280 | 208000 | 193000 | 191000 | 177000 | 223000 | 207000 |
7322 | 46322 | 66322 | 36322 | 110 | 240 | 50 | 10870 | 232000 | 226000 | 213000 | 208000 | 249000 | 242000 |
7324 | 46324 | 66324 | 36324 | 120 | 260 | 55 | 16620 | 246000 | 252000 | 225000 | 231000 | 265000 | 271000 |
7326 | 46326 | 66326 | 36326 | 130 | 280 | 58 | 19900 | 301000 | 329000 | 250000 | 268000 | 294000 | 314000 |
7328 | 46328 | 66328 | 36328 | 140 | 300 | 62 | 24,310 | 329000 | 374000 | 302000 | 344000 | 353000 | 401000 |
7330 | 46330 | 66330 | 36330 | 150 | 320 | 65 | 28,360 | 348000 | 414000 | 318000 | 380000 | 374000 | 445000 |
Скачать паспорт подшипника
Чтобы скачать каталог заполните форму. Доступ к паспорту продкута получите на указанный Вами электронный адрес.