Шариковые подшипники
Шариковые подшипники (шарикоподшипники) – наиболее распространенный тип подшипников. Элементы качения выступают ввиде шаров.Они широко используются в промышленности по всему миру.
Шариковые подшипники воспринимают радиальные и осевые силы; они пригодны также для высоких частот вращения. Шарикоподшипники могут воспринимать радиальные и осевые нагрузки, действующие в обоих направлениях вдоль оси вала.
Характеристики шариковых подшипников:
- самое низкое трение среди всех групп подшипников качения
- множество структурных возможностей (Z, RS, ZZ, 2RS, N, NR, K), класса точности (P6, P5, P4 lub ABEC1,
ABEC3, ABEC5, ABEC7), зазоров (C2, C3, C4, C5), версии с пониженным уровнем вибрации (C6, C66),
тепло-стабилизирующиеся до соответствующей температуры (S0, S1, S2, S3) - широко употребяемые в промышленности
Фирма Vervo Sp. z o.o информирует, что в связи с постоянным совершенствованием продукции, оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Технические данные и фотографии могут отличаться от фактических и используются только в иформационных целях
Выберите подтип
Радиально-упоные двухрядные шарикоподшипники
Радиально- упорные шарикоподшипники пригодны для того, чтобы воспринимать радиальную и осевую нагрузку ( но осевую только в одном направлении). Они в двух вариантах: однорядные и двухрядные.
- Двухрядные радиально-упорные - по констркуции соответствуют паре однорядных радиально-упорных шарикоподшипников.
Спецификация
ТИП | ГОСТ | Размеры (mm) | ВЕС (kg) | грузоподъемность (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Динамическая | Статическая | |||
3200 | 3056200 | 10 | 30 | 14,3 | 0,051 | 7410 | 4300 |
3201 | 3056201 | 12 | 32 | 15,9 | 0,060 | 10100 | 5600 |
3202 | 3056202 | 15 | 35 | 15,9 | 0,069 | 11200 | 6800 |
3203 | 3056203 | 17 | 40 | 17,5 | 0,099 | 14000 | 8650 |
3204 | 3056204 | 20 | 47 | 20,6 | 0,166 | 18600 | 12000 |
3205 | 3056205 | 25 | 52 | 20,6 | 0,183 | 20300 | 14000 |
3206 | 3056206 | 30 | 62 | 23,8 | 0,303 | 28100 | 20000 |
3207 | 3056207 | 35 | 72 | 27 | 0,458 | 37100 | 27500 |
3208 | 3056208 | 40 | 80 | 30,2 | 0,626 | 44900 | 33500 |
3209 | 3056209 | 45 | 85 | 30,2 | 0,676 | 47500 | 38000 |
3210 | 3056210 | 50 | 90 | 30,2 | 0,698 | 47500 | 39000 |
3211 | 3056211 | 55 | 100 | 33,3 | 1,070 | 57200 | 67000 |
3212 | 3056212 | 60 | 110 | 36,5 | 1,338 | 72100 | 85000 |
3213 | 3056213 | 65 | 120 | 38,1 | 1,678 | 78100 | 95000 |
3214 | 3056214 | 70 | 125 | 39,7 | 1,841 | 76500 | 98000 |
3215 | 3056215 | 75 | 130 | 41,3 | 2,009 | 84200 | 110000 |
3215 | 3056215 | 75 | 130 | 41,3 | 2,707 | 84200 | 110000 |
3216 | 3056216 | 80 | 140 | 44,4 | 3,478 | 101000 | 134000 |
3217 | 3056217 | 85 | 150 | 49,2 | 4,240 | 110000 | 146000 |
3218 | 3056218 | 90 | 160 | 52,4 | 4,150 | 142000 | 142000 |
3219 | 3056219 | 95 | 170 | 55,6 | 5,000 | 147000 | 142000 |
3220 | 3056220 | 100 | 180 | 60,3 | 5,500 | 187000 | 175000 |
3221 | 3056221 | 105 | 190 | 65,1 | 7,780 | 180000 | 245000 |
3222 | 3056222 | 110 | 200 | 69,8 | 8,800 | 190000 | 180000 |
3300 | 10 | 30 | 14 | 0,050 | 10100 | 5600 | |
3301 | 12 | 32 | 15,9 | 0,051 | 13000 | 7300 | |
3302 | 3056302 | 15 | 42 | 19 | 0,130 | 15100 | 9150 |
3303 | 3056303 | 20 | 52 | 22,2 | 0,221 | 21200 | 12500 |
3304 | 3056304 | 25 | 62 | 25,4 | 0,354 | 22100 | 14300 |
3305 | 3056305 | 30 | 72 | 30,2 | 0,558 | 31200 | 20800 |
3306 | 3056306 | 35 | 80 | 34,9 | 0,762 | 41000 | 25800 |
3307 | 3056307 | 40 | 90 | 36,5 | 1,029 | 48800 | 34000 |
3308 | 3056308 | 45 | 100 | 39,7 | 1,370 | 56200 | 43000 |
3309 | 3056309 | 50 | 110 | 44,4 | 1,982 | 72100 | 73500 |
3310 | 3056310 | 55 | 120 | 49,2 | 2,422 | 88000 | 96500 |
3311 | 3056311 | 60 | 130 | 54 | 3,070 | 95200 | 108000 |
3312 | 3056312 | 65 | 140 | 58,7 | 3,900 | 112000 | 127000 |
3313 | 3056313 | 70 | 150 | 63,3 | 5,215 | 160000 | 126000 |
3314 | 3056314 | 75 | 160 | 68,3 | 6,304 | 161000 | 130000 |
3315 | 3056315 | 75 | 160 | 68,3 | 5,700 | 187000 | 160000 |
3316 | 3056316 | 80 | 170 | 68,3 | 6,950 | 198000 | 179000 |
3317 | 3056317 | 85 | 180 | 73 | 8,300 | 194000 | 185000 |
3318 | 3056318 | 90 | 190 | 73 | 8,300 | 220000 | 220000 |
3319 | 3056319 | 95 | 200 | 77,8 | 11,000 | 238000 | 315000 |
3320 | 3056320 | 100 | 215 | 82,6 | 14,600 | 255000 | 355000 |
3322 | 3056322 | 110 | 240 | 92,1 | 20,300 | 292000 | 425000 |
Скачать паспорт подшипника
Чтобы скачать каталог заполните форму. Доступ к паспорту продкута получите на указанный Вами электронный адрес.