Шариковые подшипники
Шариковые подшипники (шарикоподшипники) – наиболее распространенный тип подшипников. Элементы качения выступают ввиде шаров.Они широко используются в промышленности по всему миру.
Шариковые подшипники воспринимают радиальные и осевые силы; они пригодны также для высоких частот вращения. Шарикоподшипники могут воспринимать радиальные и осевые нагрузки, действующие в обоих направлениях вдоль оси вала.
Характеристики шариковых подшипников:
- самое низкое трение среди всех групп подшипников качения
- множество структурных возможностей (Z, RS, ZZ, 2RS, N, NR, K), класса точности (P6, P5, P4 lub ABEC1,
ABEC3, ABEC5, ABEC7), зазоров (C2, C3, C4, C5), версии с пониженным уровнем вибрации (C6, C66),
тепло-стабилизирующиеся до соответствующей температуры (S0, S1, S2, S3) - широко употребяемые в промышленности
Фирма Vervo Sp. z o.o информирует, что в связи с постоянным совершенствованием продукции, оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Технические данные и фотографии могут отличаться от фактических и используются только в иформационных целях
Выберите подтип
Упорные шариковые подшипники
Упорные шариковые подшипники складываются с отдельных частей (кольца и сепаратора или с колец и сепаратора в двухрядных подшипниках), что облегчает их монтаж. Сепаратор, как правило из стали, в крупногабаритных подшипниках сепаратор сделан из латуни.
Упорные шариковые подшипники предназначены для выполнения больших осевых нагрузок, однако радиальную нагрузку они не воспринимают. Они не могут работать с перекосом. Простые в монтаже, их элементы можно монтировать индивидуально, так как они разъемные.
Спецификация
ТИП | ГОСТ | Размеры (mm) | ВЕС (kg) | Грузоподъемность (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | Динамическая | Статическая | |||
51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 0,020 | 10000 | 14000 |
51101 | 8101 | 12 | 26 | 9 | 0,022 | 10400 | 15300 |
51102 | 8102 | 15 | 28 | 9 | 0,023 | 10600 | 16600 |
51103 | 8103 | 17 | 30 | 9 | 0,025 | 11400 | 19600 |
51104 | 8104 | 20 | 35 | 10 | 0,038 | 12700 | 20800 |
51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | 0,056 | 15900 | 29000 |
51106 | 8106 | 30 | 47 | 11 | 0,063 | 16800 | 33500 |
51107 | 8107 | 35 | 52 | 12 | 0,080 | 17400 | 37500 |
51108 | 8108 | 40 | 60 | 13 | 0,120 | 23400 | 50000 |
51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 0,140 | 24200 | 57000 |
51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 0,160 | 25500 | 63000 |
51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 0,247 | 30700 | 78000 |
51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 0,330 | 36400 | 93000 |
51113 | 8113 | 65 | 90 | 18 | 0,359 | 37100 | 98000 |
51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 0,385 | 37700 | 104000 |
51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 0,400 | 44200 | 137000 |
51116 | 8116 | 80 | 105 | 19 | 0,420 | 44900 | 140000 |
51117 | 8117 | 85 | 110 | 19 | 0,440 | 46200 | 150000 |
51118 | 8118 | 90 | 120 | 22 | 0,670 | 59200 | 190000 |
51120 | 8120 | 100 | 135 | 25 | 0,970 | 85200 | 270000 |
51122 | 8122 | 110 | 145 | 25 | 1,050 | 87100 | 290000 |
51124 | 8124 | 120 | 155 | 25 | 1,150 | 88400 | 310000 |
51126 | 8126 | 130 | 170 | 30 | 1,850 | 111000 | 390000 |
51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 2,050 | 112000 | 400000 |
51130 | 8130 | 150 | 190 | 31 | 2,200 | 112000 | 400000 |
51132 | 8132 | 160 | 200 | 31 | 2,350 | 112000 | 425000 |
51134 | 8134 | 170 | 215 | 34 | 3,300 | 133000 | 500000 |
51136 | 8136 | 180 | 225 | 34 | 3,500 | 135000 | 530000 |
51138 | 8138 | 190 | 240 | 37 | 4,050 | 172000 | 655000 |
51140 | 8140 | 200 | 250 | 37 | 4,250 | 174000 | 655000 |
51144 | 8144 | 220 | 270 | 37 | 4,600 | 178000 | 735000 |
51148 | 8148 | 240 | 300 | 45 | 7,550 | 234000 | 965000 |
51152 | 8152 | 260 | 320 | 45 | 8,100 | 238000 | 1020000 |
51156 | 8156 | 280 | 350 | 53 | 12,000 | 319000 | 1460000 |
51160 | 8160 | 300 | 380 | 62 | 17,500 | 364000 | 1760000 |
51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 0,031 | 12700 | 17000 |
51201 | 8201 | 12 | 28 | 11 | 0,034 | 13300 | 19000 |
51202 | 8202 | 15 | 32 | 12 | 0,046 | 16500 | 25000 |
51203 | 8203 | 17 | 35 | 12 | 0,053 | 17200 | 27500 |
51204 | 8204 | 20 | 40 | 14 | 0,083 | 22500 | 37500 |
51205 | 8205 | 25 | 47 | 15 | 0,110 | 25500 | 47500 |
51206 | 8206 | 30 | 52 | 16 | 0,130 | 26700 | 50000 |
51207 | 8207 | 35 | 62 | 18 | 0,220 | 35100 | 67000 |
51208 | 8208 | 40 | 68 | 19 | 0,280 | 39000 | 80000 |
51209 | 8209 | 45 | 73 | 20 | 0,300 | 46800 | 98000 |
51210 | 8210 | 50 | 78 | 22 | 0,370 | 49400 | 106000 |
51211 | 8211 | 55 | 90 | 25 | 0,590 | 61800 | 134000 |
51212 | 8212 | 60 | 95 | 26 | 0,650 | 62400 | 140000 |
51213 | 8213 | 65 | 100 | 27 | 0,780 | 63700 | 150000 |
51214 | 8214 | 70 | 105 | 27 | 0,790 | 65000 | 160000 |
51215 | 8215 | 75 | 110 | 27 | 0,830 | 67600 | 170000 |
51216 | 8216 | 80 | 115 | 28 | 0,910 | 76100 | 190000 |
51217 | 8217 | 85 | 125 | 31 | 1,200 | 97500 | 250000 |
51218 | 8218 | 90 | 135 | 35 | 1,700 | 119000 | 300000 |
51220 | 8220 | 100 | 150 | 38 | 2,200 | 124000 | 320000 |
51222 | 8222 | 110 | 160 | 38 | 2,400 | 130000 | 360000 |
51224 | 8224 | 120 | 170 | 39 | 2,650 | 140000 | 400000 |
51226 | 8226 | 130 | 190 | 45 | 4,000 | 186000 | 540000 |
51228 | 8228 | 140 | 200 | 46 | 4,350 | 190000 | 570000 |
51230 | 8230 | 150 | 215 | 50 | 6,100 | 238000 | 735000 |
51232 | 8232 | 160 | 225 | 51 | 6,550 | 242000 | 780000 |
51234 | 8234 | 170 | 240 | 55 | 8,150 | 286000 | 930000 |
51236 | 8236 | 180 | 250 | 56 | 8,600 | 296000 | 1000000 |
51238 | 8238 | 190 | 270 | 62 | 11,700 | 332000 | 116000 |
51240 | 8240 | 200 | 280 | 62 | 12,000 | 338000 | 1220000 |
51244 | 8244 | 220 | 300 | 63 | 13,000 | 351000 | 1320000 |
51248 | 8248 | 240 | 340 | 78 | 23,000 | 462000 | 1980000 |
51252 | 8252 | 260 | 360 | 79 | 25,200 | 470000 | 2100000 |
51256 | 8256 | 280 | 380 | 80 | 26,500 | 492000 | 2320000 |
51260 | 8260 | 300 | 420 | 95 | 42,000 | 605000 | 2870000 |
51305 | 8305 | 25 | 52 | 18 | 0,170 | 34500 | 55000 |
51306 | 8306 | 30 | 60 | 21 | 0,260 | 37700 | 65500 |
51307 | 8307 | 35 | 68 | 24 | 0,380 | 49400 | 88000 |
51308 | 8308 | 40 | 78 | 26 | 0,530 | 61800 | 112000 |
51309 | 8309 | 45 | 85 | 28 | 0,660 | 76100 | 140000 |
51310 | 8310 | 50 | 95 | 31 | 0,940 | 88400 | 173000 |
51311 | 8311 | 55 | 105 | 35 | 1,300 | 104000 | 208000 |
51312 | 8312 | 60 | 110 | 35 | 1,350 | 101000 | 208000 |
51313 | 8313 | 65 | 115 | 36 | 1,500 | 106000 | 220000 |
51314 | 8314 | 70 | 125 | 40 | 2,000 | 135000 | 300000 |
51315 | 8315 | 75 | 135 | 44 | 2,600 | 163000 | 360000 |
51316 | 8316 | 80 | 140 | 44 | 2,700 | 160000 | 360000 |
51317 | 8317 | 85 | 150 | 49 | 3,550 | 190000 | 425000 |
51318 | 8318 | 90 | 155 | 50 | 3,800 | 195000 | 465000 |
51320 | 8320 | 100 | 170 | 55 | 4,950 | 229000 | 560000 |
51322 | 8322 | 110 | 190 | 63 | 7,850 | 276000 | 720000 |
51324 | 8324 | 120 | 210 | 70 | 11,000 | 325000 | 915000 |
51326 | 8326 | 130 | 225 | 75 | 13,000 | 358000 | 1060000 |
51328 | 8328 | 140 | 240 | 80 | 15,500 | 397000 | 1220000 |
51330 | 8330 | 150 | 250 | 80 | 16,000 | 410000 | 1400000 |
51332 | 8332 | 160 | 270 | 87 | 21,000 | 449000 | 1666000 |
51334 | 8334 | 170 | 280 | 87 | 22,000 | 468000 | 1760000 |
51336 | 8336 | 180 | 300 | 95 | 27,500 | 520000 | 2000000 |
51340 | 8340 | 200 | 340 | 110 | 44,500 | 620000 | 2450000 |
51405 | 8405 | 25 | 60 | 24 | 0,340 | 55300 | 90000 |
51406 | 8406 | 30 | 70 | 28 | 0,520 | 72800 | 125000 |
51407 | 8407 | 35 | 80 | 32 | 0,760 | 87100 | 156000 |
51408 | 8408 | 40 | 90 | 36 | 1,100 | 112000 | 204000 |
51409 | 8409 | 45 | 100 | 39 | 1,400 | 130000 | 240000 |
51410 | 8410 | 50 | 110 | 43 | 2,000 | 159000 | 310000 |
51411 | 8411 | 55 | 120 | 48 | 2,550 | 178000 | 360000 |
51412 | 8412 | 60 | 130 | 51 | 3,100 | 199000 | 400000 |
51413 | 8413 | 65 | 140 | 56 | 4,000 | 216000 | 450000 |
51414 | 8414 | 70 | 150 | 60 | 5,000 | 234000 | 500000 |
51415 | 8415 | 75 | 160 | 65 | 6,750 | 251000 | 560000 |
51416 | 8416 | 80 | 170 | 68 | 7,950 | 270000 | 620000 |
51417 | 8417 | 85 | 180 | 72 | 9,450 | 286000 | 680000 |
51418 | 8418 | 90 | 190 | 77 | 11,000 | 307000 | 750000 |
51420 | 8420 | 100 | 210 | 85 | 15,000 | 371000 | 965000 |
Скачать паспорт подшипника
Чтобы скачать каталог заполните форму. Доступ к паспорту продкута получите на указанный Вами электронный адрес.