Сферические роликовые подшипники
Сферические роликоподшипники предназначены для больших и сложных рабочих нагрузок. Они появляются в широком диапазоне размеров и конструкции. Однорядные версии имеют один ряд симметричных бочкообразных роликов, которые свободно размещены на сферической дорожке качения наружного кольца. Двухрядные - два ряды роликов, сферическая внешняя дорожка качения обоймы и два внутренние канала обоймы. Бочки расположены косо по отношению к оси подшипника, которые позволяют перемещаться. Это также обеспечивает устойчивость к ошибкам и смещение прогиба.
Изготавливается с цилиндрическим отверстием (для установки непосредственно на вал), а также с коническим отверстием (фиксируются на валу преимущественно закрепительными или стяжными втулками) .
Сферические роликоподшипники изготавливаются довольно часто с зазорм (C3, C4). Наиболее популярными являются сепараторы из стали и латуни, иногда с полиамида армированного стекловолокном. Используются в машиностроении.
Подшипники сферические имеют большое всех количество роликов большого диаметра и большей длины. Тесное прилегание роликов и дорожек качения позволяет достичь равномерное распределение напряжения и высокую грузоподъемность. Для компенсации перекосов роликосферические подшипники могут отклонятся от среднего положения на 0,5 градусов.
Сепаратор неразрывно связан с внутренним кольцом, ролики установленны несбалансированно. Сепараторы изготовленны из стали или латуни. Версии усиленные (E) - изменена внутренняя конструкция, что повышает выносливость к оборотом. Широко используются в тяжелой промышленности
Фирма Vervo Sp. z o.o информирует, что в связи с постоянным совершенствованием продукции, оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Технические данные и фотографии могут отличаться от фактических и используются только в иформационных целях
Сферические роликовые подшипники
Спецификация
ТИП | ГОСТ | Размеры (mm) | ВЕС (kg) | Грузоподъемность (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW33 | KCW33 | MW33 | KMW33 | d | D | B | Статическая | Динамическая | ||
21304 | 20 | 52 | 15 | 0,15 | 38000 | 36000 | ||||
21305 | 25 | 62 | 17 | 0,28 | 46000 | 40700 | ||||
21306 | 30 | 72 | 19 | 0,43 | 63000 | 54000 | ||||
21307 | 35 | 80 | 21 | 0,55 | 73100 | 72900 | ||||
21308 | 40 | 90 | 23 | 0,71 | 90700 | 87500 | ||||
21309 | 45 | 100 | 25 | 0,95 | 115000 | 107000 | ||||
21310 | 50 | 110 | 27 | 1,63 | 122000 | 118000 | ||||
21311 | 55 | 120 | 29 | 1,70 | 153000 | 140000 | ||||
21312 | 60 | 130 | 31 | 1,99 | 175000 | 165000 | ||||
21313 | 65 | 140 | 33 | 2,44 | 197000 | 185000 | ||||
21314 | 70 | 150 | 35 | 2,98 | 223000 | 206000 | ||||
21315 | 75 | 160 | 37 | 3,59 | 270000 | 249000 | ||||
21316 | 80 | 170 | 39 | 4,29 | 306000 | 272000 | ||||
21317 | 85 | 180 | 41 | 5,00 | 356000 | 303000 | ||||
21318 | 90 | 190 | 43 | 5,80 | 387000 | 320000 | ||||
21319 | 95 | 200 | 45 | 7,05 | 444000 | 351000 | ||||
21320 | 100 | 2520 | 47 | 8,80 | 446000 | 382000 | ||||
22205 | 53505 | 1153505 | 3505 | 113505 | 25 | 52 | 18 | 0,18 | 36500 | 35700 |
22206 | 53506 | 1153506 | 3506 | 113506 | 30 | 62 | 20 | 0,28 | 52000 | 48900 |
22207 | 53507 | 1153507 | 3507 | 113507 | 35 | 72 | 23 | 0,43 | 73500 | 67300 |
22208 | 53508 | 1153508 | 3508 | 113508 | 40 | 80 | 23 | 0,52 | 81500 | 73600 |
22209 | 53509 | 1153509 | 3509 | 113509 | 45 | 85 | 23 | 0,56 | 88000 | 77100 |
22210 | 53510 | 1153510 | 3510 | 113510 | 50 | 90 | 23 | 0,60 | 100000 | 84500 |
22211 | 53511 | 1153511 | 3511 | 113511 | 55 | 100 | 25 | 0,82 | 118000 | 99500 |
22212 | 53512 | 1153512 | 3512 | 113512 | 60 | 110 | 28 | 1,10 | 146000 | 122000 |
22213 | 53513 | 1153513 | 3513 | 113513 | 65 | 120 | 31 | 1,45 | 183000 | 148000 |
22214 | 53514 | 1153514 | 3514 | 113514 | 70 | 125 | 31 | 1,55 | 186000 | 148000 |
22215 | 53515 | 1153515 | 3515 | 113515 | 75 | 130 | 31 | 1,65 | 208000 | 158000 |
22216 | 53516 | 1153516 | 3516 | 113516 | 80 | 140 | 33 | 2,05 | 228000 | 176000 |
22217 | 53517 | 1153517 | 3517 | 113517 | 85 | 150 | 36 | 2,55 | 270000 | 210000 |
22218 | 53518 | 1153518 | 3518 | 113518 | 90 | 160 | 40 | 3,40 | 340000 | 253000 |
22219 | 53519 | 1153519 | 3519 | 113519 | 95 | 170 | 43 | 4,00 | 375000 | 282000 |
22220 | 53520 | 1153520 | 3520 | 113520 | 100 | 180 | 46 | 4,85 | 415000 | 311000 |
22222 | 53522 | 1153522 | 3522 | 113522 | 110 | 200 | 53 | 7,00 | 560000 | 408000 |
22224 | 53524 | 1153524 | 3524 | 113524 | 120 | 215 | 58 | 8,70 | 670000 | 466000 |
22226 | 53526 | 1153526 | 3526 | 113526 | 130 | 230 | 64 | 11,00 | 800000 | 546000 |
22228 | 53528 | 1153528 | 3528 | 113528 | 140 | 250 | 68 | 14,00 | 900000 | 610000 |
22230 | 53530 | 1153530 | 3530 | 113530 | 150 | 270 | 73 | 18,00 | 1080000 | 736000 |
22232 | 53532 | 1153532 | 3532 | 113532 | 160 | 290 | 80 | 22,50 | 1290000 | 863000 |
22234 | 53534 | 1153534 | 3534 | 113534 | 170 | 310 | 86 | 28,50 | 1460000 | 978000 |
22236 | 53526 | 1153526 | 3526 | 113526 | 180 | 320 | 86 | 29,50 | 1560000 | 1010000 |
22238 | 53538 | 1153538 | 3538 | 113538 | 190 | 340 | 92 | 36,50 | 1700000 | 1110000 |
22240 | 53540 | 1153540 | 3540 | 113540 | 200 | 360 | 98 | 43,50 | 1930000 | 1270000 |
22244 | 53544 | 1153544 | 3544 | 113544 | 220 | 400 | 108 | 60,50 | 2360000 | 1520000 |
22252 | 53552 | 1153552 | 3552 | 113552 | 260 | 480 | 130 | 110,00 | 3550000 | 2300000 |
22256 | 53556 | 1153556 | 3556 | 113556 | 280 | 500 | 130 | 115,00 | 3750000 | 2350000 |
22308 | 53608 | 1153608 | 3608 | 113608 | 40 | 90 | 33 | 1,00 | 122000 | 115000 |
22309 | 53609 | 1153609 | 3609 | 113609 | 45 | 100 | 36 | 1,35 | 160000 | 138000 |
22310 | 53610 | 1153610 | 3610 | 113610 | 50 | 110 | 40 | 1,85 | 200000 | 176000 |
22311 | 53611 | 1153611 | 3611 | 113611 | 55 | 120 | 43 | 2,35 | 232000 | 199000 |
22312 | 53612 | 1153612 | 3612 | 113612 | 60 | 130 | 46 | 2,95 | 280000 | 235000 |
22313 | 53613 | 1153613 | 3613 | 113613 | 65 | 140 | 48 | 3,55 | 300000 | 253000 |
22314 | 53614 | 1153614 | 3614 | 113614 | 70 | 150 | 51 | 4,19 | 380000 | 311000 |
22315 | 53615 | 1153615 | 3615 | 113615 | 75 | 160 | 55 | 5,25 | 430000 | 345000 |
22316 | 53616 | 1153616 | 3616 | 113616 | 80 | 170 | 58 | 6,20 | 455000 | 374000 |
22317 | 53617 | 1153617 | 3617 | 113617 | 85 | 180 | 60 | 7,25 | 520000 | 420000 |
22318 | 53618 | 1153618 | 3618 | 113618 | 90 | 190 | 64 | 8,60 | 610000 | 477000 |
22319 | 53619 | 1153619 | 3619 | 113619 | 95 | 200 | 67 | 10,20 | 686000 | 524000 |
22320 | 53620 | 1153620 | 3620 | 113620 | 100 | 215 | 73 | 13,00 | 800000 | 610000 |
22322 | 53622 | 1153622 | 3622 | 113622 | 110 | 240 | 80 | 17,50 | 965000 | 725000 |
22324 | 53624 | 1153624 | 3624 | 113624 | 120 | 260 | 86 | 22,00 | 1120000 | 845000 |
22326 | 53626 | 1153626 | 3626 | 113626 | 130 | 280 | 93 | 26,90 | 1320000 | 978000 |
22328 | 53628 | 1153628 | 3628 | 113628 | 140 | 300 | 102 | 34,50 | 1560000 | 1130000 |
22330 | 53630 | 1153630 | 3630 | 113630 | 150 | 320 | 108 | 40,80 | 1760000 | 1270000 |
22332 | 53632 | 1153632 | 3632 | 113632 | 160 | 340 | 114 | 48,30 | 1960000 | 1380000 |
22334 | 53634 | 1153634 | 3634 | 113634 | 170 | 360 | 120 | 56,70 | 2160000 | 1540000 |
22336 | 53636 | 1153636 | 3636 | 113636 | 180 | 380 | 126 | 67,80 | 2450000 | 1730000 |
22338 | 53638 | 1153638 | 3638 | 113638 | 190 | 400 | 132 | 80,00 | 2650000 | 1870000 |
22340 | 53640 | 1153640 | 3640 | 113640 | 200 | 420 | 138 | 92,00 | 2900000 | 2020000 |
22344 | 53644 | 1153644 | 3644 | 113644 | 220 | 460 | 145 | 120,00 | 3450000 | 2350000 |
22352 | 53652 | 1153652 | 3652 | 113652 | 260 | 540 | 165 | 190,00 | 4550000 | 3050000 |
22356 | 53656 | 1153656 | 3656 | 113656 | 280 | 580 | 175 | 235,00 | 3450000 | 5200000 |
23022 | 3003122 | 3113122 | 110 | 170 | 45 | 3,75 | 440000 | 267000 | ||
23024 | 3003124 | 3113124 | 120 | 180 | 46 | 4,2 | 510000 | 305000 | ||
23026 | 3003126 | 3113126 | 130 | 200 | 52 | 6,10 | 610000 | 374000 | ||
23028 | 3003128 | 3113128 | 140 | 210 | 53 | 6,55 | 680000 | 397000 | ||
23030 | 3003130 | 3113130 | 150 | 225 | 56 | 7,95 | 750000 | 437000 | ||
23032 | 3003132 | 3113132 | 160 | 240 | 60 | 9,70 | 880000 | 506000 | ||
23034 | 3003134 | 3113134 | 170 | 260 | 67 | 13,00 | 1060000 | 621000 | ||
23036 | 3003136 | 3113136 | 180 | 280 | 74 | 17,00 | 1250000 | 725000 | ||
23038 | 3003138 | 3113138 | 190 | 290 | 75 | 18,00 | 1340000 | 753000 | ||
23040 | 3003140 | 3113140 | 200 | 310 | 82 | 23,00 | 1530000 | 880000 | ||
23044 | 3003144 | 3113144 | 220 | 340 | 90 | 30,50 | 1860000 | 1050000 | ||
23048 | 3003148 | 3113148 | 240 | 360 | 92 | 33,50 | 2080000 | 1130000 | ||
23052 | 3003152 | 3113152 | 260 | 400 | 104 | 48,50 | 2550000 | 1400000 | ||
23056 | 3003156 | 3113156 | 280 | 420 | 106 | 52,50 | 2850000 | 1520000 | ||
23120 | 3003156 | 3113156 | 280 | 420 | 106 | 52,50 | 2850000 | 1520000 | ||
23022 | 3003122 | 3113122 | 110 | 170 | 45 | 3,75 | 440000 | 267000 | ||
23024 | 3003124 | 3113124 | 120 | 180 | 46 | 4,20 | 510000 | 305000 | ||
23026 | 3003126 | 3113126 | 130 | 200 | 52 | 6,10 | 610000 | 374000 | ||
23028 | 3003128 | 3113128 | 140 | 210 | 53 | 6,55 | 680000 | 397000 | ||
23030 | 3003130 | 3113130 | 150 | 225 | 56 | 7,95 | 750000 | 437000 | ||
23032 | 3003132 | 3113132 | 160 | 240 | 60 | 9,70 | 880000 | 506000 | ||
23034 | 3003134 | 3113134 | 170 | 260 | 67 | 13,00 | 1060000 | 621000 | ||
23036 | 3003136 | 3113136 | 180 | 280 | 74 | 17,00 | 1250000 | 725000 | ||
23038 | 3003138 | 3113138 | 190 | 290 | 75 | 18,00 | 1340000 | 753000 | ||
23040 | 3003140 | 3113140 | 200 | 310 | 82 | 23,00 | 1530000 | 880000 | ||
23044 | 3003144 | 3113144 | 220 | 340 | 90 | 30,50 | 1860000 | 1050000 | ||
23048 | 3003148 | 3113148 | 240 | 360 | 92 | 33,50 | 2080000 | 1130000 | ||
23052 | 3003152 | 3113152 | 260 | 400 | 104 | 48,50 | 2550000 | 1400000 | ||
23056 | 3003156 | 3113156 | 280 | 420 | 106 | 52,50 | 2850000 | 1520000 | ||
23120 | 3003720 | 3113720 | 100 | 165 | 52 | 4,50 | 470000 | 470000 | ||
23122 | 3003722 | 3113722 | 110 | 180 | 56 | 5,50 | 580000 | 580000 | ||
23124 | 3003724 | 3113724 | 120 | 200 | 62 | 7,80 | 705000 | 705000 | ||
23126 | 3003726 | 3113726 | 130 | 210 | 64 | 8,55 | 795000 | 795000 | ||
23128 | 3003728 | 3113728 | 140 | 225 | 68 | 10,50 | 895000 | 895000 | ||
23130 | 3003730 | 3113730 | 150 | 250 | 80 | 15,55 | 1190000 | 1190000 | ||
23132 | 3003732 | 3113732 | 160 | 270 | 86 | 19,88 | 1370000 | 1370000 | ||
23134 | 3003734 | 3113734 | 160 | 270 | 86 | 19,88 | 1370000 | 1370000 | ||
23136 | 3003736 | 3113736 | 170 | 280 | 88 | 21,35 | 1490000 | 1490000 | ||
23138 | 3003738 | 3113738 | 190 | 320 | 104 | 35,00 | 2020000 | 2020000 | ||
23140 | 3003740 | 3113740 | 200 | 340 | 112 | 41,50 | 2270000 | 2270000 | ||
23144 | 3003744 | 3113744 | 220 | 370 | 120 | 52,00 | 2670000 | 2670000 | ||
23148 | 3003748 | 3113748 | 240 | 400 | 128 | 66,00 | 3050000 | 3050000 | ||
23152 | 3003752 | 3113752 | 260 | 440 | 144 | 87,50 | 3850000 | 3850000 | ||
23156 | 3003756 | 3113756 | 280 | 460 | 146 | 97,00 | 4250000 | 4250000 | ||
23160 | 3003760 | 3113760 | 300 | 500 | 160 | 125,00 | 5000000 | 5000000 | ||
23218 | 3003218 | 3113218 | 90 | 160 | 52.4 | 6,70 | 453000 | 316000 | ||
23220 | 3003220 | 3113220 | 100 | 180 | 60.3 | 6,70 | 589000 | 405000 | ||
23222 | 3003222 | 3113222 | 110 | 200 | 70 | 9,70 | 786000 | 528000 | ||
23224 | 3003224 | 3113224 | 120 | 215 | 76 | 12,00 | 904000 | 592000 | ||
23226 | 3003226 | 3113226 | 130 | 230 | 80 | 13,80 | 1020000 | 670000 | ||
23228 | 3003228 | 3113228 | 140 | 250 | 88 | 18,50 | 1230000 | 818000 | ||
23230 | 3003230 | 3113230 | 150 | 270 | 96 | 24,00 | 1460000 | 937000 | ||
23232 | 3003232 | 3113232 | 160 | 290 | 104 | 30,00 | 1660000 | 1070000 | ||
23234 | 3003234 | 3113234 | 170 | 310 | 110 | 36,50 | 1930000 | 1220000 | ||
23236 | 3003236 | 3113236 | 180 | 320 | 112 | 39,00 | 2120000 | 1290000 | ||
23238 | 3003238 | 3113238 | 190 | 340 | 120 | 47,50 | 2400000 | 1460000 | ||
23240 | 3003240 | 3113240 | 200 | 360 | 128 | 57,00 | 2700000 | 1610000 | ||
23244 | 3003244 | 3113244 | 220 | 400 | 144 | 81,10 | 3450000 | 2070000 | ||
23248 | 3003248 | 3113248 | 240 | 440 | 160 | 103,00 | 4300000 | 2490000 | ||
23252 | 3003252 | 3113252 | 260 | 480 | 174 | 138,00 | 4700000 | 2780000 | ||
23256 | 3003256 | 3113256 | 280 | 500 | 176 | 151,76 | 4900000 | 2820000 | ||
23260 | 3003260 | 3113260 | 300 | 540 | 192 | 194,00 | 5850000 | 3340000 | ||
23264 | 3003264 | 3113264 | 320 | 580 | 208 | 251,70 | 6700000 |
3850000 |
Скачать паспорт подшипника
Чтобы скачать каталог заполните форму. Доступ к паспорту продкута получите на указанный Вами электронный адрес.