Подшипниковые аксессуары

В предложении также подшипниковые втулки. Втулки обычно используются как элементы сотрудничающиеся с подшипниками качения. Большинство подшипников установливаются на вал с помощью втулок. Это относится к шарикоподшипникам,к радиальным шарикоподшипникам и роликосферическим подшипникам. Монтажные втулки позволяют быстрее установить и демонтировать подшипник, допускают также монтаж на неотшлифованном вале.
Выберите подтип
Втягиваемые подшипниковые втулки

Подшипниковые втулки используются для установки подшипников с коническим отверстием на вале машины. Втулки облегчают установку и демонтаж подшипников. Они в комплекте с гайкой и шайбой.
Спецификация
ТИП | Размеры (mm) | ВЕС (kg) | гайка | шайба | подшипник | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d | D | B1 | B2 | G | Самоустанавливающиеся мяч | сферический | ||||||
H 202 | 12 | 15 | 25 | 19 | 6 | M 15x1 | 0,024 | KM 02 | MB 02 | 1202 K | - | - | - |
H 203 | 14 | 17 | 28 | 20 | 6 | M 17x1 | 0,030 | KM 03 | MB 03 | 1203 K | - | - | - |
H 204 | 17 | 20 | 32 | 24 | 7 | M 20x1 | 0,036 | KM 04 | MB 04 | 1204 K | - | - | - |
H 205 | 20 | 25 | 38 | 26 | 8 | M 25x1,5 | 0,064 | KM 05 | MB 05 | 1205 K | - | - | - |
H 206 | 25 | 30 | 45 | 27 | 8 | M 30x1,5 | 0,086 | KM 06 | MB 06 | 1206 K | - | - | - |
H 207 | 30 | 35 | 52 | 29 | 9 | M 35x1,5 | 0,120 | KM 07 | MB 07 | 1207 K | - | - | - |
H 208 | 35 | 40 | 58 | 31 | 10 | M 40x1,5 | 0,160 | KM 08 | MB 08 | 1208 K | - | - | - |
H 209 | 40 | 45 | 65 | 33 | 11 | M 45x1,5 | 0,210 | KM 09 | MB 09 | 1209 K | - | - | - |
H 210 | 45 | 50 | 70 | 35 | 12 | M 50x1,5 | 0,240 | KM 10 | MB 10 | 1210 K | - | - | - |
H 211 | 5040 | 55 | 75 | 37 | 12 | M 55x2 | 0,280 | KM 11 | MB 11 | 1211 K | - | - | - |
H 212 | 55 | 60 | 80 | 38 | 13 | M 60x2 | 0,310 | KM 12 | MB 12 | 1212 K | - | - | - |
H 213 | 60 | 65 | 85 | 40 | 14 | M 65x2 | 0,360 | KM 13 | MB 13 | 1213 K | - | - | - |
H 214 | 60 | 70 | 92 | 41 | 14 | M 70x2 | 0,550 | KM 14 | MB 14 | 1214 K | - | - | - |
H 215 | 65 | 75 | 98 | 43 | 15 | M 75x2 | 0,660 | KM 15 | MB 15 | 1215 K | - | - | - |
H 216 | 70 | 80 | 105 | 46 | 17 | M 80x2 | 0,810 | KM 16 | MB 16 | 1216 K | - | - | - |
H 217 | 75 | 85 | 110 | 50 | 18 | M 85x2 | 0,940 | KM 17 | MB 17 | 1217 K | - | - | - |
H 218 | 80 | 90 | 120 | 52 | 18 | M 90x2 | 1,100 | KM 18 | MB 18 | 1218 K | - | - | - |
H 219 | 85 | 95 | 125 | 55 | 19 | M 95x2 | 1,250 | KM 19 | MB 19 | 1219 K | - | - | - |
H 220 | 90 | 100 | 130 | 58 | 20 | M 100x2 | 1,400 | KM 20 | MB 20 | 1220 K | - | - | - |
H 221 | 95 | 105 | 140 | 60 | 20 | M 105x2 | 1,600 | KM 21 | MB 21 | 1221 K | - | - | - |
H 302 | 12 | 15 | 25 | 22 | 6 | M 15x1 | 0,026 | KM 02 | MB 02 | 1302 K | 2202 K | - | - |
H 303 | 14 | 17 | 28 | 24 | 6 | M 17x1 | 0,036 | KM 03 | MB 03 | 1303 K | 2203 K | - | - |
H 304 | 17 | 20 | 32 | 28 | 7 | M 20x1 | 0,040 | KM 04 | MB 04 | 1304 K | 2204 K | 21304 K | - |
H 305 | 20 | 25 | 38 | 29 | 8 | M 25x1,5 | 0,071 | KM 05 | MB 05 | 1305 K | 2205 K | 21305 K | - |
H 306 | 25 | 30 | 45 | 31 | 8 | M 30x1,5 | 0,095 | KM 06 | MB 06 | 1306 K | 2206 K | 21306 K | - |
H 307 | 30 | 35 | 52 | 35 | 9 | M 35x1,5 | 0,140 | KM 07 | MB 07 | 1307 K | 2207 K | 21307 K | - |
H 308 | 35 | 40 | 58 | 36 | 10 | M 40x1,5 | 0,170 | KM 08 | MB 08 | 1308 K | 2208 K | 21308 K | 22208 K |
H 309 | 40 | 45 | 65 | 39 | 11 | M 45x1,5 | 0,230 | KM 09 | MB 09 | 1309 K | 2209 K | 21309 K | 22209 K |
H 310 | 45 | 50 | 70 | 42 | 12 | M 50x1,5 | 0,270 | KM 10 | MB 10 | 1310 K | 2210 K | 21310 K | 22210 K |
H 311 | 50 | 55 | 75 | 45 | 12 | M 55x2 | 0,320 | KM 11 | MB 11 | 1311 K | 2211 K | 21311 K | 22211 K |
H 312 | 55 | 60 | 80 | 47 | 13 | M 60x2 | 0,360 | KM 12 | MB 12 | 1312 K | 2212 K | 21312 K | 22212 K |
H 313 | 60 | 65 | 85 | 50 | 14 | M 65x2 | 0,420 | KM 13 | MB 13 | 1313 K | 2213 K | 21313 K | 22213 K |
H 314 | 60 | 70 | 92 | 52 | 14 | M 70x2 | 0,670 | KM 14 | MB 14 | 1314 K | 2214 K | 21314 K | 22214 K |
H 315 | 65 | 75 | 98 | 55 | 15 | M 75x2 | 0,780 | KM 15 | MB 15 | 1315 K | 2215 K | 21315 K | 22215 K |
H 316 | 70 | 80 | 105 | 59 | 17 | M 80x2 | 0,950 | KM 16 | MB 16 | 1316 K | 2216 K | 21316 K | 22216 K |
H 317 | 75 | 85 | 110 | 63 | 18 | M 85x2 | 1,100 | KM 17 | MB 17 | 1317 K | 2217 K | 21317 K | 22217 K |
H 318 | 80 | 90 | 120 | 65 | 18 | M 90x2 | 1,300 | KM 18 | MB 18 | 1318 K | 2218 K | 21318 K | 22218 K |
H 319 | 85 | 95 | 125 | 68 | 19 | M 95x2 | 1,400 | KM 19 | MB 19 | 1319 K | 2219 K | 21319 K | 22219 K |
H 320 | 90 | 100 | 130 | 71 | 20 | M 100x2 | 1,600 | KM 20 | MB 20 | 1320 K | 2220 K | 21320 K | 22220 K |
H 321 | 95 | 105 | 140 | 74 | 20 | M 105x2 | 1,850 | KM 21 | MB 21 | 1321 K | 2221 K | 21321 K | 22221 K |
H 322 | 100 | 110 | 145 | 77 | 21 | M 110x2 | 2,050 | KM 22 | MB 22 | 1322 K | 2222 K | 21322 K | 22222 K |
|
|||||||||||||
H 2304 | 17 | 20 | 32 | 31 | 7 | M 20x1 | 0,049 | KM 04 | MB 04 | 2304 K | - | - | - |
H 2305 | 20 | 25 | 38 | 35 | 8 | M 25x1,5 | 0,087 | KM 05 | MB 05 | 2305 K | - | - | - |
H 2306 | 25 | 30 | 45 | 38 | 8 | M 30x1,5 | 0,126 | KM 06 | MB 06 | 2306 K | - | - | - |
H 2307 | 30 | 35 | 52 | 43 | 9 | M 35x1,5 | 0,165 | KM 07 | MB 07 | 2307 K | - | - | - |
H 2308 | 35 | 40 | 58 | 46 | 70 | M 40x1,5 | 0,224 | KM 08 | MB 08 | 2308 K | - | 22308 K | - |
H 2309 | 40 | 45 | 65 | 50 | 11 | M 45x1,5 | 0,280 | KM 09 | MB 09 | 2309 K | - | 22309 K | - |
H 2310 | 45 | 50 | 70 | 55 | 12 | M 50x1,5 | 0,382 | KM 10 | MB 10 | 2310 K | - | 22310 K | - |
H 2311 | 50 | 55 | 75 | 59 | 12 | M 55x2 | 0,420 | KM 11 | MB 11 | 2311 K | - | 22311 K | - |
H 2312 | 55 | 60 | 80 | 62 | 13 | M 60x2 | 0,481 | KM 12 | MB 12 | 2312 K | - | 22312 K | - |
H 2313 | 60 | 65 | 85 | 65 | 14 | M 65x2 | 0,557 | KM 13 | MB 13 | 2313 K | - | 22312 K | - |
H 2314 | 60 | 70 | 92 | 68 | 14 | M 70x2 | 0,897 | KM 14 | MB 14 | 2314 K | - | 22314 K | - |
H 2315 | 65 | 75 | 98 | 73 | 15 | M 75x2 | 1,050 | KM 15 | MB 15 | 2315 K | - | 22315 K | - |
H 2316 | 70 | 80 | 105 | 78 | 17 | M 80x2 | 1,280 | KM 16 | MB 16 | 2316 K | - | 22316 K | - |
H 2317 | 75 | 85 | 110 | 82 | 18 | M 85x2 | 1,450 | KM 17 | MB 17 | 2317 K | - | 22317 K | - |
H 2318 | 80 | 90 | 120 | 86 | 18 | M 90x2 | 1,690 | KM 18 | MB 18 | 2318 K | - | 22318 K | 23218 K |
H 2319 | 85 | 95 | 125 | 90 | 19 | M 95x2 | 1,920 | KM 19 | MB 19 | 2319 K | - | 22319 K | - |
H 2320 | 90 | 100 | 130 | 97 | 20 | M 100x2 | 2,150 | KM 20 | MB 20 | 2320 K | - | 22320 K | 23220 K |
H 2321 | 95 | 105 | 140 | 101 | 20 | M 105x2 | 2,460 | KM 21 | MB 21 | 2321 K | - | - | 23221 K |
H 2322 | 100 | 110 | 145 | 105 | 21 | M 110x2 | 2,740 | KM 22 | MB 22 | 2322 K | - | 22322 K | 23222 K |
H 2324 | 110 | 115 | 155 | 112 | 22 | M 120x2 | 3,190 | KM 24 | MB 24 | - | - | 22324 K | 23224 K |
H 2326 | 115 | 130 | 165 | 121 | 23 | M 130x2 | 4,460 | KM 26 | MB 26 | - | - | 22326 K | 23226 K |
H 2328 | 125 | 140 | 180 | 131 | 24 | M 140x2 | 5,400 | KM 28 | MB 28 | - | - | 22328 K | 23228 K |
H 2330 | 135 | 150 | 195 | 139 | 26 | M 150x2 | 6,400 | KM 30 | MB 30 | - | - | 22330 K | 23230 K |
H 2332 | 140 | 160 | 210 | 147 | 28 | M 160x3 | 8,800 | KM 32 | MB 32 | - | - | 22332 K | 23232 K |
H 2334 | 150 | 170 | 220 | 154 | 29 | M 170x3 | 9,900 | KM 34 | MB 34 | - | - | 22334 K | 23234 K |
H 2336 | 160 | 180 | 230 | 161 | 30 | M 180x3 | 11,000 | KM 36 | MB 36 | - | - | 22336 K | 23236 K |
H 2338 | 170 | 190 | 240 | 169 | 31 | M 190x3 | 12,000 | KM 38 | MB 38 | - | - | 22338 K | 23238 K |
H 2340 | 180 | 200 | 250 | 176 | 32 | M 200x3 | 13,500 | KM 40 | MB 40 | - | - | 22340 K | 23240 K |
H 2344 | 200 | 20 | 280 | 186 | 35 | MT 220x4 | 17,000 | HM 44 | MS 44 | - | - | 22344 K | 23244 K |
H 2348 | 220 | 240 | 300 | 199 | 37 | T 240x4 | 19,000 | HM 48 | MS 48 | - | - | 22348 K | 23248 K |
H 2352 | 240 | 260 | 330 | 211 | 39 | T 260x4 | 23,000 | HM 52 | MS 52 | - | - | 22352 K | 23252 K |
H 2356 | 260 | 280 | 350 | 224 | 41 | T 280x4 | 27,000 | HM 56 | MS 56 | - | - | 22356 K | 23256 K |
H 3024 | 110 | 120 | 145 | 72 | 22 | M 120x2 | 1,870 | KML 24 | MBL 24 | 1224 K | - | 23024 K | - |
H 3026 | 115 | 130 | 155 | 80 | 23 | M 130x2 | 2,800 | KML 26 | MBL 26 | - | - | 23026 K | - |
H 3028 | 125 | 140 | 165 | 82 | 24 | M 140x2 | 3,050 | KML 28 | MBL 28 | - | - | 23028 K | - |
H 3030 | 135 | 150 | 180 | 87 | 26 | M 150x2 | 3,750 | KML 30 | MBL 30 | - | - | 23030 K | - |
H 3032 | 140 | 160 | 190 | 93 | 28 | M 160x3 | 5,100 | KML 32 | MBL 32 | - | - | 23032 K | - |
H 3034 | 150 | 170 | 200 | 101 | 29 | M 170x3 | 5,800 | KML 34 | MBL 34 | - | - | 23034 K | - |
H 3036 | 160 | 180 | 210 | 109 | 30 | M 180x3 | 6,700 | KML 36 | MBL 36 | - | - | 23036 K | - |
H 3038 | 170 | 190 | 220 | 112 | 31 | M 190x3 | 7,250 | KML 38 | MBL 38 | - | - | 23038 K | - |
H 3040 | 180 | 200 | 240 | 120 | 32 | M 200x3 | 8,900 | KML 40 | MBL 40 | - | - | 23040 K | - |
H 3044 | 200 | 220 | 260 | 126 | 41 | M 220x4 | 9,900 | HML 44 | MBL 44 | - | - | 23044 K | - |
H 3048 | 220 | 240 | 290 | 133 | 46 | M 240x4 | 12,000 | HML 48 | MBL 48 | - | - | 23048 K | - |
H 3052 | 240 | 260 | 310 | 145 | 46 | T 260x4 | 13,500 | HML 52 | MBL 52 | - | - | 23052 K | - |
H 3056 | 260 | 280 | 330 | 152 | 50 | T 280x4 | 16,000 | HML 56 | MBL 56 | - | - | 23056 K | - |
H 3060 | 280 | 300 | 360 | 168 | 54 | T 300x4 | 20,500 | HML 60 | MSL 60 | - | - | 23060 K | - |
H 3064 | 300 | 320 | 380 | 171 | 55 | T 320x5 | 22,000 | HML 64 | MSL 64 | - | - | 23064 K | - |
H 3068 | 320 | 340 | 400 | 187 | 58 | T 340x5 | 27,000 | HML 68 | MSL 68 | - | - | 23068 K | - |
H 3072 | 340 | 360 | 420 | 187 | 58 | T 360x5 | 29,000 | HML 72 | MSL 72 | - | - | 23072 K | - |
H 3076 | 360 | 380 | 450 | 193 | 62 | T 380x5 | 35,500 | HML 76 | MSL 76 | - | - | 23076 K | - |
H 3080 | 380 | 400 | 470 | 210 | 66 | T 400x5 | 40,000 | HML 80 | MSL 80 | - | - | 23080 K | - |
H 3120 | 90 | 100 | 130 | 76 | 20 | M 100x2 | 1,800 | KM 20 | MB 20 | - | - | - | 23120 K |
H 3122 | 100 | 110 | 145 | 81 | 21 | M 110x2 | 2,100 | KM 22 | MB 22 | - | - | 22222 K | 23122 K |
H 3124 | 110 | 120 | 155 | 88 | 22 | M 120x2 | 2,500 | KM 24 | MB 24 | - | - | 22224 K | 23124 K |
H 3126 | 115 | 130 | 165 | 92 | 23 | M 130x2 | 3,450 | KM 26 | MB 26 | - | - | 22226 K | 23126 K |
H 3128 | 125 | 140 | 180 | 97 | 24 | M 140x2 | 4,100 | KM 28 | MB 28 | - | - | 22228 K | 23128 K |
H 3130 | 135 | 150 | 195 | 111 | 26 | M 150x2 | 5,250 | KM 30 | MB 30 | - | - | 22230 K | 23130 K |
H 3132 | 140 | 160 | 210 | 119 | 28 | M 160x3 | 7,250 | KM 32 | MB 32 | - | - | 22232 K | 23132 K |
H 3134 | 150 | 170 | 220 | 122 | 29 | M 170x3 | 8,100 | KM 34 | MB 34 | - | - | 22234 K | 23134 K |
H 3136 | 160 | 180 | 230 | 131 | 30 | M 180x3 | 9,150 | KM 36 | MB 36 | - | - | 22236 K | 23136 K |
H 3138 | 170 | 190 | 240 | 141 | 31 | M 190x3 | 10,500 | KM 38 | MB 38 | - | - | 22238 K | 23138 K |
H 3140 | 180 | 200 | 250 | 150 | 32 | M 200x3 | 12,000 | KM 40 | MB 40 | - | - | 22240 K | 23140 K |
H 3144 | 200 | 220 | 280 | 161 | 35 | M 220x4 | 14,300 | HM 44 | MB 44 | - | - | 22244 K | 23144 K |
H 3148 | 220 | 240 | 300 | 172 | 37 | M 240x4 | 15,100 | HM 48 | MB 48 | - | - | 22248 K | 23148 K |
H 3152 | 240 | 260 | 330 | 190 | 39 | T 260x4 | 17,700 | HM 52 | MB 52 | - | - | 22252 K |
23152 K |
H 3156 | 260 | 280 | 350 | 195 | 41 | T 280x4 | 19,300 | HM 56 | MB 56 | - | - | 22256 K | 23156 K |
H 3160 | 280 | 300 | 380 | 208 | 53 | T 300x4 | 29,000 | HM 60 | MS 60 | - | - | 22260 K | 23160 K |
H 3164 | 300 | 320 | 400 | 226 | 56 | T 320x5 | 32,000 | HM 64 | MS 64 | - | - | 22264 K | 23164 K |
H 3168 | 320 | 340 | 440 | 254 | 72 | T 340x5 | 50,000 | HM 68 | MS 68 | - | - | 22268 K | 23168 K |
H 3172 | 340 | 360 | 460 | 259 | 75 | T 360x5 | 56,000 | HM 72 | MS 72 | - | - | 22272 K | 23172 K |
H 3176 | 36 | 380 | 490 | 460 | 77 | T 380x5 | 61,500 | HM 76 | MS 76 | - | - | 22276 K | 23176 K |
Скачать паспорт подшипника
Чтобы скачать каталог заполните форму. Доступ к паспорту продкута получите на указанный Вами электронный адрес.