Конические роликовые подшипник

Конические роликовые подшипники производятся в метрических и дюймовых размерах. В конструкции ничем от себя кроме размера не отличаются. Они состоят из наружного кольца с наклонной беговой дорожкой внутри, внутреннее кольцо на беговой дорожке является неотъемлемой частью с сепаратором (а точнее - конусов с усеченными углами, напоминающих ролики).
Конические роликовые подшипники, предназначенные для выдерживания больших односторонних нагрузок ,как радиальных так и осевых. Сепаратор почти всегда изготавливается из стали, очень редко из полиамида.
Благодаря своей надежности, долговечности и простоты установки в Польше и Европе конические роликовые подшипники в основном используются в автомобильной промышленности (вагонных колес, мостов, шестерни) и оборудованиях, произведеных в странах, где общие размеры, приведенные в дюймах.
Фирма Vervo Sp. z o.o информирует, что в связи с постоянным совершенствованием продукции, оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Технические данные и фотографии могут отличаться от фактических и используются только в иформационных целях
Конические роликовые подшипник
Спецификация
ТИП | ГОСТ | Размеры (mm) | ВЕС (kg) | Грузоподъемность (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | Статическая | Динамическая | |||
30202 | 7202 | 15 | 35 | 11,75 | 0,057 | 11800 | 12500 |
30203 | 7203 | 17 | 40 | 13,25 | 0,075 | 18600 | 19000 |
30204 | 7204 | 20 | 47 | 15,25 | 0,12 | 28000 | 27500 |
30205 | 7205 | 25 | 52 | 16,25 | 0,150 | 33500 | 30800 |
30206 | 7206 | 30 | 62 | 17,25 | 0,230 | 44000 | 40200 |
30207 | 7207 | 35 | 72 | 18,25 | 0,320 | 56000 | 51200 |
30208 | 7208 | 40 | 80 | 19,75 | 0,420 | 68000 | 61600 |
30209 | 7209 | 45 | 85 | 20,75 | 0,480 | 76500 | 66000 |
30210 | 7210 | 50 | 90 | 21,75 | 0,540 | 91500 | 76500 |
30211 | 7211 | 55 | 100 | 22,75 | 0,700 | 106000 | 89700 |
30212 | 7212 | 60 | 110 | 23,75 | 0,880 | 114000 | 99000 |
30213 | 7213 | 65 | 120 | 24,75 | 1,150 | 134000 | 114000 |
30214 | 7214 | 70 | 125 | 26,25 | 1,250 | 156000 | 125000 |
30215 | 7215 | 75 | 130 | 27,25 | 1,400 | 176000 | 140000 |
30216 | 7216 | 80 | 140 | 28,25 | 1,600 | 183000 | 151000 |
30217 | 7217 | 85 | 150 | 30,5 | 2,050 | 220000 | 176000 |
30218 | 7218 | 90 | 160 | 32,5 | 2,550 | 245000 | 194000 |
30219 | 7219 | 95 | 170 | 34,5 | 3,000 | 275000 | 216000 |
30220 | 7220 | 100 | 180 | 37 | 3,650 | 320000 | 246000 |
30221 | 7221 | 105 | 190 | 39 | 4,250 | 355000 | 270000 |
30222 | 7222 | 110 | 200 | 41 | 5,100 | 405000 | 308000 |
30224 | 7224 | 120 | 215 | 43,5 | 6,150 | 465000 | 341000 |
30226 | 7226 | 130 | 230 | 43,75 | 7,600 | 490000 | 369000 |
30228 | 7228 | 140 | 250 | 45,75 | 8,650 | 570000 | 418000 |
30230 | 7230 | 150 | 270 | 49 | 11,000 | 560000 | 429000 |
30302 | 7302 | 15 | 42 | 14,25 | 0,094 | 20000 | 22400 |
30303 | 7303 | 17 | 47 | 15,25 | 0,129 | 25000 | 28100 |
30304 | 7304 | 20 | 52 | 16,25 | 0,165 | 32500 | 34100 |
30305 | 7305 | 25 | 62 | 18,25 | 0,263 | 43000 | 44600 |
30306 | 7306 | 30 | 72 | 20,75 | 0,387 | 56000 | 56100 |
30307 | 7307 | 35 | 80 | 22,75 | 0,515 | 73500 | 72100 |
30308 | 7308 | 40 | 90 | 25,25 | 0,747 | 95000 | 85800 |
30309 | 7309 | 45 | 100 | 27,25 | 0,984 | 120000 | 108000 |
30310 | 7310 | 50 | 110 | 29,25 | 1,280 | 140000 | 125000 |
30311 | 7311 | 55 | 120 | 31,5 | 1,630 | 163000 | 142000 |
30312 | 7312 | 60 | 130 | 33,5 | 1,990 | 196000 | 168000 |
30313 | 7313 | 65 | 140 | 36 | 2,440 | 228000 | 194000 |
30314 | 7314 | 70 | 150 | 38 | 2,980 | 260000 | 220000 |
30315 | 7315 | 75 | 160 | 40 | 3,570 | 290000 | 246000 |
30316 | 7316 | 80 | 170 | 42,5 | 4,270 | 320000 | 270000 |
30317 | 7317 | 85 | 180 | 44,5 | 4,960 | 365000 | 303000 |
30318 | 7318 | 90 | 190 | 46,5 | 5,800 | 400000 | 330000 |
30319 | 7319 | 95 | 200 | 49,5 | 6,800 | 390000 | 330000 |
30320 | 7320 | 100 | 215 | 51,5 | 8,220 | 490000 | 402000 |
30321 | 7321 | 105 | 225 | 53,5 | 9,380 | 530000 | 429000 |
30322 | 7322 | 110 | 240 | 54,5 | 11,000 | 585000 | 473000 |
30324 | 7324 | 120 | 260 | 59,5 | 14,000 | 710000 | 561000 |
30326 | 7326 | 130 | 280 | 63,75 | 17,000 | 800000 | 627000 |
30328 | 7328 | 140 | 300 | 67,75 | 21,000 | 950000 | 737000 |
30330 | 7330 | 150 | 320 | 72 | 28,500 | 1060000 | 825000 |
31305 | 27305 | 25 | 62 | 18,25 | 0,262 | 46100 | 40700 |
31306 | 27306 | 30 | 72 | 20,75 | 0,392 | 60400 | 52500 |
31307 | 27307 | 35 | 80 | 22,75 | 0,514 | 76800 | 65700 |
31308 | 27308 | 40 | 90 | 25,25 | 0,727 | 96400 | 81400 |
31309 | 27309 | 45 | 100 | 27,25 | 0,944 | 113800 | 95600 |
31310 | 27310 | 50 | 110 | 29,25 | 1,210 | 128500 | 108000 |
31311 | 27311 | 55 | 120 | 31,5 | 1,560 | 158000 | 129900 |
31312 | 27312 | 60 | 130 | 33,5 | 1,900 | 176800 | 145400 |
31313 | 27313 | 65 | 140 | 36 | 2,370 | 202600 | 165700 |
31314 | 27314 | 70 | 150 | 38 | 2,860 | 231000 | 186900 |
31315 | 27315 | 75 | 160 | 40 | 3,380 | 258900 | 208500 |
31316 | 27316 | 80 | 170 | 42,5 | 4,050 | 287100 | 229800 |
31317 | 27317 | 85 | 180 | 44,5 | 4,690 | 319100 | 253900 |
31318 | 27318 | 90 | 190 | 46,5 | 5,460 | 357100 | 281700 |
31319 | 27319 | 95 | 200 | 49,5 | 6,460 | 399800 | 311400 |
31320 | 27320 | 100 | 215 | 56,5 | 8,590 | 488200 | 372900 |
31321 | 27321 | 105 | 225 | 58 | 9,580 | 523800 | 398500 |
31322 | 27322 | 110 | 240 | 63 | 12,100 | 611400 | 458400 |
31324 | 27324 | 120 | 260 | 68 | 15,300 | 723500 | 535200 |
31326 | 27326 | 130 | 280 | 72 | 18,400 | 804300 | 593200 |
31328 | 27328 | 140 | 300 | 77 | 22,800 | 929000 | 678400 |
31330 | 27330 | 150 | 320 | 82 | 27,400 | 1070700 | 772800 |
32004 | 2007104 | 20 | 42 | 15 | 0,097 | 27000 | 24200 |
32005 | 2007105 | 25 | 47 | 15 | 0,110 | 32500 | 27000 |
32006 | 2007106 | 30 | 55 | 17 | 0,170 | 44000 | 35800 |
32007 | 2007107 | 35 | 62 | 18 | 0,220 | 54000 | 42900 |
32008 | 2007108 | 40 | 68 | 19 | 0,270 | 71000 | 52800 |
32009 | 2007109 | 45 | 75 | 20 | 0,340 | 80000 | 58300 |
32010 | 2007110 | 50 | 80 | 20 | 0,370 | 88000 | 60500 |
32011 | 2007111 | 55 | 90 | 23 | 0,550 | 116000 | 80900 |
32012 | 2007112 | 60 | 95 | 23 | 0,590 | 122000 | 82500 |
32013 | 2007113 | 65 | 100 | 23 | 0,630 | 127000 | 84200 |
32014 | 2007114 | 70 | 110 | 25 | 0,840 | 153000 | 101000 |
32015 | 2007115 | 75 | 115 | 25 | 0,900 | 163000 | 106000 |
32016 | 2007116 | 80 | 125 | 29 | 1,300 | 216000 | 138000 |
32017 | 2007117 | 85 | 130 | 29 | 1,350 | 224000 | 140000 |
32018 | 2007118 | 90 | 140 | 32 | 1,750 | 270000 | 168000 |
32019 | 2007119 | 95 | 145 | 32 | 1,800 | 270000 | 168000 |
32020 | 2007120 | 100 | 150 | 32 | 1,900 | 280000 | 172000 |
32021 | 2007121 | 105 | 160 | 35 | 2,400 | 335000 | 201000 |
32022 | 2007122 | 110 | 170 | 38 | 3,050 | 390000 | 233000 |
32024 | 2007124 | 120 | 180 | 38 | 3,250 | 415000 | 242000 |
32026 | 2007126 | 130 | 200 | 45 | 4,950 | 540000 | 314000 |
32028 | 2007128 | 140 | 210 | 45 | 5,250 | 585000 | 330000 |
32030 | 2007130 | 150 | 225 | 48 | 6,350 | 655000 | 369000 |
32203 | 7503 | 17 | 40 | 17,25 | 0,095 | 30000 | 29000 |
32204 | 7504 | 20 | 47 | 19,25 | 0,135 | 3400 | 33000 |
32205 | 7505 | 25 | 52 | 19,25 | 0,190 | 44000 | 35800 |
32206 | 7506 | 30 | 62 | 21,25 | 0,280 | 57000 | 50100 |
32207 | 7507 | 35 | 72 | 24,25 | 0,430 | 78000 | 66000 |
32208 | 7508 | 40 | 80 | 24,75 | 0,530 | 86500 | 74800 |
32209 | 7509 | 45 | 85 | 24,75 | 0,580 | 98000 | 80900 |
32210 | 7510 | 50 | 90 | 24,75 | 0,610 | 100000 | 82500 |
32211 | 7511 | 55 | 100 | 26,75 | 0,830 | 129000 | 106000 |
32212 | 7512 | 60 | 110 | 29,75 | 1,150 | 160000 | 125000 |
32213 | 7513 | 65 | 120 | 32,75 | 1,500 | 193000 | 151000 |
32214 | 7514 | 70 | 125 | 33,25 | 1,600 | 208000 | 157000 |
32215 | 7515 | 75 | 130 | 33,25 | 1,700 | 212000 | 161000 |
32216 | 7516 | 80 | 140 | 35,25 | 2,050 | 245000 | 187000 |
32217 | 7517 | 85 | 150 | 38,5 | 2,600 | 285000 | 212000 |
32218 | 7518 | 90 | 160 | 42,5 | 3,350 | 340000 | 251000 |
32219 | 7519 | 95 | 170 | 45,5 | 4,050 | 390000 | 281000 |
32220 | 7520 | 100 | 180 | 49,5 | 4,900 | 440000 | 319000 |
32221 | 7521 | 105 | 190 | 53 | 6,000 | 510000 | 358000 |
32222 | 7522 | 110 | 200 | 56 | 7,100 | 570000 | 402000 |
32224 | 7524 | 120 | 215 | 61,5 | 9,150 | 695000 | 468000 |
32226 | 7526 | 130 | 230 | 67,75 | 11,500 | 830000 | 550000 |
32228 | 7528 | 140 | 250 | 71,75 | 14,500 | 1000000 | 644000 |
32230 | 7530 | 150 | 270 | 77 | 17,500 | 1140000 | 737000 |
32303 | 7603 | 17 | 47 | 20,25 | 0,167 | 33500 | 34700 |
32304 | 7604 | 20 | 52 | 22,25 | 0,230 | 45500 | 44000 |
32305 | 7605 | 25 | 62 | 25,25 | 0,360 | 63000 | 60500 |
32306 | 7606 | 30 | 72 | 28,75 | 0,550 | 85000 | 76500 |
32307 | 7607 | 35 | 80 | 32,75 | 0,730 | 106000 | 95200 |
32308 | 7608 | 40 | 90 | 35,25 | 1,00 | 140000 | 117000 |
32309 | 7609 | 45 | 100 | 38,25 | 1,350 | 170000 | 140000 |
32310 | 7610 | 50 | 110 | 42,25 | 1,800 | 212000 | 172000 |
32311 | 7611 | 55 | 120 | 45,5 | 2,300 | 250000 | 198000 |
32312 | 7612 | 60 | 130 | 48,5 | 2,850 | 290000 | 229000 |
32313 | 7613 | 65 | 140 | 51 | 3,450 | 335000 | 264000 |
32314 | 7614 | 70 | 150 | 54 | 4,300 | 380000 | 297000 |
32315 | 7615 | 75 | 160 | 58 | 5,200 | 440000 | 336000 |
32316 | 7616 | 80 | 170 | 61,5 | 6,200 | 500000 | 380000 |
32317 | 7617 | 85 | 180 | 63,5 | 6,850 | 530000 | 402000 |
32318 | 7618 | 90 | 190 | 67,5 | 8,400 | 610000 | 457000 |
32320 | 7620 | 100 | 215 | 77,5 | 12,500 | 780000 | 572000 |
32322 | 7622 | 110 | 240 | 84,5 | 17,00 | 830000 | 627000 |
32324 | 7624 | 120 | 260 | 90,5 | 21,500 | 1120000 | 792000 |
32326 | 7626 | 130 | 280 | 98,75 | 30,500 | 1180000 | 858000 |
32328 | 7628 | 140 | 300 | 107,75 | 37,215 | 1500000 | 1160000 |
32330 | 7630 | 150 | 320 | 114 | 46,000 | 1660000 | 1170000 |
33005 | 3007105 | 25 | 52 | 22 | 0,130 | 55800 | 47100 |
33006 | 3007106 | 30 | 62 | 25 | 0,200 | 75400 | 63800 |
33007 | 3007107 | 35 | 72 | 28 | 0,260 | 101700 | 82600 |
33008 | 3007108 | 40 | 80 | 32 | 0,320 | 135500 | 105800 |
33009 | 3007109 | 45 | 85 | 32 | 0,410 | 145100 | 109500 |
33010 | 3007110 | 50 | 90 | 32 | 0,440 | 154600 | 112900 |
33012 | 3007112 | 60 | 110 | 38 | 0,710 | 231400 | 143100 |
33013 | 3007113 | 65 | 120 | 41 | 0,760 | 281600 | 165800 |
33014 | 3007114 | 70 | 125 | 41 | 1,110 | 298300 | 202200 |
33015 | 3007115 | 75 | 130 | 41 | 1,140 | 299700 | 208600 |
33016 | 3007116 | 80 | 140 | 46 | 1,630 | 361800 | 207100 |
33017 | 3007117 | 85 | 150 | 49 | 1,690 | 415700 | 245700 |
33018 | 3007118 | 90 | 160 | 55 | 2,200 | 499700 | 281700 |
33019 | 3007119 | 95 | 170 | 58 | 2,310 | 568400 | 330600 |
33020 | 3007120 | 100 | 180 | 63 | 2,400 | 666200 | 436500 |
33021 | 3007121 | 105 | 190 | 68 | 2,970 | 770500 | 497800 |
33105 | 3007705 | 25 | 47 | 17 | 0,129 | 42500 | 32500 |
33106 | 3007706 | 30 | 55 | 20 | 0,201 | 58800 | 43700 |
33107 | 3007707 | 35 | 62 | 21 | 0,254 | 63300 | 46900 |
33108 | 3007708 | 40 | 68 | 22 | 0,306 | 79600 | 60200 |
33109 | 3007709 | 45 | 75 | 24 | 0,398 | 100400 | 72600 |
33110 | 3007710 | 50 | 80 | 24 | 0,433 | 110900 | 76800 |
33111 | 3007711 | 55 | 90 | 27 | 0,651 | 144700 | 94900 |
33112 | 3007712 | 60 | 95 | 27 | 0,691 | 151100 | 96700 |
33113 | 3007713 | 65 | 100 | 27 | 0,732 | 157700 | 98100 |
33114 | 3007714 | 70 | 110 | 31 | 1,070 | 220400 | 134400 |
33115 | 3007715 | 75 | 115 | 31 | 1,120 | 221200 | 133100 |
33116 | 3007716 | 80 | 125 | 36 | 1,630 | 304300 | 181900 |
33117 | 3007717 | 85 | 130 | 36 | 1,690 | 305500 | 180400 |
33118 | 3007718 | 90 | 140 | 39 | 2,200 | 388600 | 232600 |
33119 | 3007719 | 95 | 145 | 39 | 2,260 | 389900 | 231000 |
33120 | 3007720 | 100 | 150 | 39 | 2,330 | 391200 | 229500 |
33121 | 3007721 | 105 | 160 | 43 | 2,970 | 437400 | 257400 |
33122 | 3007722 | 110 | 170 | 47 | 3,740 | 502700 | 288700 |
33124 | 3007724 | 120 | 180 | 48 | 4,070 | 535100 | 298200 |
33126 | 3007726 | 130 | 200 | 55 | 6,140 | 727400 | 400600 |
33128 | 3007728 | 140 | 210 | 56 | 6,570 | 755500 | 407000 |
33130 | 3007730 | 150 | 225 | 59 | 7,980 | 873800 | 461200 |
33205 | 3007205 | 25 | 52 | 22 | 0,225 | 56500 | 47500 |
33206 | 3007206 | 30 | 62 | 25 | 0,355 | 79500 | 66500 |
33207 | 3007207 | 35 | 72 | 28 | 0,540 | 108000 | 86500 |
33208 | 3007208 | 40 | 75 | 26 | 0,496 | 110300 | 84700 |
33209 | 3007209 | 45 | 80 | 26 | 0,535 | 117200 | 87100 |
33210 | 3007210 | 50 | 85 | 26 | 0,572 | 124100 | 89300 |
33211 | 3007211 | 55 | 95 | 30 | 0,843 | 164800 | 114500 |
33212 | 3007212 | 60 | 100 | 30 | 0,895 | 173200 | 117100 |
33213 | 3007213 | 65 | 110 | 34 | 1,300 | 220400 | 142800 |
33214 | 3007214 | 70 | 120 | 37 | 1,700 | 267000 | 172100 |
33215 | 3007215 | 75 | 125 | 37 | 1,780 | 279600 | 176100 |
33216 | 3007216 | 80 | 130 | 37 | 1,870 | 292300 | 179600 |
33217 | 3007217 | 85 | 140 | 41 | 2,430 | 354200 | 215700 |
33218 | 3007218 | 90 | 150 | 45 | 3,130 | 529200 | 252100 |
33219 | 3007219 | 95 | 160 | 49 | 3,940 | 498200 | 298900 |
33220 | 3007220 | 100 | 165 | 52 | 4,310 | 529200 | 309400 |
33221 | 3007221 | 105 | 175 | 56 | 5,290 | 607800 | 351800 |
33222 | 3007222 | 110 | 180 | 56 | 5,500 | 639100 | 373200 |
33224 | 3007224 | 120 | 200 | 62 | 7,680 | 779100 | 448200 |
Скачать паспорт подшипника
Чтобы скачать каталог заполните форму. Доступ к паспорту продкута получите на указанный Вами электронный адрес.