Игольчатые роликоподшипники
Игольчатые роликоподшипники- тип цилиндрических роликовых подшипников, которых ролики называют игольчатыми роликами.
Выступают различные виды игольчатых роликоподшипников:
- со штампованным наружным кольцом,
- без внутреннего кольца, с уплотнением
- без внутреннего кольца
- комбинированные игольчатые роликовые и шариковые подшипники, комбинированные игольчатые роликовые и упорные шариковые подшипники
Игольчатые роликоподшипники используются для передачи больших радиальных нагрузок. Используются для подшипников планетарных колес (например, коробки передач, системы крана.)
Фирма Vervo Sp. z o.o информирует, что в связи с постоянным совершенствованием продукции, оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Технические данные и фотографии могут отличаться от фактических и используются только в иформационных целях.
Выберите подтип
Игольчатые роликоподшипники- типа НК
Изготовлены из игольчатых роликов и штампованного наружного кольца. Их использются в случае, когда отвертствие корпуса не может быть беговой дорожкой подшипника.
Спецификация
ТИП | Размеры (mm) | ВЕС (kg) | Грузоподъемность (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fw | D | C | Динамическая | Статическая | ||
HK 0408 | 4 | 8 | 8 | 0,0014 | 1500 | 1200 |
HK 0409 | 4 | 8 | 9 | 0,0016 | 1800 | 1400 |
HK 0508 | 5 | 9 | 8 | 0,0017 | 1900 | 1600 |
HK 0509 | 5 | 9 | 9 | 0,0019 | 2300 | 2000 |
HK 0608 | 6 | 10 | 8 | 0,0019 | 2100 | 1900 |
HK 0609 | 6 | 10 | 9 | 0,0021 | 2500 | 2100 |
HK 0610 | 6 | 10 | 10 | 0,0024 | 2900 | 2900 |
HK 0708 | 7 | 11 | 8 | 0,0021 | 2300 | 2200 |
HK 0709 | 7 | 11 | 9 | 0,0024 | 2700 | 2700 |
HK 0710 | 7 | 11 | 10 | 0,0027 | 3100 | 3300 |
HK 0712 | 7 | 11 | 12 | 0,0033 | 3900 | 4300 |
HK 0808 | 8 | 12 | 8 | 0,0024 | 2400 | 2900 |
HK 0809 | 8 | 12 | 9 | 0,0027 | 2900 | 3100 |
HK 0810 | 8 | 12 | 10 | 0,0029 | 3300 | 3700 |
HK 0812 | 8 | 12 | 12 | 0,0036 | 4200 | 4900 |
HK 0908 | 9 | 13 | 8 | 0,0027 | 2700 | 2900 |
HK 0909 | 9 | 13 | 9 | 0,0029 | 3300 | 3700 |
HK 0910 | 9 | 13 | 10 | 0,0033 | 3700 | 4400 |
HK 0912 | 9 | 13 | 12 | 0,0041 | 4700 | 5900 |
HK 0914 | 9 | 13 | 14 | 0,0049 | 5600 | 7400 |
HK 1008 | 10 | 14 | 8 | 0,0029 | 2900 | 3200 |
HK 1009 | 10 | 14 | 9 | 0,0031 | 3400 | 4000 |
HK 1010 | 10 | 14 | 10 | 0,0036 | 3900 | 4800 |
HK 1012 | 10 | 14 | 12 | 0,0044 | 4900 | 6400 |
HK 1014 | 10 | 14 | 14 | 0,0053 | 5800 | 8000 |
HK 1208 | 12 | 16 | 8 | 0,0033 | 3100 | 3800 |
HK 1209 | 12 | 16 | 9 | 0,0037 | 3700 | 4700 |
HK 1210 | 12 | 16 | 10 | 0,0041 | 4300 | 5600 |
HK 1212 | 12 | 16 | 12 | 0,0051 | 5300 | 7500 |
HK 1214 | 12 | 16 | 14 | 0,0060 | 6300 | 9400 |
HK 1410 | 14 | 20 | 10 | 0,0083 | 4900 | 5800 |
HK 1412 | 14 | 20 | 12 | 0,0101 | 6300 | 8100 |
HK 1414 | 14 | 20 | 14 | 0,0120 | 7700 | 10500 |
HK 1416 | 14 | 20 | 16 | 0,0139 | 9000 | 12800 |
HK 1418 | 14 | 20 | 18 | 0,0156 | 10200 | 15000 |
HK 1420 | 14 | 20 | 20 | 0,0175 | 11500 | 17200 |
HK 1510 | 15 | 21 | 10 | 0,0087 | 5100 | 6200 |
HK 1512 | 15 | 21 | 12 | 0,0107 | 6600 | 8700 |
HK 1514 | 15 | 21 | 14 | 0,0127 | 8000 | 11200 |
HK 1516 | 15 | 21 | 16 | 0,0145 | 9400 | 13800 |
HK 1518 | 15 | 21 | 18 | 0,0165 | 10800 | 16200 |
HK 1520 | 15 | 21 | 20 | 0,0185 | 12000 | 18500 |
HK 1610 | 16 | 22 | 10 | 0,0090 | 5300 | 6600 |
HK 1612 | 16 | 22 | 12 | 0,0110 | 6800 | 9300 |
HK 1614 | 16 | 22 | 14 | 0,0130 | 8300 | 12000 |
HK 1616 | 16 | 22 | 16 | 0,0151 | 9700 | 14500 |
HK 1618 | 16 | 22 | 18 | 0,0172 | 11500 | 17200 |
HK 1620 | 16 | 22 | 20 | 0,0192 | 12500 | 20000 |
HK 1710 | 17 | 23 | 10 | 0,0093 | 5500 | 7100 |
HK 1712 | 17 | 23 | 12 | 0,0115 | 7100 | 9900 |
HK 1714 | 17 | 23 | 14 | 0,0137 | 8600 | 12800 |
HK 1716 | 17 | 23 | 16 | 0,0159 | 10200 | 15500 |
HK 1718 | 17 | 23 | 18 | 0,0181 | 11500 | 18500 |
HK 1720 | 17 | 23 | 20 | 0,0205 | 13500 | 22500 |
HK 1810 | 18 | 24 | 10 | 0,0099 | 5600 | 7500 |
HK 1812 | 18 | 24 | 12 | 0,0120 | 7300 | 10500 |
HK 1814 | 18 | 24 | 14 | 0,0145 | 8900 | 13500 |
HK 1816 | 18 | 24 | 16 | 0,0167 | 10500 | 16500 |
HK 1818 | 18 | 24 | 18 | 0,0190 | 12000 | 19500 |
HK 1820 | 18 | 24 | 20 | 0,0212 | 13200 | 22500 |
HK 2010 | 20 | 26 | 10 | 0,0108 | 6000 | 8400 |
HK 2012 | 20 | 26 | 12 | 0,0133 | 7800 | 11800 |
HK 2014 | 20 | 26 | 14 | 0,0157 | 9500 | 15200 |
HK 2016 | 20 | 26 | 16 | 0,0182 | 11200 | 18500 |
HK 2018 | 20 | 26 | 18 | 0,0208 | 12500 | 21800 |
HK 2020 | 20 | 26 | 20 | 0,0233 | 14200 | 25200 |
HK 2210 | 22 | 28 | 10 | 0,0117 | 6300 | 9300 |
HK 2212 | 22 | 28 | 12 | 0,0144 | 8200 | 13000 |
HK 2214 | 22 | 28 | 14 | 0,0172 | 10000 | 16800 |
HK 2216 | 22 | 28 | 16 | 0,0199 | 11800 | 20500 |
HK 2218 | 22 | 28 | 18 | 0,0225 | 13200 | 24200 |
HK 2220 | 22 | 28 | 20 | 0,0253 | 15000 | 27800 |
HK 2512 | 25 | 32 | 12 | 0,0183 | 9100 | 13200 |
HK 2514 | 25 | 32 | 14 | 0,0219 | 11500 | 17500 |
HK 2516 | 25 | 32 | 16 | 0,0252 | 13500 | 22000 |
HK 2518 | 25 | 32 | 18 | 0,0288 | 15500 | 26500 |
HK 2520 | 25 | 32 | 20 | 0,0323 | 17500 | 30800 |
HK 2524 | 25 | 32 | 24 | 0,0393 | 21200 | 39500 |
HK 2812 | 28 | 35 | 12 | 0,0200 | 9500 | 14500 |
HK 2814 | 28 | 35 | 14 | 0,0240 | 12000 | 19500 |
HK 2816 | 28 | 35 | 16 | 0,0276 | 14200 | 24200 |
HK 2818 | 28 | 35 | 18 | 0,0317 | 16200 | 29200 |
HK 2820 | 28 | 35 | 20 | 0,0355 | 18500 | 34000 |
HK 2824 | 28 | 35 | 24 | 0,0432 | 22500 | 43500 |
HK 3012 | 30 | 37 | 12 | 0,0214 | 10000 | 15800 |
HK 3014 | 30 | 37 | 14 | 0,0255 | 12500 | 21200 |
HK 3016 | 30 | 37 | 16 | 0,0296 | 15000 | 26500 |
HK 3018 | 30 | 37 | 18 | 0,0336 | 17200 | 31800 |
HK 3020 | 30 | 37 | 20 | 0,0379 | 19200 | 37000 |
HK 3024 | 30 | 37 | 24 | 0,0460 | 23500 | 47500 |
HK 3212 | 32 | 39 | 12 | 0,0227 | 10500 | 17200 |
HK 3214 | 35 | 39 | 14 | 0,0272 | 13200 | 23000 |
HK 3216 | 35 | 39 | 16 | 0,0313 | 15500 | 28500 |
HK 3218 | 35 | 39 | 18 | 0,0358 | 18000 | 34200 |
HK 3220 | 35 | 39 | 20 | 0,0404 | 20200 | 40000 |
HK 3224 | 35 | 39 | 24 | 0,0490 | 24500 | 51500 |
HK 3512 | 35 | 42 | 12 | 0,0245 | 10800 | 18500 |
HK 3514 | 35 | 42 | 14 | 0,0293 | 13500 | 24500 |
HK 3516 | 35 | 42 | 16 | 0,0339 | 16200 | 30800 |
HK 3518 | 35 | 42 | 18 | 0,0387 | 18500 | 37000 |
HK 3520 | 35 | 42 | 20 | 0,0435 | 21000 | 43200 |
HK 3524 | 35 | 42 | 24 | 0,0528 | 25500 | 55500 |
HK 3812 | 38 | 45 | 12 | 0,0264 | 11200 | 19800 |
HK 3814 | 38 | 45 | 14 | 0,0315 | 14000 | 26500 |
HK 3816 | 38 | 45 | 16 | 0,0364 | 16800 | 33000 |
HK 3818 | 38 | 45 | 18 | 0,0415 | 19200 | 39500 |
HK 3820 | 38 | 45 | 20 | 0,0467 | 21800 | 46200 |
HK 3824 | 38 | 55 | 24 | 0,0567 | 26200 | 59500 |
HK 4012 | 40 | 47 | 12 | 0,0276 | 11500 | 21200 |
HK 4014 | 40 | 47 | 14 | 0,0331 | 14500 | 28200 |
HK 4016 | 40 | 47 | 16 | 0,0381 | 17200 | 35200 |
HK 4018 | 40 | 47 | 18 | 0,0437 | 20000 | 42200 |
HK 4020 | 40 | 47 | 20 | 0,0490 | 22500 | 49200 |
HK 4024 | 40 | 47 | 24 | 0,0596 | 27200 | 63500 |
HK 4212 | 42 | 49 | 12 | 0,0290 | 12000 | 22500 |
HK 4214 | 42 | 49 | 14 | 0,0347 | 15000 | 30000 |
HK 4216 | 42 | 49 | 16 | 0,0401 | 18000 | 37500 |
HK 4218 | 42 | 49 | 18 | 0,0458 | 20500 | 45000 |
HK 4220 | 42 | 49 | 20 | 0,0514 | 23200 | 52200 |
HK 4224 | 42 | 49 | 24 | 0,0625 | 28200 | 67200 |
HK 4512 | 45 | 52 | 12 | 0,0308 | 12200 | 23800 |
HK 4514 | 45 | 52 | 14 | 0,0368 | 15500 | 31800 |
HK 4516 | 45 | 52 | 16 | 0,0425 | 18500 | 39500 |
HK 4518 | 45 | 52 | 18 | 0,0486 | 21200 | 47500 |
HK 4520 | 45 | 52 | 20 | 0,0547 | 24000 | 55500 |
HK 4524 | 45 | 52 | 24 | 0,0664 | 29000 | 71200 |
HK 5016 | 50 | 58 | 16 | 0,0527 | 21200 | 43500 |
HK 5018 | 50 | 58 | 18 | 0,0600 | 24500 | 52200 |
HK 5020 | 50 | 58 | 20 | 0,0673 | 27800 | 61000 |
HK 5024 | 50 | 58 | 24 | 0,0823 | 33800 | 78500 |
HK 5516 | 55 | 63 | 16 | 0,0573 | 22200 | 47500 |
HK 5518 | 55 | 63 | 18 | 0,0653 | 25800 | 57200 |
HK 5520 | 55 | 63 | 20 | 0,0733 | 29000 | 66500 |
HK 5524 | 55 | 63 | 24 | 0,0896 | 35200 | 85500 |
HK 6016 | 60 | 68 | 16 | 0,0624 | 23500 | 52800 |
HK 6018 | 60 | 68 | 18 | 0,0711 | 27200 | 63500 |
HK 6020 | 60 | 68 | 20 | 0,0798 | 30500 | 74000 |
HK 6024 | 60 | 68 | 24 | 0,0976 | 37200 | 95000 |
HK 6516 | 65 | 73 | 16 | 0,0671 | 24500 | 56800 |
HK 6518 | 65 | 73 | 18 | 0,0765 | 28200 | 68200 |
HK 6520 | 65 | 73 | 20 | 0,0858 | 31800 | 79500 |
HK 6524 | 65 | 73 | 24 | 0,1050 | 38600 | 102000 |
HK 7016 | 70 | 78 | 16 | 0,0718 | 25200 | 60800 |
HK 7018 | 70 | 78 | 18 | 0,0818 | 29200 | 73000 |
HK 7020 | 70 | 78 | 20 | 0,0919 | 32800 | 85200 |
HK 7024 | 70 | 78 | 24 | 0,112 | 40000 | 110000 |
Скачать паспорт подшипника
Чтобы скачать каталог заполните форму. Доступ к паспорту продкута получите на указанный Вами электронный адрес.