Подшипниковые узлы
Подшипниковые узлы- это готовые к установке элементы, в состав которых входят самоустанавливающиеся подшипники и чугунные корпуса в различных формах. Внутренняя конструксия использует те же стальные шарики и элементы, которые свойственны для серии 62 и 63. В зависимости от условий работы в качестве уплотнений для подшипниковых узлов используются контактные и неконтактные уплотнения, а также их комбинации.
Преимущества:
- постоянное cоединение
- самоустанавливающиеся подшипниковые узлы
- переносят большие нагрузки
- lлегкий, но прочный корпус
- возможность замены подшипников
Фирма Vervo Sp. z o.o информирует, что в связи с постоянным совершенствованием продукции, оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Технические данные и фотографии могут отличаться от фактических и используются только в иформационных целях
Выберите подтип
Подшипниковые узлы типа SNH
Спецификация
ТИП | Размеры (mm) | ВЕС (kg) | подшипник |
втулка |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | d2 | d3 | S | f | F | G | H | u | v | A | B | B1 | E | радиальные шарикоподшипники | Роликосферические | ||||||||
SNH 505 TC | 20 | 67 | 52 | 31,5 | 39,5 | M 10 | 5 | 25 | 19 | 72 | 13 | 20 | 40 | 165 | 46 | 130 | 1,90 | 1205 K | 2205 K | 22205 K | - | H 205 | H 305 | - | - |
SNH 605 TC | 20 | 77 | 62 | 36,5 | 44,5 | M 10 | 5 | 32 | 22 | 87 | 13 | 22 | 50 | 185 | 52 | 150 | 2,20 | 1305 K | 2305 K | - | - | - | H 305 | H 2305 | - |
SNH 506 TC | 25 | 77 | 62 | 36,5 | 44,5 | M 10 | 5 | 32 | 22 | 87 | 13 | 22 | 50 | 185 | 52 | 150 | 2,20 | 1206 K | 2206 K | 22206 K | - | H 206 | H 306 | - | - |
SNH 606 TC | 25 | 82 | 72 | 46,5 | 54,5 | M 10 | 5 | 34 | 22 | 92 | 13 | 20 | 50 | 185 | 52 | 150 | 2,40 | 1306 K | 2306 K | - | - | - | H 306 | H 2306 | - |
SNH 507 TC | 30 | 82 | 72 | 46,5 | 54,5 | M 10 | 5 | 34 | 22 | 92 | 13 | 20 | 50 | 185 | 52 | 150 | 2,40 | 1207 K | 2207 K | 22207 K | - | H 207 | H 307 | - | - |
SNH 607 TC | 30 | 85 | 80 | 51,5 | 59,5 | M 12 | 5 | 39 | 25 | 106 | 15 | 20 | 60 | 205 | 60 | 170 | 3,20 | 1307 K | 2307 K | - | - | - | H 307 | H 2307 | - |
SNH 508 TC | 35 | 85 | 80 | 51,5 | 59,5 | M 12 | 5 | 39 | 25 | 106 | 15 | 20 | 60 | 205 | 60 | 170 | 3,20 | 1208 K | 2208 K | 22208 K | - | H 208 | H 308 | - | - |
SNH 608 TC | 35 | 90 | 90 | 62 | 70,5 | M 12 | 5 | 41 | 25 | 112 | 15 | 20 | 60 | 205 | 60 | 170 | 3,85 | 1308 K | 2308 K | 21308 K | 22308 K | - | H 308 | H 2308 | - |
SNH 509 TC | 40 | 85 | 85 | 56,5 | 64,5 | M 12 | 5 | 30 | 25 | 108 | 15 | 20 | 60 | 205 | 60 | 170 | 3,50 | 1209 K | 2209 K | 22209 K | - | H 209 | H 309 | - | - |
SNH 609 TC | 40 | 95 | 100 | 67 | 75,5 | M 16 | 5 | 44 | 28 | 126 | 18 | 23 | 70 | 255 | 70 | 210 | 5,20 | 1309 K | 2309 K | 21309 K | 22309 K | - | H 309 | H 2309 | - |
SNH 510 TC | 45 | 90 | 90 | 62 | 70,5 | M 12 | 5 | 41 | 25 | 112 | 15 | 20 | 60 | 205 | 60 | 170 | 3,85 | 1210 K | 2210 K | 22210 K | - | H 210 | H 310 | - | - |
SNH 610 TC | 45 | 105 | 110 | 72 | 80,5 | M 16 | 5 | 48 | 30 | 132 | 18 | 23 | 70 | 255 | 70 | 210 | 6,70 | 1310 K | 2310 K | 21310 K | 22310 K | - | H 310 | H 2310 | - |
SNH 511 TC | 50 | 95 | 100 | 67 | 75,5 | M 16 | 5 | 44 | 28 | 126 | 18 | 23 | 70 | 255 | 70 | 210 | 5,20 | 1211 K | 2211 K | 22211 K | - | H 211 | H 311 | - | - |
SNH 611 TC | 50 | 110 | 120 | 77 | 85,5 | M 16 | 5 | 51 | 30 | 147 | 18 | 24 | 80 | 275 | 80 | 230 | 7,90 | 1311 K | 2311 K | 21311 K | 22311 K | - | H 311 | H 2311 | - |
SNH 512 TC | 55 | 105 | 110 | 72 | 80,5 | M 16 | 5 | 48 | 30 | 132 | 18 | 23 | 70 | 255 | 70 | 210 | 6,70 | 1212 K | 2212 K | 22212 K | - | H 212 | H 312 | - | - |
SNH 612 TC | 55 | 115 | 130 | 87 | 95,5 | M 16 | 5 | 56 | 30 | 153 | 18 | 26 | 80 | 280 | 80 | 230 | 7,70 | 1312 K | 2312 K | 21312 K | 22312 K | - | H 312 | H 2312 | - |
SNH 513 TC | 60 | 110 | 120 | 77 | 85,5 | M 16 | 5 | 51 | 30 | 147 | 18 | 24 | 80 | 275 | 80 | 230 | 7,90 | 1213 K | 2213 K | 22213 K | - | H 213 | H 313 | - | - |
SNH 613 TC | 60 | 120 | 140 | 92,5 | 101 | M 20 | 5 | 58 | 32 | 174 | 22 | 29 | 95 | 315 | 90 | 260 | 11,00 | 1313 K | 2313 K | 21313 K | 22313 K | - | H 313 | H 2313 | - |
SNH 515 TC | 65 | 115 | 130 | 87 | 95,5 | M 16 | 5 | 56 | 30 | 153 | 18 | 26 | 80 | 280 | 80 | 230 | 7,70 | 1215 K | 2215 K | 22215 K | - | H 215 | H 315 | - | - |
SNH 615 TC | 65 | 140 | 160 | 105 | 111 | M 20 | 5 | 65 | 35 | 190 | 22 | 27 | 100 | 345 | 100 | 290 | 14,80 | 1315 K | 2315 K | 21315 K | 22315 K | - | H 315 | H 2315 | - |
SNH 516 TC | 70 | 120 | 140 | 92,5 | 101 | M 20 | 5 | 58 | 32 | 174 | 22 | 29 | 95 | 315 | 90 | 260 | 11,00 | 1216 K | 2216 K | 22216 K | - | H 216 | H 316 | - | - |
SNH 616 TC | 70 | 145 | 170 | 131 | 141 | M 20 | 6 | 68 | 35 | 209 | 22 | 27 | 112 | 345 | 100 | 290 | 15,50 | 1316 K | 2316 K | 21316 K | 22316 K | - | H 316 | H 2316 | - |
SNH 517 TC | 75 | 125 | 150 | 97,5 | 106 | M 20 | 5 | 61 | 32 | 180 | 22 | 30 | 95 | 320 | 90 | 260 | 12,70 | 1217 K | 2217 K | 22217 K | - | H 217 | H 317 | - | - |
SNH 617 TC | 75 | 160 | 180 | 138 | 148 | M 24 | 6 | 70 | 40 | 215 | 26 | 32 | 112 | 380 | 110 | 320 | 19,40 | 1317 K | 2317 K | 21317 K | 22317 K | - | H 317 | H 2317 | - |
SNH 518 TC | 80 | 140 | 160 | 105 | 111 | M 20 | 5 | 65 | 35 | 190 | 22 | 27 | 100 | 345 | 100 | 290 | 14,80 | 1218 K | 2218 K | 22218 K | 23218 K | H 218 | H 318 | H 2318 | - |
SNH 519 TC | 85 | 145 | 170 | 131 | 141 | M 20 | 6 | 68 | 35 | 209 | 22 | 27 | 112 | 345 | 100 | 290 | 15,50 | 1219 K | 2219 K | 22219 K | - | H 219 | H 319 | - | - |
SNH 619 TC | 85 | 175 | 200 | 148 | 158 | M 24 | 6 | 80 | 45 | 239 | 26 | 32 | 125 | 410 | 120 | 350 | 24,80 | - | - | 22319 K | - | - | - | H 2319 | - |
SNH 520 TC | 90 | 160 | 180 | 138 | 148 | M 24 | 6 | 70 | 40 | 215 | 26 | 32 | 112 | 380 | 110 | 320 | 18,40 | 1220 K | 2220 K | 22220 K | 23220 K | H 220 | H 320 | H 2320 | - |
SNH 620 TC | 90 | 185 | 215 | 158 | 168 | M 24 | 6 | 86 | 45 | 271 | 26 | 32 | 140 | 410 | 120 | 350 | 32,20 | - | - | 22320 K | - | - | - | H 2320 | - |
SNH 522 TC | 100 | 175 | 200 | 148 | 158 | M 24 | 6 | 80 | 45 | 239 | 26 | 32 | 125 | 410 | 120 | 350 | 24,80 | 1222 K | 2222 K | 22222 K | 23222 K | H 222 | H 322 | H 2322 | - |
SNH 524 TC | 110 | 185 | 215 | 158 | 168 | M 24 | 6 | 86 | 45 | 271 | 26 | 32 | 140 | 410 | 120 | 350 | 32,20 | 1224 K | - | 22224 K | 23224 K | - | - | H 2324 | H 3124 |
SNH 526 TC | 115 | 190 | 230 | 168 | 178 | M 24 | 6 | 90 | 50 | 290 | 28 | 35 | 150 | 445 | 130 | 380 | 39,80 | - | - | 22226 K | 23226 K | - | - | H 2326 | H 3126 |
SNH 528 TC | 125 | 205 | 250 | 178 | 188 | M 30 | 6 | 98 | 50 | 302 | 35 | 42 | 150 | 500 | 150 | 420 | 48,80 | - | - | 22228 K | 23228 K | - | - | H 2328 | H 3128 |
Скачать паспорт подшипника
Чтобы скачать каталог заполните форму. Доступ к паспорту продкута получите на указанный Вами электронный адрес.