Łożyska stożkowe
Łożyska stożkowe są dostępne w wymiarach metrycznych i calowych. Pod względem budowy łożyska stożkowe o wymiarach metrycznych i łożyska stożkowe o wymiarach calowych są identyczne. Są rozłączne. Składają się z pierścienia zewnętrznego ze skośną bieżnią wewnątrz i pierścienia wewnętrznego na bieżni, w której osadzony jest koszyk z wałeczkami (a dokładniej - stożkami o ściętych wierzchołkach, które przypominają wałeczki).
Łożyska stożkowe przeznaczone są do przenoszenia dużych, złożonych obciążeń - promieniowych i osiowych w jednym kierunku. Kosze prawie zawsze wykonywane są ze stali, bardzo rzadko z poliamidu. Oznaczenia łożysk stożkowych o wymiarach calowych oparte są na systemie AFBMA, który odmiennie traktuje zespół wewnętrzny (pierścień wewnętrzny z wałeczkami) łożyska stożkowego i pierścień zewnętrzny tego łożyska. Wskutek tego oddziela się oznaczenia pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, rozdzielane znakiem „/".
Ze względu na swoją trwałość, niezawodność, łatwość i prostotę montażu w Polsce i Europie łożyska stożkowe znajdują zastosowanie głównie w motoryzacji (koła samochodów, mosty, przekładnie) oraz w urządzeniach produkowanych w krajach, gdzie powszechnie wymiary podaje się w calach.
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Łożyska stożkowe
Specyfikacja
typ | GOST | wymiary (mm) | waga (kg) | Nośność (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | Dynamiczna | Statyczna | |||
30202 | 7202 | 15 | 35 | 11,75 | 0,057 | 12500 | 11800 |
30203 | 7203 | 17 | 40 | 13,25 | 0,075 | 19000 | 18600 |
30204 | 7204 | 20 | 47 | 15,25 | 0,12 | 27500 | 28000 |
30205 | 7205 | 25 | 52 | 16,25 | 0,15 | 30800 | 33500 |
30206 | 7206 | 30 | 62 | 17,25 | 0,23 | 40200 | 44000 |
30207 | 7207 | 35 | 72 | 18,25 | 0,32 | 51200 | 56000 |
30208 | 7208 | 40 | 80 | 19,75 | 0,42 | 61600 | 68000 |
30209 | 7209 | 45 | 85 | 20,75 | 0,48 | 66000 | 76500 |
30210 | 7210 | 50 | 90 | 21,75 | 0,54 | 76500 | 91500 |
30211 | 7211 | 55 | 100 | 22,75 | 0,7 | 89700 | 106000 |
30212 | 7212 | 60 | 110 | 23,75 | 0,88 | 99000 | 114000 |
30213 | 7213 | 65 | 120 | 24,75 | 1,15 | 114000 | 134000 |
30214 | 7214 | 70 | 125 | 26,25 | 1,25 | 125000 | 156000 |
30215 | 7215 | 75 | 130 | 27,25 | 1,4 | 140000 | 176000 |
30216 | 7216 | 80 | 140 | 28,25 | 1,6 | 151000 | 183000 |
30217 | 7217 | 85 | 150 | 30,5 | 2,05 | 176000 | 220000 |
30218 | 7218 | 90 | 160 | 32,5 | 2,55 | 194000 | 245000 |
30219 | 7219 | 95 | 170 | 34,5 | 3 | 216000 | 275000 |
30220 | 7220 | 100 | 180 | 37 | 3,65 | 246000 | 320000 |
30221 | 7221 | 105 | 190 | 39 | 4,25 | 270000 | 355000 |
30222 | 7222 | 110 | 200 | 41 | 5,1 | 308000 | 405000 |
30224 | 7224 | 120 | 215 | 43,5 | 6,15 | 341000 | 465000 |
30226 | 7226 | 130 | 230 | 43,75 | 7,6 | 369000 | 490000 |
30228 | 7228 | 140 | 250 | 45,75 | 8,65 | 418000 | 570000 |
30230 | 7230 | 150 | 270 | 49 | 11 | 429000 | 560000 |
30302 | 7302 | 15 | 42 | 14,25 | 0,094 | 22400 | 20000 |
30303 | 7303 | 17 | 47 | 15,25 | 0,129 | 28100 | 25000 |
30304 | 7304 | 20 | 52 | 16,25 | 0,165 | 34100 | 32500 |
30305 | 7305 | 25 | 62 | 18,25 | 0,263 | 44600 | 43000 |
30306 | 7306 | 30 | 72 | 20,75 | 0,387 | 56100 | 56000 |
30307 | 7307 | 35 | 80 | 22,75 | 0,515 | 72100 | 73500 |
30308 | 7308 | 40 | 90 | 25,25 | 0,747 | 85800 | 95000 |
30309 | 7309 | 45 | 100 | 27,25 | 0,984 | 108000 | 120000 |
30310 | 7310 | 50 | 110 | 29,25 | 1,28 | 125000 | 140000 |
30311 | 7311 | 55 | 120 | 31,5 | 1,63 | 142000 | 163000 |
30312 | 7312 | 60 | 130 | 33,5 | 1,99 | 168000 | 196000 |
30313 | 7313 | 65 | 140 | 36 | 2,44 | 194000 | 228000 |
30314 | 7314 | 70 | 150 | 38 | 2,98 | 220000 | 260000 |
30315 | 7315 | 75 | 160 | 40 | 3,57 | 246000 | 290000 |
30316 | 7316 | 80 | 170 | 42,5 | 4,27 | 270000 | 320000 |
30317 | 7317 | 85 | 180 | 44,5 | 4,96 | 303000 | 365000 |
30318 | 7318 | 90 | 190 | 46,5 | 5,8 | 330000 | 400000 |
30319 | 7319 | 95 | 200 | 49,5 | 6,8 | 330000 | 390000 |
30320 | 7320 | 100 | 215 | 51,5 | 8,22 | 402000 | 490000 |
30321 | 7321 | 105 | 225 | 53,5 | 9,38 | 429000 | 530000 |
30322 | 7322 | 110 | 240 | 54,5 | 11 | 473000 | 585000 |
30324 | 7324 | 120 | 260 | 59,5 | 14 | 561000 | 710000 |
30326 | 7326 | 130 | 280 | 63,75 | 17 | 627000 | 800000 |
30328 | 7328 | 140 | 300 | 67,75 | 21 | 737000 | 950000 |
30330 | 7330 | 150 | 320 | 72 | 28,5 | 825000 | 1060000 |
31305 | 27305 | 25 | 62 | 18,25 | 0,262 | 40700 | 46100 |
31306 | 27306 | 30 | 72 | 20,75 | 0,392 | 52500 | 60400 |
31307 | 27307 | 35 | 80 | 22,75 | 0,514 | 65700 | 76800 |
31308 | 27308 | 40 | 90 | 25,25 | 0,727 | 81400 | 96400 |
31309 | 27309 | 45 | 100 | 27,25 | 0,944 | 95600 | 113800 |
31310 | 27310 | 50 | 110 | 29,25 | 1,21 | 108000 | 128500 |
31311 | 27311 | 55 | 120 | 31,5 | 1,56 | 129900 | 158000 |
31312 | 27312 | 60 | 130 | 33,5 | 1,9 | 145400 | 176800 |
31313 | 27313 | 65 | 140 | 36 | 2,37 | 165700 | 202600 |
31314 | 27314 | 70 | 150 | 38 | 2,86 | 186900 | 231000 |
31315 | 27315 | 75 | 160 | 40 | 3,38 | 208500 | 258900 |
31316 | 27316 | 80 | 170 | 42,5 | 4,05 | 229800 | 287100 |
31317 | 27317 | 85 | 180 | 44,5 | 4,69 | 253900 | 319100 |
31318 | 27318 | 90 | 190 | 46,5 | 5,46 | 281700 | 357100 |
31319 | 27319 | 95 | 200 | 49,5 | 6,46 | 311400 | 399800 |
31320 | 27320 | 100 | 215 | 56,5 | 8,59 | 372900 | 488200 |
31321 | 27321 | 105 | 225 | 58 | 9,58 | 398500 | 523800 |
31322 | 27322 | 110 | 240 | 63 | 12,1 | 458400 | 611400 |
31324 | 27324 | 120 | 260 | 68 | 15,3 | 535200 | 723500 |
31326 | 27326 | 130 | 280 | 72 | 18,4 | 593200 | 804300 |
31328 | 27328 | 140 | 300 | 77 | 22,8 | 678400 | 929000 |
31330 | 27330 | 150 | 320 | 82 | 27,4 | 772800 | 1070700 |
32004 | 2007104 | 20 | 42 | 15 | 0,097 | 24200 | 27000 |
32005 | 2007105 | 25 | 47 | 15 | 0,11 | 27000 | 32500 |
32006 | 2007106 | 30 | 55 | 17 | 0,17 | 35800 | 44000 |
32007 | 2007107 | 35 | 62 | 18 | 0,22 | 42900 | 54000 |
32008 | 2007108 | 40 | 68 | 19 | 0,27 | 52800 | 71000 |
32009 | 2007109 | 45 | 75 | 20 | 0,34 | 58300 | 80000 |
32010 | 2007110 | 50 | 80 | 20 | 0,37 | 60500 | 88000 |
32011 | 2007111 | 55 | 90 | 23 | 0,55 | 80900 | 116000 |
32012 | 2007112 | 60 | 95 | 23 | 0,59 | 82500 | 122000 |
32013 | 2007113 | 65 | 100 | 23 | 0,63 | 84200 | 127000 |
32014 | 2007114 | 70 | 110 | 25 | 0,84 | 101000 | 153000 |
32015 | 2007115 | 75 | 115 | 25 | 0,9 | 106000 | 163000 |
32016 | 2007116 | 80 | 125 | 29 | 1,3 | 138000 | 216000 |
32017 | 2007117 | 85 | 130 | 29 | 1,35 | 140000 | 224000 |
32018 | 2007118 | 90 | 140 | 32 | 1,75 | 168000 | 270000 |
32019 | 2007119 | 95 | 145 | 32 | 1,8 | 168000 | 270000 |
32020 | 2007120 | 100 | 150 | 32 | 1,9 | 172000 | 280000 |
32021 | 2007121 | 105 | 160 | 35 | 2,4 | 201000 | 335000 |
32022 | 2007122 | 110 | 170 | 38 | 3,05 | 233000 | 390000 |
32024 | 2007124 | 120 | 180 | 38 | 3,25 | 242000 | 415000 |
32026 | 2007126 | 130 | 200 | 45 | 4,95 | 314000 | 540000 |
32028 | 2007128 | 140 | 210 | 45 | 5,25 | 330000 | 585000 |
32030 | 2007130 | 150 | 225 | 48 | 6,35 | 369000 | 655000 |
32203 | 7503 | 17 | 40 | 17,25 | 0,095 | 29000 | 30000 |
32204 | 7504 | 20 | 47 | 19,25 | 0,135 | 33000 | 3400 |
32205 | 7505 | 25 | 52 | 19,25 | 0,19 | 35800 | 44000 |
32206 | 7506 | 30 | 62 | 21,25 | 0,28 | 50100 | 57000 |
32207 | 7507 | 35 | 72 | 24,25 | 0,43 | 66000 | 78000 |
32208 | 7508 | 40 | 80 | 24,75 | 0,53 | 74800 | 86500 |
32209 | 7509 | 45 | 85 | 24,75 | 0,58 | 80900 | 98000 |
32210 | 7510 | 50 | 90 | 24,75 | 0,61 | 82500 | 100000 |
32211 | 7511 | 55 | 100 | 26,75 | 0,83 | 106000 | 129000 |
32212 | 7512 | 60 | 110 | 29,75 | 1,15 | 125000 | 160000 |
32213 | 7513 | 65 | 120 | 32,75 | 1,5 | 151000 | 193000 |
32214 | 7514 | 70 | 125 | 33,25 | 1,6 | 157000 | 208000 |
32215 | 7515 | 75 | 130 | 33,25 | 1,7 | 161000 | 212000 |
32216 | 7516 | 80 | 140 | 35,25 | 2,05 | 187000 | 245000 |
32217 | 7517 | 85 | 150 | 38,5 | 2,6 | 212000 | 285000 |
32218 | 7518 | 90 | 160 | 42,5 | 3,35 | 251000 | 340000 |
32219 | 7519 | 95 | 170 | 45,5 | 4,05 | 281000 | 390000 |
32220 | 7520 | 100 | 180 | 49,5 | 4,9 | 319000 | 440000 |
32221 | 7521 | 105 | 190 | 53 | 6 | 358000 | 510000 |
32222 | 7522 | 110 | 200 | 56 | 7,1 | 402000 | 570000 |
32224 | 7524 | 120 | 215 | 61,5 | 9,15 | 468000 | 695000 |
32226 | 7526 | 130 | 230 | 67,75 | 11,5 | 550000 | 830000 |
32228 | 7528 | 140 | 250 | 71,75 | 14,5 | 644000 | 1000000 |
32230 | 7530 | 150 | 270 | 77 | 17,5 | 737000 | 1140000 |
32303 | 7603 | 17 | 47 | 20,25 | 0,167 | 34700 | 33500 |
32304 | 7604 | 20 | 52 | 22,25 | 0,23 | 44000 | 45500 |
32305 | 7605 | 25 | 62 | 25,25 | 0,36 | 60500 | 63000 |
32306 | 7606 | 30 | 72 | 28,75 | 0,55 | 76500 | 85000 |
32307 | 7607 | 35 | 80 | 32,75 | 0,73 | 95200 | 106000 |
32308 | 7608 | 40 | 90 | 35,25 | 1 | 117000 | 140000 |
32309 | 7609 | 45 | 100 | 38,25 | 1,35 | 140000 | 170000 |
32310 | 7610 | 50 | 110 | 42,25 | 1,8 | 172000 | 212000 |
32311 | 7611 | 55 | 120 | 45,5 | 2,3 | 198000 | 250000 |
32312 | 7612 | 60 | 130 | 48,5 | 2,85 | 229000 | 290000 |
32313 | 7613 | 65 | 140 | 51 | 3,45 | 264000 | 335000 |
32314 | 7614 | 70 | 150 | 54 | 4,3 | 297000 | 380000 |
32315 | 7615 | 75 | 160 | 58 | 5,2 | 336000 | 440000 |
32316 | 7616 | 80 | 170 | 61,5 | 6,2 | 380000 | 500000 |
32317 | 7617 | 85 | 180 | 63,5 | 6,85 | 402000 | 530000 |
32318 | 7618 | 90 | 190 | 67,5 | 8,4 | 457000 | 610000 |
32320 | 7620 | 100 | 215 | 77,5 | 12,5 | 572000 | 780000 |
32322 | 7622 | 110 | 240 | 84,5 | 17 | 627000 | 830000 |
32324 | 7624 | 120 | 260 | 90,5 | 21,5 | 792000 | 1120000 |
32326 | 7626 | 130 | 280 | 98,75 | 30,5 | 858000 | 1180000 |
32328 | 7628 | 140 | 300 | 107,8 | 37,215 | 1160000 | 1500000 |
32330 | 7630 | 150 | 320 | 114 | 46 | 1170000 | 1660000 |
33005 | 3007105 | 25 | 52 | 22 | 0,13 | 47100 | 55800 |
33006 | 3007106 | 30 | 62 | 25 | 0,2 | 63800 | 75400 |
33007 | 3007107 | 35 | 72 | 28 | 0,26 | 82600 | 101700 |
33008 | 3007108 | 40 | 80 | 32 | 0,32 | 105800 | 135500 |
33009 | 3007109 | 45 | 85 | 32 | 0,41 | 109500 | 145100 |
33010 | 3007110 | 50 | 90 | 32 | 0,44 | 112900 | 154600 |
33012 | 3007112 | 60 | 110 | 38 | 0,71 | 143100 | 231400 |
33013 | 3007113 | 65 | 120 | 41 | 0,76 | 165800 | 281600 |
33014 | 3007114 | 70 | 125 | 41 | 1,11 | 202200 | 298300 |
33015 | 3007115 | 75 | 130 | 41 | 1,14 | 208600 | 299700 |
33016 | 3007116 | 80 | 140 | 46 | 1,63 | 207100 | 361800 |
33017 | 3007117 | 85 | 150 | 49 | 1,69 | 245700 | 415700 |
33018 | 3007118 | 90 | 160 | 55 | 2,2 | 281700 | 499700 |
33019 | 3007119 | 95 | 170 | 58 | 2,31 | 330600 | 568400 |
33020 | 3007120 | 100 | 180 | 63 | 2,4 | 436500 | 666200 |
33021 | 3007121 | 105 | 190 | 68 | 2,97 | 497800 | 770500 |
33105 | 3007705 | 25 | 47 | 17 | 0,129 | 32500 | 42500 |
33106 | 3007706 | 30 | 55 | 20 | 0,201 | 43700 | 58800 |
33107 | 3007707 | 35 | 62 | 21 | 0,254 | 46900 | 63300 |
33108 | 3007708 | 40 | 68 | 22 | 0,306 | 60200 | 79600 |
33109 | 3007709 | 45 | 75 | 24 | 0,398 | 72600 | 100400 |
33110 | 3007710 | 50 | 80 | 24 | 0,433 | 76800 | 110900 |
33111 | 3007711 | 55 | 90 | 27 | 0,651 | 94900 | 144700 |
33112 | 3007712 | 60 | 95 | 27 | 0,691 | 96700 | 151100 |
33113 | 3007713 | 65 | 100 | 27 | 0,732 | 98100 | 157700 |
33114 | 3007714 | 70 | 110 | 31 | 1,07 | 134400 | 220400 |
33115 | 3007715 | 75 | 115 | 31 | 1,12 | 133100 | 221200 |
33116 | 3007716 | 80 | 125 | 36 | 1,63 | 181900 | 304300 |
33117 | 3007717 | 85 | 130 | 36 | 1,69 | 180400 | 305500 |
33118 | 3007718 | 90 | 140 | 39 | 2,2 | 232600 | 388600 |
33119 | 3007719 | 95 | 145 | 39 | 2,26 | 231000 | 389900 |
33120 | 3007720 | 100 | 150 | 39 | 2,33 | 229500 | 391200 |
33121 | 3007721 | 105 | 160 | 43 | 2,97 | 257400 | 437400 |
33122 | 3007722 | 110 | 170 | 47 | 3,74 | 288700 | 502700 |
33124 | 3007724 | 120 | 180 | 48 | 4,07 | 298200 | 535100 |
33126 | 3007726 | 130 | 200 | 55 | 6,14 | 400600 | 727400 |
33128 | 3007728 | 140 | 210 | 56 | 6,57 | 407000 | 755500 |
33130 | 3007730 | 150 | 225 | 59 | 7,98 | 461200 | 873800 |
33205 | 3007205 | 25 | 52 | 22 | 0,225 | 47500 | 56500 |
33206 | 3007206 | 30 | 62 | 25 | 0,355 | 66500 | 79500 |
33207 | 3007207 | 35 | 72 | 28 | 0,54 | 86500 | 108000 |
33208 | 3007208 | 40 | 75 | 26 | 0,496 | 84700 | 110300 |
33209 | 3007209 | 45 | 80 | 26 | 0,535 | 87100 | 117200 |
33210 | 3007210 | 50 | 85 | 26 | 0,572 | 89300 | 124100 |
33211 | 3007211 | 55 | 95 | 30 | 0,843 | 114500 | 164800 |
33212 | 3007212 | 60 | 100 | 30 | 0,895 | 117100 | 173200 |
33213 | 3007213 | 65 | 110 | 34 | 1,3 | 142800 | 220400 |
33214 | 3007214 | 70 | 120 | 37 | 1,7 | 172100 | 267000 |
33215 | 3007215 | 75 | 125 | 37 | 1,78 | 176100 | 279600 |
33216 | 3007216 | 80 | 130 | 37 | 1,87 | 179600 | 292300 |
33217 | 3007217 | 85 | 140 | 41 | 2,43 | 215700 | 354200 |
33218 | 3007218 | 90 | 150 | 45 | 3,13 | 252100 | 529200 |
33219 | 3007219 | 95 | 160 | 49 | 3,94 | 298900 | 498200 |
33220 | 3007220 | 100 | 165 | 52 | 4,31 | 309400 | 529200 |
33221 | 3007221 | 105 | 175 | 56 | 5,29 | 351800 | 607800 |
33222 | 3007222 | 110 | 180 | 56 | 5,5 | 373200 | 639100 |
33224 | 3007224 | 120 | 200 | 62 | 7,68 | 448200 | 779100 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.