Łożyska samonastawne
Bieżnia pierścienia zewnętrznego samonastawnego łożyska kulkowego tworzy kulistą powierzchnię o środku wspólnym ze środkiem łożyska. Pierścień wewnętrzny ma dwie bieżnie. Kulki, koszyk i pierścień wewnętrzny mogą się przesuwać, tak aby do pewnego stopnia kompensować niewspółosiowość z pierścieniami zewnętrznymi. Dzięki temu łożysko jest samonastawne i może kompensować nierówności wykończeniowe wałka/obudowy, błędy pasowania łożyska oraz inne przyczyny niewspółosiowości.
Z powodu ograniczonej nośności obciążeń osiowych łożyska nie nadają się do zastosowań, w których wykorzystuje się znaczne obciążenia osiowe.
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Samonastawne typ UC
Specyfikacja
typ | GOST | wymiary (mm) | Nośność (N) | waga (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | Bi | Be | r | n | m | G | ds | T | W | dyn. | stat. | |||
UC201 | 480201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 1 | 12,7 | 18,3 | 4,5 | M6x0,75 | 4,5 | 29 | 9880 | 6180 | 0,21 |
UC202 | 480202 | 15 | 47 | 31 | 17 | 1 | 12,7 | 18,3 | 4,5 | M6x0,75 | 4,5 | 29 | 9880 | 6180 | 0,19 |
UC203 | 480203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 1 | 12,7 | 18,3 | 4,5 | M6x0,75 | 4,5 | 29 | 9880 | 6180 | 0,18 |
UC204 | 480204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 1,5 | 12,7 | 18,3 | 4,5 | M6x0,75 | 4,5 | 29 | 9880 | 6180 | 0,16 |
UC205 | 480205 | 25 | 52 | 34 | 17 | 1,5 | 14,3 | 19,7 | 5 | M6x0,75 | 4,5 | 34 | 10800 | 6950 | 0,19 |
UC206 | 480206 | 30 | 62 | 38,1 | 19 | 1,5 | 15,9 | 22,2 | 5 | M6x0,75 | 5,1 | 40,5 | 15000 | 10000 | 0,31 |
UC207 | 480207 | 35 | 72 | 42,9 | 20 | 2 | 17,5 | 25,4 | 6 | M8x1,00 | 5,8 | 48 | 19800 | 13500 | 0,48 |
UC208 | 480208 | 40 | 80 | 49,2 | 21 | 2 | 19 | 30,2 | 8 | M8x1,00 | 6,2 | 53 | 22800 | 15800 | 0,62 |
UC209 | 480209 | 45 | 85 | 49,2 | 22 | 2 | 19 | 30,2 | 8 | M8x1,00 | 6,5 | 57,3 | 24500 | 17500 | 0,67 |
UC210 | 480210 | 50 | 90 | 51,6 | 23 | 2 | 19 | 32,6 | 9 | M10x1,25 | 6,5 | 63 | 27000 | 19800 | 0,78 |
UC211 | 480211 | 55 | 100 | 55,6 | 24 | 2,5 | 22,2 | 33,4 | 9 | M10x1,25 | 7,3 | 70 | 33500 | 25000 | 1,03 |
UC212 | 480212 | 60 | 110 | 65,1 | 26 | 2,5 | 25,4 | 39,7 | 10 | M10x1,25 | 7,7 | 77 | 36800 | 27800 | 1,45 |
UC213 | 480213 | 65 | 120 | 65,1 | 27 | 2,5 | 25,4 | 39,7 | 10 | M10x1,25 | 8,3 | 82,1 | 44000 | 34000 | 1,71 |
UC214 | 480214 | 70 | 125 | 74,6 | 29 | 2,5 | 30,2 | 44,4 | 12 | M12x1,50 | 8,7 | 87 | 46800 | 37500 | 2,06 |
UC215 | 480215 | 75 | 130 | 77,8 | 30 | 2,5 | 33,3 | 44,5 | 12 | M12x1,50 | 9,2 | 91,5 | 50800 | 41200 | 2,22 |
UC216 | 480216 | 80 | 140 | 82,6 | 32 | 3 | 33,3 | 49,3 | 12 | M12x1,50 | 9,6 | 98,5 | 55000 | 44800 | 2,82 |
UC217 | 480217 | 85 | 150 | 85,7 | 34 | 3 | 34,1 | 51,6 | 12 | M12x1,50 | 11 | 105 | 64000 | 53200 | 3,38 |
UC218 | 480218 | 90 | 160 | 96 | 36 | 3 | 39,7 | 56,3 | 12 | M12x1,50 | 11 | 111,5 | 73800 | 60500 | 4,34 |
UC305 | 25 | 62 | 38 | 21 | 2 | 15 | 23 | 6 | M6x0,75 | 6,1 | 17200 | 11200 | 0,35 | ||
UC306 | 30 | 72 | 43 | 23 | 2 | 17 | 26 | 6 | M6x0,75 | 6,7 | 20800 | 14200 | 0,56 | ||
UC307 | 35 | 80 | 48 | 25 | 2,5 | 19 | 29 | 8 | M8x1,00 | 7,4 | 25800 | 17800 | 0,75 | ||
UC308 | 40 | 90 | 52 | 27 | 2,5 | 19 | 33 | 10 | M10x1,25 | 8,2 | 31200 | 22200 | 1,00 | ||
UC309 | 45 | 100 | 57 | 30 | 2,5 | 22 | 35 | 10 | M10x1,25 | 9 | 40800 | 29800 | 1,26 | ||
UC310 | 50 | 110 | 61 | 32 | 3 | 22 | 39 | 12 | M12x1,5 | 10 | 47500 | 35500 | 1,65 | ||
UC311 | 55 | 120 | 66 | 34 | 3 | 25 | 41 | 12 | M12x1,5 | 10,7 | 55200 | 41800 | 2,10 | ||
UC312 | 60 | 130 | 71 | 36 | 3,5 | 26 | 45 | 12 | M12x1,5 | 11,5 | 62800 | 48500 | 2,50 | ||
UC313 | 65 | 140 | 75 | 38 | 3,5 | 30 | 45 | 12 | M12x1,5 | 12,2 | 72200 | 56500 | 3,32 | ||
UC314 | 70 | 150 | 78 | 40 | 3,5 | 33 | 45 | 12 | M12x1,5 | 13 | 80200 | 63200 | 3,90 | ||
UC315 | 75 | 160 | 82 | 42 | 3,5 | 32 | 50 | 14 | M14x1,5 | 13,8 | 87200 | 71500 | 4,18 | ||
UC316 | 80 | 170 | 86 | 44 | 3,5 | 34 | 52 | 14 | M14x1,5 | 14,5 | 94500 | 80000 | 5,25 | ||
UC317 | 85 | 180 | 96 | 46 | 4 | 40 | 56 | 16 | M16x1,5 | 15 | 132600 | 96600 | 6,70 | ||
UC318 | 90 | 190 | 96 | 48 | 4 | 40 | 56 | 16 | M16x1,5 | 15,9 | 121500 | 100900 | 7,60 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.