Zespoły łożyskowe
Zespoły łożyskowe to gotowe do zabudowy elementy stanowiące połączenia łożysk samonastawnych z żeliwnymi oprawami o różnych kształtach. W konstrukcji wewnętrznej wykorzystuje się te same kulki stalowe i elementy ustalające co w seriach 62 i 63. Obie strony pokryte są podwójnym uszczelnieniem z olejoodpornego kauczuku syntetycznego. Dostępne rodzaje: zespoły standardowe, bezobsługowe, z możliwością ponownego smarowania, z osłoną. Posiadamy też oprawy stojące do zabudowy łożysk kulkowych, kulkowych wahliwych lub baryłkowych mocowanych bezpośrednio lub za pomocą tulei wciąganych na wale
Zalety:
- trwałe połączenie
- zespoły łożysk samonastawnych
- duża nośność obciążeń
- lekka, ale wytrzymała obudowa
- możliwość wymiany łożyska
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Oprawy stojące z łożyskiem samonastawnym typ łożyska UCP
Oprawa stojąca na 2 śruby (typ OMEGA). Oprawy żeliwne i Łożyska UCP są stosowane w wielu rozwiązaniach konstrukcyjnych. Do głównych zalet tego typu łożysk można zaliczyć prostotę montażu i późniejszego demontażu, nieskomplikowaną konstrukcję oraz niewieli koszt. Wachliwość zespołu umożliwia kompensację i korektę niedoskonałości montażu wału. Oprawy znajdują zastosowanie w takich maszynach jak: rolnicze, budowlane, górnicze, tekstylne a także w przemyśle drzewnym i spożywczym.
Specyfikacja
typ | wymiary (mm) | śruba | waga (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h | a | e | b | S1 | S2 | g | W | Bi | n | |||
UCP 201 | 12 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 |
UCP 202 | 15 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,61 |
UCP 203 | 17 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,60 |
UCP 204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,65 |
UCP 205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34,1 | 14,3 | M10 | 0,79 |
UCP 206 | 30 | 42,9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 20 | 17 | 84 | 38,1 | 15,9 | M14 | 1,30 |
UCP 207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,60 |
UCP 208 | 40 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 18 | 100 | 49,2 | 19 | M14 | 2,00 |
UCP 209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 20 | 20 | 106 | 49,2 | 19 | M14 | 2,30 |
UCP 210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 113 | 51,6 | 19 | M16 | 2,70 |
UCP 211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 125 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3,30 |
UCP 212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 23 | 25 | 138 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,70 |
UCP 213 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 28 | 27 | 150 | 65,1 | 25,4 | M20 | 5,60 |
UCP 214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | 156 | 74,6 | 30,2 | M20 | 6,20 |
UCP 215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 162 | 77,8 | 33,3 | M20 | 7,90 |
UCP 216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 28 | 30 | 174 | 82,6 | 33,3 | M20 | 10,00 |
UCP 217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 185 | 85,7 | 34,1 | M20 | 12,20 |
UCP 218 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | 96 | 39,7 | M22 | 14,70 |
UCP 305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 38 | 15 | M14 | 1,60 |
UCP 306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 43 | 17 | M14 | 1,90 |
UCP 307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | 2,70 |
UCP 308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 52 | 19 | M14 | 3,30 |
UCP 309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 57 | 22 | M16 | 4,50 |
UCP 310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 61 | 22 | M16 | 6,20 |
UCP 311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 66 | 25 | M16 | 7,70 |
UCP 312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | 9,30 |
UCP 313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 75 | 30 | M20 | 9,80 |
UCP 314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 27 | 40 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 | 11,40 |
UCP 315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 82 | 32 | M22 | 13,60 |
UCP 316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 27 | 40 | 40 | 210 | 86 | 34 | M22 | 16,40 |
UCP 317 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 96 | 40 | M27 | 18,60 |
UCP 318 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 96 | 40 | M27 | 20,90 |
UCP 319 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 45 | 250 | 103 | 41 | M30 | 26,50 |
UCP 320 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 275 | 108 | 42 | M30 | 34,30 |
UCP 322 | 110 | 150 | 520 | 400 | 140 | 40 | 55 | 55 | 300 | 117 | 46 | M33 | 45,00 |
UCP 324 | 120 | 140 | 570 | 450 | 140 | 40 | 55 | 50 | 316 | 126 | 51 | M33 | 55,40 |
UCP 326 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 40 | 55 | 50 | 355 | 135 | 54 | M33 | 72,10 |
UCP 328 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 40 | 55 | 60 | 393 | 145 | 59 | M33 | 92,50 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.