Akcesoria
W ofercie akcesoriów posiadamy tuleje łożyskowe. Tuleje są powszechnie stosowanymi elementami współpracującymi z łożyskami tocznymi. Większość łożysk osadza się na wale za pomocą tulei, dotyczy to łożysk kulkowych, wahliwych oraz baryłkowych. Tuleje montażowe pozwalają na szybszy montaż i demontaż, zapewniają łatwiejszą zabudowę. Umożliwiają zastosowanie nieszlifowanego wału.
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Tuleje łożyskowe wciągane
Tuleje łożyskowe służą do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach maszyn. Ułatwiają zabudowę i demontaż łożysk oraz upraszczają konstrukcję łożyskowania. Występują w komplecie z nakrętką i podkładką zabezpieczającą.
Specyfikacja
typ | wymiary (mm) | waga (kg) | nakrętka | podkładka | Łożysko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d | D | B1 | B2 | G | Kulkowe wahliwe | Baryłkowe | ||||||
H 202 | 12 | 15 | 25 | 19 | 6 | M 15x1 | 0,024 | KM 02 | MB 02 | 1202 K | - | - | - |
H 203 | 14 | 17 | 28 | 20 | 6 | M 17x1 | 0,030 | KM 03 | MB 03 | 1203 K | - | - | - |
H 204 | 17 | 20 | 32 | 24 | 7 | M 20x1 | 0,036 | KM 04 | MB 04 | 1204 K | - | - | - |
H 205 | 20 | 25 | 38 | 26 | 8 | M 25x1,5 | 0,064 | KM 05 | MB 05 | 1205 K | - | - | - |
H 206 | 25 | 30 | 45 | 27 | 8 | M 30x1,5 | 0,086 | KM 06 | MB 06 | 1206 K | - | - | - |
H 207 | 30 | 35 | 52 | 29 | 9 | M 35x1,5 | 0,120 | KM 07 | MB 07 | 1207 K | - | - | - |
H 208 | 35 | 40 | 58 | 31 | 10 | M 40x1,5 | 0,160 | KM 08 | MB 08 | 1208 K | - | - | - |
H 209 | 40 | 45 | 65 | 33 | 11 | M 45x1,5 | 0,210 | KM 09 | MB 09 | 1209 K | - | - | - |
H 210 | 45 | 50 | 70 | 35 | 12 | M 50x1,5 | 0,240 | KM 10 | MB 10 | 1210 K | - | - | - |
H 211 | 50 | 55 | 75 | 37 | 12 | M 55x2 | 0,280 | KM 11 | MB 11 | 1211 K | - | - | - |
H 212 | 55 | 60 | 80 | 38 | 13 | M 60x2 | 0,310 | KM 12 | MB 12 | 1212 K | - | - | - |
H 213 | 60 | 65 | 85 | 40 | 14 | M 65x2 | 0,360 | KM 13 | MB 13 | 1213 K | - | - | - |
H 214 | 60 | 70 | 92 | 41 | 14 | M 70x2 | 0,550 | KM 14 | MB 14 | 1214 K | - | - | - |
H 215 | 65 | 75 | 98 | 43 | 15 | M 75x2 | 0,660 | KM 15 | MB 15 | 1215 K | - | - | - |
H 216 | 70 | 80 | 105 | 46 | 17 | M 80x2 | 0,810 | KM 16 | MB 16 | 1216 K | - | - | - |
H 217 | 75 | 85 | 110 | 50 | 18 | M 85x2 | 0,940 | KM 17 | MB 17 | 1217 K | - | - | - |
H 218 | 80 | 90 | 120 | 52 | 18 | M 90x2 | 1,100 | KM 18 | MB 18 | 1218 K | - | - | - |
H 219 | 85 | 95 | 125 | 55 | 19 | M 95x2 | 1,250 | KM 19 | MB 19 | 1219 K | - | - | - |
H 220 | 90 | 100 | 130 | 58 | 20 | M 100x2 | 1,400 | KM 20 | MB 20 | 1220 K | - | - | - |
H 221 | 95 | 105 | 140 | 60 | 20 | M 105x2 | 1,600 | KM 21 | MB 21 | 1221 K | - | - | - |
H 302 | 12 | 15 | 25 | 22 | 6 | M 15x1 | 0,026 | KM 02 | MB 02 | 1302 K | 2202 K | - | - |
H 303 | 14 | 17 | 28 | 24 | 6 | M 17x1 | 0,036 | KM 03 | MB 03 | 1303 K | 2203 K | - | - |
H 304 | 17 | 20 | 32 | 28 | 7 | M 20x1 | 0,040 | KM 04 | MB 04 | 1304 K | 2204 K | 21304 K | - |
H 305 | 20 | 25 | 38 | 29 | 8 | M 25x1,5 | 0,071 | KM 05 | MB 05 | 1305 K | 2205 K | 21305 K | - |
H 306 | 25 | 30 | 45 | 31 | 8 | M 30x1,5 | 0,095 | KM 06 | MB 06 | 1306 K | 2206 K | 21306 K | - |
H 307 | 30 | 35 | 52 | 35 | 9 | M 35x1,5 | 0,140 | KM 07 | MB 07 | 1307 K | 2207 K | 21307 K | - |
H 308 | 35 | 40 | 58 | 36 | 10 | M 40x1,5 | 0,170 | KM 08 | MB 08 | 1308 K | 2208 K | 21308 K | 22208 K |
H 309 | 40 | 45 | 65 | 39 | 11 | M 45x1,5 | 0,230 | KM 09 | MB 09 | 1309 K | 2209 K | 21309 K | 22209 K |
H 310 | 45 | 50 | 70 | 42 | 12 | M 50x1,5 | 0,270 | KM 10 | MB 10 | 1310 K | 2210 K | 21310 K | 22210 K |
H 311 | 50 | 55 | 75 | 45 | 12 | M 55x2 | 0,320 | KM 11 | MB 11 | 1311 K | 2211 K | 21311 K | 22211 K |
H 312 | 55 | 60 | 80 | 47 | 13 | M 60x2 | 0,360 | KM 12 | MB 12 | 1312 K | 2212 K | 21312 K | 22212 K |
H 313 | 60 | 65 | 85 | 50 | 14 | M 65x2 | 0,420 | KM 13 | MB 13 | 1313 K | 2213 K | 21313 K | 22213 K |
H 314 | 60 | 70 | 92 | 52 | 14 | M 70x2 | 0,670 | KM 14 | MB 14 | 1314 K | 2214 K | 21314 K | 22214 K |
H 315 | 65 | 75 | 98 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.