Technika liniowa
Łożyska liniowe to integralne elementy techniki przemieszczeń liniowych. Realizują ruch liniowy wzdłuż prowadnicy – wałka. Ze względu na bardzo dużą precyzję prowadzenia, niewielkie rozmiary zabudowy, a przy tym znaczną nośność i trwałość łożyska liniowe zaliczają się do czołówki rozwiązań współczesnej mechaniki i automatyki.
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Liniowe otwarte typ LM…OP i KB…OP
Łożyska liniowe otwarte typ OP są przeznaczone do pracy na podpartych wałkach. Typowe standardowe wersje rozmiarowe : LM (japońska) i KB (europejska) pozwalają na szerokie zastosowanie w zależności od potrzeb użytkownika.
Specyfikacja
oznaczenie | wymiary (mm) | Nośność (N) | waga (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | W | B1 | D1 | h | kąt° | dyn. | stat. | ||
LM 06 OP | 6 | 12 | 19 | 13,5 | 1,1 | 11,5 | 3,7 | 80 | 260 | 200 | 0,005 |
LM 08 OP | 8 | 15 | 24 | 17,5 | 1,1 | 14,3 | 5,5 | 80 | 400 | 260 | 0,012 |
LM 10 OP | 10 | 19 | 29 | 22 | 1,3 | 18 | 6,8 | 80 | 540 | 370 | 0,023 |
LM 12 OP | 12 | 21 | 30 | 23 | 1,3 | 20 | 8 | 80 | 590 | 410 | 0,025 |
LM 13 OP | 13 | 23 | 32 | 23 | 1,3 | 22 | 9 | 80 | 770 | 500 | 0,034 |
LM 16 OP | 16 | 28 | 37 | 26,5 | 1,6 | 27 | 11 | 80 | 1170 | 770 | 0,052 |
LM 20 OP | 20 | 32 | 42 | 30,5 | 1,6 | 30,5 | 11 | 80 | 1370 | 860 | 0,069 |
LM 25 OP | 25 | 40 | 59 | 41 | 1,85 | 38 | 12 | 50 | 1560 | 980 | 0,188 |
LM 30 OP | 30 | 45 | 64 | 44,5 | 1,85 | 43 | 15 | 50 | 2740 | 1560 | 0,210 |
LM 35 OP | 35 | 52 | 70 | 49,5 | 2,1 | 49 | 17 | 50 | 3130 | 1660 | 0,335 |
LM 40 OP | 40 | 60 | 80 | 60,5 | 2,1 | 57 | 20 | 50 | 4010 | 2150 | 0,500 |
LM 50 OP | 50 | 80 | 100 | 74 | 2,6 | 76,5 | 25 | 50 | 7930 | 3820 | 1,340 |
LM 60 OP | 60 | 90 | 110 | 85 | 3,15 | 86,5 | 30 | 50 | 9990 | 4700 | 1,610 |
LM 80 OP | 80 | 120 | 140 | 105,5 | 4,15 | 116 | 40 | 50 | 16000 | 7350 | 3,650 |
KB 1232 OP | 12 | 22 | 32 | 22,6 | 1,3 | 21 | 7,1 | 78 | 770 | 500 | 0,032 |
KB 1636 OP | 16 | 26 | 36 | 24,6 | 1,3 | 24,9 | 10,1 | 78 | 1170 | 770 | 0,044 |
KB 2045 OP | 20 | 32 | 45 | 31,2 | 1,6 | 30,3 | 10,1 | 60 | 1360 | 860 | 0,075 |
KB 2558 OP | 25 | 40 | 58 | 43,7 | 1,85 | 37,5 | 12,5 | 60 | 1560 | 980 | 0,181 |
KB 3068 OP | 30 | 47 | 68 | 51,7 | 1,85 | 44,5 | 13,6 | 54 | 2740 | 1560 | 0,272 |
KB 4080 OP | 40 | 62 | 80 | 60,3 | 2,15 | 59 | 18,2 | 54 | 4010 | 2150 | 0,600 |
KB 50100 OP | 50 | 75 | 100 | 77,3 | 2,65 | 72 | 22,7 | 54 | 7930 | 3820 | 0,970 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.