Technika liniowa
Łożyska liniowe to integralne elementy techniki przemieszczeń liniowych. Realizują ruch liniowy wzdłuż prowadnicy – wałka. Ze względu na bardzo dużą precyzję prowadzenia, niewielkie rozmiary zabudowy, a przy tym znaczną nośność i trwałość łożyska liniowe zaliczają się do czołówki rozwiązań współczesnej mechaniki i automatyki.
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Liniowe w obudowie otwarte typ SME i SME..L
Łożyska liniowe w obudowie z lekkich stopów aluminium są doskonałymi elementami do budowy modułów liniowych, stołów linowych ze względu na możliwość bezpośredniego montażu bez potrzeby stosowania opraw łożysk liniowych.
Specyfikacja
typ | wymiary (mm) | Nośność (N) | waga (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | E | W | L | F | T | h1 | kąt | B | C | Sxl | dyn. | stat. | ||
SME10 OP | 15 | 18 | 36 | 32 | 24 | 7 | 6 | 80° | 25 | 20 | M5x12 | 380 | 560 | 0,065 |
SME12 OP | 17 | 20 | 40 | 39 | 27,6 | 8 | 8,5 | 80° | 28 | 26 | M5x12 | 520 | 800 | 0,100 |
SME16 OP | 20 | 22.5 | 45 | 45 | 33 | 9 | 10 | 80° | 32 | 30 | M5x12 | 774 | 1180 | 0,150 |
SME20 OP | 23 | 24 | 48 | 50 | 39 | 11 | 10 | 60° | 35 | 35 | M6x12 | 882 | 1370 | 0,200 |
SME25 OP | 27 | 30 | 60 | 65 | 47 | 14 | 11.5 | 50° | 40 | 40 | M6x12 | 980 | 1570 | 0,450 |
SME30 OP | 33 | 35 | 70 | 70 | 56 | 15 | 14 | 50° | 50 | 50 | M8x18 | 1570 | 2740 | 0,630 |
SME35 OP | 37 | 40 | 80 | 80 | 63 | 18 | 16 | 50° | 55 | 55 | M8x18 | 1670 | 3140 | 0,925 |
SME40 OP | 42 | 45 | 90 | 90 | 72 | 20 | 19 | 50° | 65 | 65 | M10x20 | 2160 | 4020 | 1,410 |
SME50 OP | 53 | 60 | 120 | 110 | 92 | 25 | 23 | 50° | 94 | 80 | M10x20 | 3820 | 7940 | 3,000 |
SME10L OP | 15 | 18 | 36 | 60 | 24 | 7 | 6 | 80° | 25 | 25 | M5x12 | 760 | 1120 | 0,13 |
SME12L OP | 17 | 20 | 40 | 70 | 27,6 | 8 | 8,5 | 80° | 28 | 28 | M5x12 | 1120 | 1600 | 0,20 |
SME16L OP | 20 | 22,5 | 45 | 85 | 33 | 9 | 10 | 80° | 32 | 60 | M5x12 | 1230 | 2350 | 0,29 |
SME20L OP | 23 | 24 | 48 | 96 | 39 | 11 | 10 | 80° | 35 | 70 | M6x12 | 1400 | 2740 | 0,51 |
SME25L OP | 27 | 30 | 60 | 130 | 47 | 14 | 11.5 | 80° | 40 | 100 | M6x12 | 1560 | 3140 | 0,98 |
SME30L OP | 33 | 35 | 70 | 140 | 56 | 15 | 14 | 80° | 50 | 110 | M8x18 | 2490 | 5490 | 1,45 |
SME35L OP | 37 | 40 | 80 | 150 | 63 | 18 | 16 | 50° | 55 | 126 | M8x18 | 3400 | 6400 | 1,85 |
SME40L OP | 42 | 45 | 90 | 175 | 72 | 20 | 19 | 50° | 65 | 140 | M10x20 | 4430 | 8040 | 2,48 |
SME50L OP | 53 | 60 | 120 | 215 | 92 | 20 | 23 | 50° | 94 | 160 | M10X20 | 7640 | 15880 | 6,00 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.