Łożyska igiełkowe
Rodzaj łożysk walcowych o cienkich wałeczkach zwanych igiełkami.
Dostępne z koszyczkami (do dużych obciążeń) lub jako następujące złożenia łożyskowe:
- promieniowe tylko z pierścieniem wewnętrznym
- promieniowe tulejowe zamknięte jednostronnie bez pierścienia wewnętrznego
- promieniowe tulejowe bez pierścienia wewnętrznego
- kombinacja promieniowego łożyska igiełkowego i wzdłużnego łożyska kulkowego
Łożyska igiełkowe o zmniejszonej średnicy zewnętrznej służą do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych. Stosowane do łożyskowania kół obiegowych (np. przekładnie planetarne, układy dźwigowe).
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Igiełkowe typ NA
Składają się ze złożenia igiełkowego oraz pierścieni zewnętrznego i wewnętrznego. Charakteryzują się wysoką nośnością przy niewielkim przekroju poprzecznym.
Specyfikacja
typ | GOST | wymiary (mm) | waga (kg) | Nośność (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Fw | rsmin | Dynamiczna | Statyczna | |||
NA 4900 | 4074900 | 10 | 22 | 13 | 14 | 0,3 | 0,023 | 8800 | 10400 |
NA 4901 | 4074901 | 12 | 24 | 13 | 16 | 0,3 | 0,026 | 9900 | 12200 |
NA 4902 | 4074902 | 15 | 28 | 13 | 20 | 0,3 | 0,034 | 11200 | 15300 |
NA 4903 | 4074903 | 17 | 30 | 13 | 22 | 0,3 | 0,037 | 11400 | 16300 |
NA 4904 | 4074904 | 20 | 37 | 17 | 25 | 0,3 | 0,075 | 21600 | 28000 |
NA 4905 | 4074905 | 25 | 42 | 17 | 30 | 0,3 | 0,088 | 24200 | 34500 |
NA 4906 | 4074906 | 30 | 47 | 17 | 35 | 0,3 | 0,1 | 25500 | 39000 |
NA 4907 | 4074907 | 35 | 55 | 20 | 42 | 0,6 | 0,17 | 31900 | 54000 |
NA 4908 | 4074908 | 40 | 62 | 22 | 48 | 0,6 | 0,23 | 42900 | 71000 |
NA 4909 | 4074909 | 45 | 68 | 22 | 52 | 0,6 | 0,27 | 45700 | 78000 |
NA 4910 | 4074910 | 50 | 72 | 22 | 58 | 0,6 | 0,28 | 47300 | 85000 |
NA 4911 | 4074911 | 55 | 80 | 25 | 63 | 1 | 0,4 | 57200 | 106000 |
NA 4912 | 4074912 | 60 | 85 | 25 | 68 | 1 | 0,43 | 60500 | 114000 |
NA 4913 | 4074913 | 65 | 90 | 25 | 72 | 1 | 0,46 | 61600 | 120000 |
NA 4914 | 4074914 | 70 | 100 | 30 | 80 | 1 | 0,73 | 84200 | 163000 |
NA 4915 | 4074915 | 75 | 105 | 30 | 85 | 1 | 0,78 | 84200 | 170000 |
NA 4916 | 4074916 | 80 | 110 | 30 | 90 | 1 | 0,88 | 88000 | 183000 |
NA 4917 | 4074917 | 85 | 120 | 35 | 100 | 1,1 | 1,25 | 108000 | 250000 |
NA 4918 | 4074918 | 90 | 125 | 35 | 105 | 1,1 | 1,3 | 112000 | 265000 |
NA 4919 | 4074919 | 95 | 130 | 35 | 110 | 1,1 | 1,4 | 114000 | 270000 |
NA 4920 | 4074920 | 100 | 140 | 40 | 115 | 1,1 | 1,9 | 125000 | 280000 |
NA 4922 | 4074922 | 110 | 150 | 40 | 125 | 1,1 | 2,1 | 130000 | 300000 |
NA 4924 | 4074924 | 120 | 165 | 45 | 135 | 1,1 | 2,85 | 176000 | 405000 |
NA 4926 | 4074926 | 130 | 180 | 50 | 150 | 1,5 | 3,9 | 198000 | 480000 |
NA 4928 | 4074928 | 140 | 190 | 50 | 160 | 1,5 | 4,15 | 205000 | 510000 |
NA 6901 | 12 | 24 | 22 | 16 | 0,3 | 0,046 | 16100 | 23200 | |
NA 6902 | 15 | 28 | 23 | 20 | 0,3 | 0,064 | 17200 | 27000 | |
NA 6903 | 17 | 30 | 23 | 22 | 0,3 | 0,072 | 18700 | 30500 | |
NA 6904 | 20 | 37 | 30 | 25 | 0,3 | 0,14 | 35200 | 53000 | |
NA 6905 | 25 | 42 | 30 | 30 | 0,3 | 0,16 | 38000 | 62000 | |
NA 6906 | 30 | 47 | 30 | 35 | 0,3 | 0,19 | 42900 | 75000 | |
NA 6907 | 35 | 55 | 36 | 42 | 0,6 | 0,31 | 48400 | 93000 | |
NA 6908 | 40 | 62 | 40 | 48 | 0,6 | 0,43 | 67100 | 125000 | |
NA 6909 | 40 | 68 | 40 | 52 | 0,6 | 0,5 | 70400 | 137000 | |
NA 6910 | 50 | 72 | 40 | 58 | 0,6 | 0,52 | 73700 | 150000 | |
NA 6911 | 55 | 80 | 45 | 63 | 1 | 0,78 | 89700 | 190000 | |
NA 6912 | 60 | 85 | 45 | 68 | 1 | 0,81 | 93500 | 204000 | |
NA 6913 | 65 | 90 | 45 | 72 | 1 | 0,83 | 95200 | 212000 | |
NA 6914 | 70 | 100 | 54 | 80 | 1 | 1,35 | 128000 | 285000 | |
NA 6915 | 75 | 105 | 54 | 85 | 1 | 1,45 | 130000 | 290000 | |
NA 6916 | 80 | 110 | 54 | 90 | 1 | 1,5 | 134000 | 315000 | |
NA 6917 | 85 | 120 | 63 | 100 | 1,1 | 2,2 | 165000 | 425000 | |
NA 6918 | 90 | 125 | 63 | 105 | 1,1 | 2,3 | 172000 | 450000 | |
NA 6919 | 95 | 130 | 63 | 110 | 1,1 | 2,5 | 172000 | 465000 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.