Łożyska baryłkowe

Łożyska baryłkowe to nierozłączne łożyska wahliwe przeznaczone do dużych i złożonych obciążeń. Występują w szerokim zakresie wymiarowym i konstrukcyjnym. Wersja jednorzędowa ma jeden rząd baryłek, kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i jedną bieżnię pierścienia wewnętrznego. Dwurzędowa - dwa rzędy baryłek, kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego. Baryłki położone są skośnie w stosunku do osi łożyska, co pozwala na przenoszenie znacznych obciążeń osiowych w obu kierunkach i obciążeń promieniowych. Zapewnia to także niewrażliwość na błędy współosiowości i ugięcia wału.
Baryłki standardowo wykonywane są z otworem cylindrycznym (do montowania bezpośrednio na wale) a także z otworem stożkowym (do mocowania na tulejach).
Łożyska baryłkowe stosunkowo często wykonywane są ze zwiększonym luzem (C3, C4). Najbardziej popularne są kosze stalowe i mosiężne, niekiedy można spotkać kosze poliamidowe wzmocnione włóknem szklanym. Stosowane w przemyśle maszynowym i ciężkim.
Ogólne parametry łożyska baryłkowe wzdłużne mają zbliżone do parametrów łożysk baryłkowych poprzecznych. Są to łożyska jednorzędowe, rozłączne. Zdolne do przenoszenia obciążeń osiowych w jednym kierunku przy stosunkowo dużych prędkościach obrotowych. Jako jedyne spośród łożysk wzdłużnych mogą przenosić znaczne obciążenia promieniowe. Obciążenie promieniowe nie może stanowić jednak więcej niż 55% obciążenia osiowego. Możliwe jest przenoszenie obu rodzajów obciążeń, ponieważ bieżnie tych łożysk są nachylone w stosunku do ich osi. Są niewrażliwe na odchyłki współosiowości i ugięcia wału, ponieważ dzięki kulistej bieżni pierścienia zewnętrznego są przystosowane do wychyleń kątowych.
Koszyk jest nierozłączny z pierścieniem wewnętrznym, baryłki umieszczone są niesymetryczne. Koszyki stalowe albo mosiężne. Wersje w wykonaniu wzmocnionym (E) - zmiana konstrukcji wewnętrznej i poprawa parametrów nośnych i obrotowych - są najczęściej spotykane wśród łożysk baryłkowych wzdłużnych. Znajdują powszechne zastosowanie w przemyśle ciężkim.
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Łożyska baryłkowe
Specyfikacja
typ | GOST | wymiary (mm) | waga (kg) | Nośność (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW33 | KCW33 | MW33 | KMW33 | d | D | B | Dynamiczna | Statyczna | ||
21304 | 20 | 52 | 15 | 0,15 | 36000 | 38000 | ||||
21305 | 25 | 62 | 17 | 0,28 | 40700 | 46000 | ||||
21306 | 30 | 72 | 19 | 0,43 | 54000 | 63000 | ||||
21307 | 35 | 80 | 21 | 0,55 | 72900 | 73100 | ||||
21308 | 40 | 90 | 23 | 0,71 | 87500 | 90700 | ||||
21309 | 45 | 100 | 25 | 0,95 | 107000 | 115000 | ||||
21310 | 50 | 110 | 27 | 1,63 | 118000 | 122000 | ||||
21311 | 55 | 120 | 29 | 1,7 | 140000 | 153000 | ||||
21312 | 60 | 130 | 31 | 1,99 | 165000 | 175000 | ||||
21313 | 65 | 140 | 33 | 2,44 | 185000 | 197000 | ||||
21314 | 70 | 150 | 35 | 2,98 | 206000 | 223000 | ||||
21315 | 75 | 160 | 37 | 3,59 | 249000 | 270000 | ||||
21316 | 80 | 170 | 39 | 4,29 | 272000 | 306000 | ||||
21317 | 85 | 180 | 41 | 5 | 303000 | 356000 | ||||
21318 | 90 | 190 | 43 | 5,8 | 320000 | 387000 | ||||
21319 | 95 | 200 | 45 | 7,05 | 351000 | 444000 | ||||
21320 | 100 | 2520 | 47 | 8,8 | 382000 | 446000 | ||||
22205 | 53505 | 1153505 | 3505 | 113505 | 25 | 52 | 18 | 0,18 | 35700 | 36500 |
22206 | 53506 | 1153506 | 3506 | 113506 | 30 | 62 | 20 | 0,28 | 48900 | 52000 |
22207 | 53507 | 1153507 | 3507 | 113507 | 35 | 72 | 23 | 0,43 | 67300 | 73500 |
22208 | 53508 | 1153508 | 3508 | 113508 | 40 | 80 | 23 | 0,52 | 73600 | 81500 |
22209 | 53509 | 1153509 | 3509 | 113509 | 45 | 85 | 23 | 0,56 | 77100 | 88000 |
22210 | 53510 | 1153510 | 3510 | 113510 | 50 | 90 | 23 | 0,6 | 84500 | 100000 |
22211 | 53511 | 1153511 | 3511 | 113511 | 55 | 100 | 25 | 0,82 | 99500 | 118000 |
22212 | 53512 | 1153512 | 3512 | 113512 | 60 | 110 | 28 | 1,1 | 122000 | 146000 |
22213 | 53513 | 1153513 | 3513 | 113513 | 65 | 120 | 31 | 1,45 | 148000 | 183000 |
22214 | 53514 | 1153514 | 3514 | 113514 | 70 | 125 | 31 | 1,55 | 148000 | 186000 |
22215 | 53515 | 1153515 | 3515 | 113515 | 75 | 130 | 31 | 1,65 | 158000 | 208000 |
22216 | 53516 | 1153516 | 3516 | 113516 | 80 | 140 | 33 | 2,05 | 176000 | 228000 |
22217 | 53517 | 1153517 | 3517 | 113517 | 85 | 150 | 36 | 2,55 | 210000 | 270000 |
22218 | 53518 | 1153518 | 3518 | 113518 | 90 | 160 | 40 | 3,4 | 253000 | 340000 |
22219 | 53519 | 1153519 | 3519 | 113519 | 95 | 170 | 43 | 4 | 282000 | 375000 |
22220 | 53520 | 1153520 | 3520 | 113520 | 100 | 180 | 46 | 4,85 | 311000 | 415000 |
22222 | 53522 | 1153522 | 3522 | 113522 | 110 | 200 | 53 | 7 | 408000 | 560000 |
22224 | 53524 | 1153524 | 3524 | 113524 | 120 | 215 | 58 | 8,7 | 466000 | 670000 |
22226 | 53526 | 1153526 | 3526 | 113526 | 130 | 230 | 64 | 11 | 546000 | 800000 |
22228 | 53528 | 1153528 | 3528 | 113528 | 140 | 250 | 68 | 14 | 610000 | 900000 |
22230 | 53530 | 1153530 | 3530 | 113530 | 150 | 270 | 73 | 18 | 736000 | 1080000 |
22232 | 53532 | 1153532 | 3532 | 113532 | 160 | 290 | 80 | 22,5 | 863000 | 1290000 |
22234 | 53534 | 1153534 | 3534 | 113534 | 170 | 310 | 86 | 28,5 | 978000 | 1460000 |
22236 | 53526 | 1153526 | 3526 | 113526 | 180 | 320 | 86 | 29,5 | 1010000 | 1560000 |
22238 | 53538 | 1153538 | 3538 | 113538 | 190 | 340 | 92 | 36,5 | 1110000 | 1700000 |
22240 | 53540 | 1153540 | 3540 | 113540 | 200 | 360 | 98 | 43,5 | 1270000 | 1930000 |
22244 | 53544 | 1153544 | 3544 | 113544 | 220 | 400 | 108 | 60,5 | 1520000 | 2360000 |
22252 | 53552 | 1153552 | 3552 | 113552 | 260 | 480 | 130 | 110 | 2300000 | 3550000 |
22256 | 53556 | 1153556 | 3556 | 113556 | 280 | 500 | 130 | 115 | 2350000 | 3750000 |
22308 | 53608 | 1153608 | 3608 | 113608 | 40 | 90 | 33 | 1 | 115000 | 122000 |
22309 | 53609 | 1153609 | 3609 | 113609 | 45 | 100 | 36 | 1,35 | 138000 | 160000 |
22310 | 53610 | 1153610 | 3610 | 113610 | 50 | 110 | 40 | 1,85 | 176000 | 200000 |
22311 | 53611 | 1153611 | 3611 | 113611 | 55 | 120 | 43 | 2,35 | 199000 | 232000 |
22312 | 53612 | 1153612 | 3612 | 113612 | 60 | 130 | 46 | 2,95 | 235000 | 280000 |
22313 | 53613 | 1153613 | 3613 | 113613 | 65 | 140 | 48 | 3,55 | 253000 | 300000 |
22314 | 53614 | 1153614 | 3614 | 113614 | 70 | 150 | 51 | 4,19 | 311000 | 380000 |
22315 | 53615 | 1153615 | 3615 | 113615 | 75 | 160 | 55 | 5,25 | 345000 | 430000 |
22316 | 53616 | 1153616 | 3616 | 113616 | 80 | 170 | 58 | 6,2 | 374000 | 455000 |
22317 | 53617 | 1153617 | 3617 | 113617 | 85 | 180 | 60 | 7,25 | 420000 | 520000 |
22318 | 53618 | 1153618 | 3618 | 113618 | 90 | 190 | 64 | 8,6 | 477000 | 610000 |
22319 | 53619 | 1153619 | 3619 | 113619 | 95 | 200 | 67 | 10,2 | 524000 | 686000 |
22320 | 53620 | 1153620 | 3620 | 113620 | 100 | 215 | 73 | 13 | 610000 | 800000 |
22322 | 53622 | 1153622 | 3622 | 113622 | 110 | 240 | 80 | 17,5 | 725000 | 965000 |
22324 | 53624 | 1153624 | 3624 | 113624 | 120 | 260 | 86 | 22 | 845000 | 1120000 |
22326 | 53626 | 1153626 | 3626 | 113626 | 130 | 280 | 93 | 26,9 | 978000 | 1320000 |
22328 | 53628 | 1153628 | 3628 | 113628 | 140 | 300 | 102 | 34,5 | 1130000 | 1560000 |
22330 | 53630 | 1153630 | 3630 | 113630 | 150 | 320 | 108 | 40,8 | 1270000 | 1760000 |
22332 | 53632 | 1153632 | 3632 | 113632 | 160 | 340 | 114 | 48,3 | 1380000 | 1960000 |
22334 | 53634 | 1153634 | 3634 | 113634 | 170 | 360 | 120 | 56,7 | 1540000 | 2160000 |
22336 | 53636 | 1153636 | 3636 | 113636 | 180 | 380 | 126 | 67,8 | 1730000 | 2450000 |
22338 | 53638 | 1153638 | 3638 | 113638 | 190 | 400 | 132 | 80 | 1870000 | 2650000 |
22340 | 53640 | 1153640 | 3640 | 113640 | 200 | 420 | 138 | 92 | 2020000 | 2900000 |
22344 | 53644 | 1153644 | 3644 | 113644 | 220 | 460 | 145 | 120 | 2350000 | 3450000 |
22352 | 53652 | 1153652 | 3652 | 113652 | 260 | 540 | 165 | 190 | 3050000 | 4550000 |
22356 | 53656 | 1153656 | 3656 | 113656 | 280 | 580 | 175 | 235 | 5200000 | 3450000 |
23022 | 3003122 | 3113122 | 110 | 170 | 45 | 3,75 | 267000 | 440000 | ||
23024 | 3003124 | 3113124 | 120 | 180 | 46 | 4,2 | 305000 | 510000 | ||
23026 | 3003126 | 3113126 | 130 | 200 | 52 | 6,1 | 374000 | 610000 | ||
23028 | 3003128 | 3113128 | 140 | 210 | 53 | 6,55 | 397000 | 680000 | ||
23030 | 3003130 | 3113130 | 150 | 225 | 56 | 7,95 | 437000 | 750000 | ||
23032 | 3003132 | 3113132 | 160 | 240 | 60 | 9,7 | 506000 | 880000 | ||
23034 | 3003134 | 3113134 | 170 | 260 | 67 | 13 | 621000 | 1060000 | ||
23036 | 3003136 | 3113136 | 180 | 280 | 74 | 17 | 725000 | 1250000 | ||
23038 | 3003138 | 3113138 | 190 | 290 | 75 | 18 | 753000 | 1340000 | ||
23040 | 3003140 | 3113140 | 200 | 310 | 82 | 23 | 880000 | 1530000 | ||
23044 | 3003144 | 3113144 | 220 | 340 | 90 | 30,5 | 1050000 | 1860000 | ||
23048 | 3003148 | 3113148 | 240 | 360 | 92 | 33,5 | 1130000 | 2080000 | ||
23052 | 3003152 | 3113152 | 260 | 400 | 104 | 48,5 | 1400000 | 2550000 | ||
23056 | 3003156 | 3113156 | 280 | 420 | 106 | 52,5 | 1520000 | 2850000 | ||
23120 | 3003156 | 3113156 | 280 | 420 | 106 | 52,5 | 1520000 | 2850000 | ||
23022 | 3003122 | 3113122 | 110 | 170 | 45 | 3,75 | 267000 | 440000 | ||
23024 | 3003124 | 3113124 | 120 | 180 | 46 | 4,2 | 305000 | 510000 | ||
23026 | 3003126 | 3113126 | 130 | 200 | 52 | 6,1 | 374000 | 610000 | ||
23028 | 3003128 | 3113128 | 140 | 210 | 53 | 6,55 | 397000 | 680000 | ||
23030 | 3003130 | 3113130 | 150 | 225 | 56 | 7,95 | 437000 | 750000 | ||
23032 | 3003132 | 3113132 | 160 | 240 | 60 | 9,7 | 506000 | 880000 | ||
23034 | 3003134 | 3113134 | 170 | 260 | 67 | 13 | 621000 | 1060000 | ||
23036 | 3003136 | 3113136 | 180 | 280 | 74 | 17 | 725000 | 1250000 | ||
23038 | 3003138 | 3113138 | 190 | 290 | 75 | 18 | 753000 | 1340000 | ||
23040 | 3003140 | 3113140 | 200 | 310 | 82 | 23 | 880000 | 1530000 | ||
23044 | 3003144 | 3113144 | 220 | 340 | 90 | 30,5 | 1050000 | 1860000 | ||
23048 | 3003148 | 3113148 | 240 | 360 | 92 | 33,5 | 1130000 | 2080000 | ||
23052 | 3003152 | 3113152 | 260 | 400 | 104 | 48,5 | 1400000 | 2550000 | ||
23056 | 3003156 | 3113156 | 280 | 420 | 106 | 52,5 | 1520000 | 2850000 | ||
23120 | 3003720 | 3113720 | 100 | 165 | 52 | 4,5 | 470000 | 470000 | ||
23122 | 3003722 | 3113722 | 110 | 180 | 56 | 5,5 | 580000 | 580000 | ||
23124 | 3003724 | 3113724 | 120 | 200 | 62 | 7,8 | 705000 | 705000 | ||
23126 | 3003726 | 3113726 | 130 | 210 | 64 | 8,55 | 795000 | 795000 | ||
23128 | 3003728 | 3113728 | 140 | 225 | 68 | 10,5 | 895000 | 895000 | ||
23130 | 3003730 | 3113730 | 150 | 250 | 80 | 15,55 | 1190000 | 1190000 | ||
23132 | 3003732 | 3113732 | 160 | 270 | 86 | 19,88 | 1370000 | 1370000 | ||
23134 | 3003734 | 3113734 | 160 | 270 | 86 | 19,88 | 1370000 | 1370000 | ||
23136 | 3003736 | 3113736 | 170 | 280 | 88 | 21,35 | 1490000 | 1490000 | ||
23138 | 3003738 | 3113738 | 190 | 320 | 104 | 35 | 2020000 | 2020000 | ||
23140 | 3003740 | 3113740 | 200 | 340 | 112 | 41,5 | 2270000 | 2270000 | ||
23144 | 3003744 | 3113744 | 220 | 370 | 120 | 52 | 2670000 | 2670000 | ||
23148 | 3003748 | 3113748 | 240 | 400 | 128 | 66 | 3050000 | 3050000 | ||
23152 | 3003752 | 3113752 | 260 | 440 | 144 | 87,5 | 3850000 | 3850000 | ||
23156 | 3003756 | 3113756 | 280 | 460 | 146 | 97 | 4250000 | 4250000 | ||
23160 | 3003760 | 3113760 | 300 | 500 | 160 | 125 | 5000000 | 5000000 | ||
23218 | 3003218 | 3113218 | 90 | 160 | 52.4 | 6,7 | 316000 | 453000 | ||
23220 | 3003220 | 3113220 | 100 | 180 | 60.3 | 6,7 | 405000 | 589000 | ||
23222 | 3003222 | 3113222 | 110 | 200 | 70 | 9,7 | 528000 | 786000 | ||
23224 | 3003224 | 3113224 | 120 | 215 | 76 | 12 | 592000 | 904000 | ||
23226 | 3003226 | 3113226 | 130 | 230 | 80 | 13,8 | 670000 | 1020000 | ||
23228 | 3003228 | 3113228 | 140 | 250 | 88 | 18,5 | 818000 | 1230000 | ||
23230 | 3003230 | 3113230 | 150 | 270 | 96 | 24 | 937000 | 1460000 | ||
23232 | 3003232 | 3113232 | 160 | 290 | 104 | 30 | 1070000 | 1660000 | ||
23234 | 3003234 | 3113234 | 170 | 310 | 110 | 36,5 | 1220000 | 1930000 | ||
23236 | 3003236 | 3113236 | 180 | 320 | 112 | 39 | 1290000 | 2120000 | ||
23238 | 3003238 | 3113238 | 190 | 340 | 120 | 47,5 | 1460000 | 2400000 | ||
23240 | 3003240 | 3113240 | 200 | 360 | 128 | 57 | 1610000 | 2700000 | ||
23244 | 3003244 | 3113244 | 220 | 400 | 144 | 81,1 | 2070000 | 3450000 | ||
23248 | 3003248 | 3113248 | 240 | 440 | 160 | 103 | 2490000 | 4300000 | ||
23252 | 3003252 | 3113252 | 260 | 480 | 174 | 138 | 2780000 | 4700000 | ||
23256 | 3003256 | 3113256 | 280 | 500 | 176 | 151,76 | 2820000 | 4900000 | ||
23260 | 3003260 | 3113260 | 300 | 540 | 192 | 194 | 3340000 | 5850000 | ||
23264 | 3003264 | 3113264 | 320 | 580 | 208 | 251,7 | 3850000 | 6700000 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.