Łożyska kulkowe
Łożyska kulkowe stanowią najliczniejszą grupę łożysk tocznych. Ich elementy toczne są w kształcie kulek. Łożyska kulkowe mogą przenosić obciążenia zarówno promieniowe, jak i osiowe. Są powszechnie stosowane w przemyśle na całym świecie.
Łożyska kulkowe zwykłe (poprzeczne) służą przenoszeniu obciążeń poprzecznych (promieniowych) i niewielkich obciążeń wzdłużnych (osiowych) oraz obciążeń złożonych. Umożliwiają dwukierunkowe przejmowanie znacznych sił osiowych nawet przy dużych prędkościach obrotowych.
Charakterystyka łożysk kulkowych zwykłych:
- najmniejsze opory ruchu spośród łożysk tocznych
- różnorodność odmian konstrukcyjnych (Z, RS, ZZ, 2RS, N, NR, K), klas dokładności (P6, P5, P4 lub ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7), luzów (C2, C3, C4, C5), wersje z obniżonym poziomem drgań (C6, C66), stabilizowane cieplnie do odpowiedniej temperatury pracy (S0, S1, S2, S3)
- szeroki zakres zastosowań w przemyśle
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Kulkowe jednorzędowe
Łożyska kulkowe
zwykłe jednorzędowe to najpowszechniej stosowane spośród łożysk tocznych. Kulki umieszczone są w jednej głębokiej bieżni. Kosze łożysk kulkowych zwykłych wykonywane są z blachy stalowej, z tworzywa termoplastycznego - poliamidu, a dla specjalnych zastosowań - z tekstolitu. W dużych łożyskach spotyka się masywne kosze ze stali lub mosiądzu.
Specyfikacja
typ | odpowiednik | GOST | wymiary (mm) | waga (kg) | Nośność (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ | 2RS | d | D | B | dyn. | stat. | ||||
6000 | 100 | 80100 | 180100 | 10 | 26 | 8 | 0,019 | 4620 | 1960 | |
6001 | 101 | 80101 | 180101 | 12 | 28 | 8 | 0,022 | 5070 | 2360 | |
6002 | 102 | 80102 | 180102 | 15 | 32 | 9 | 0,030 | 5590 | 2850 | |
6003 | 103 | 80103 | 180103 | 17 | 35 | 10 | 0,039 | 6050 | 3250 | |
6004 | 104 | 80104 | 180104 | 20 | 42 | 12 | 0,069 | 9360 | 5000 | |
6005 | 105 | 80105 | 180105 | 25 | 47 | 12 | 0,080 | 11200 | 6550 | |
6006 | 106 | 80106 | 180106 | 30 | 55 | 13 | 0,116 | 13300 | 8300 | |
6007 | 107 | 80107 | 180107 | 35 | 62 | 14 | 0,155 | 15900 | 10200 | |
6008 | 108 | 80108 | 180108 | 40 | 68 | 15 | 0,192 | 16800 | 11600 | |
6009 | 109 | 80109 | 180109 | 45 | 75 | 16 | 0,245 | 20800 | 14600 | |
6010 | 110 | 80110 | 180110 | 50 | 80 | 16 | 0,261 | 26100 | 16000 | |
6011 | 111 | 80111 | 180111 | 55 | 90 | 18 | 0,385 | 28100 | 21200 | |
6012 | 112 | 80112 | 180112 | 60 | 95 | 18 | 0,415 | 29600 | 23200 | |
6013 | 113 | 80113 | 180113 | 65 | 100 | 18 | 0,435 | 30700 | 25000 | |
6014 | 114 | 80114 | 180114 | 70 | 110 | 20 | 0,603 | 37700 | 31000 | |
6015 | 115 | 80115 | 180115 | 75 | 115 | 20 | 0,639 | 39700 | 33500 | |
6016 | 116 | 80116 | 180116 | 80 | 125 | 22 | 0,848 | 47500 | 40000 | |
6017 | 117 | 80117 | 180117 | 85 | 130 | 22 | 0,889 | 49400 | 43000 | |
6018 | 118 | 80118 | 180118 | 90 | 140 | 24 | 1,160 | 58500 | 50000 | |
6019 | 119 | 80119 | 180119 | 95 | 145 | 24 | 1,210 | 60500 | 54000 | |
6020 | 120 | 80120 | 180120 | 100 | 150 | 24 | 1,250 | 60500 | 54000 | |
6021 | 121 | 80121 | 180121 | 105 | 160 | 26 | 1,590 | 72800 | 65500 | |
6022 | 122 | 80122 | 180122 | 110 | 170 | 28 | 1,960 | 81900 | 73500 | |
6024 | 124 | 80124 | 180124 | 120 | 180 | 28 | 2,070 | 85200 | 80000 | |
6026 | 126 | 80126 | 180126 | 130 | 200 | 33 | 3,160 | 104000 | 100000 | |
6028 | 128 | 80128 | 180128 | 140 | 210 | 35 | 4,080 | 110000 | 109000 | |
6030 | 130 | 80130 | 180130 | 150 | 225 | 35 | 4,080 | 131000 | 124000 | |
6032 | 132 | 80132 | 180132 | 160 | 240 | 38 | 5,030 | 136000 | 135000 | |
6034 | 134 | 80134 | 170 | 260 | 42 | 7,175 | 168000 | 173000 | ||
6036 | 136 | 80136 | 180 | 280 | 46 | 10,290 | 180000 | 184000 | ||
6038 | 138 | 80138 | 190 | 290 | 46 | 10,790 | 188000 | 200000 | ||
6040 | 140 | 80140 | 200 | 310 | 51 | 13,880 | 201000 | 222000 | ||
6044 | 144 | 220 | 340 | 56 | 18,400 | 247000 | 290000 | |||
6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 20,000 | 255000 | 315000 | |||
6052 | 152 | 260 | 400 | 65 | 28,300 | 291000 | 375000 | |||
6056 | 156 | 280 | 420 | 65 | 31,000 | 325000 | 420000 | |||
6060 | 160 | 300 | 460 | 74 | 43,500 | 355000 | 480000 | |||
6064 | 164 | 320 | 480 | 74 | 46,000 | 371000 | 540000 | |||
6068 | 168 | 340 | 520 | 82 | 62,000 | 423000 | 640000 | |||
6200 | 200 | 80200 | 180200 | 10 | 30 | 9 | 0,032 | 5070 | 2360 | |
6201 | 201 | 80201 | 180201 | 12 | 32 | 10 | 0,037 | 6890 | 3100 | |
6202 | 202 | 80202 | 180202 | 15 | 35 | 11 | 0,045 | 7800 | 3100 | |
6203 | 203 | 80203 | 180203 | 17 | 40 | 12 | 0,065 | 9560 | 4750 | |
6204 | 204 | 80204 | 180204 | 20 | 47 | 14 | 0,106 | 12700 | 6550 | |
6205 | 205 | 80205 | 180205 | 25 | 52 | 15 | 0,128 | 14000 | 7800 | |
6206 | 206 | 80206 | 180206 | 30 | 62 | 16 | 0,200 | 19500 | 11200 | |
6207 | 207 | 80207 | 180207 | 35 | 72 | 17 | 0,288 | 25500 | 15300 | |
6208 | 208 | 80208 | 180208 | 40 | 80 | 18 | 0,366 | 30700 | 19000 | |
6209 | 209 | 80209 | 180209 | 45 | 85 | 19 | 0,407 | 33200 | 21600 | |
6210 | 210 | 80210 | 180210 | 50 | 90 | 20 | 0,463 | 35100 | 23200 | |
6211 | 211 | 80211 | 180211 | 55 | 90 | 20 | 0,608 | 43600 | 29000 | |
6212 | 212 | 80212 | 180212 | 60 | 110 | 22 | 0,770 | 47500 | 32500 | |
6213 | 213 | 80213 | 180213 | 65 | 120 | 23 | 0,989 | 55900 | 40500 | |
6214 | 214 | 80214 | 180214 | 70 | 125 | 24 | 1,070 | 60500 | 40500 | |
6215 | 215 | 80215 | 180215 | 75 | 130 | 25 | 1,180 | 66300 | 49000 | |
6216 | 216 | 80216 | 180216 | 80 | 140 | 26 | 1,400 | 70200 | 55000 | |
6217 | 217 | 80217 | 180217 | 85 | 150 | 28 | 1,790 | 83200 | 64000 | |
6218 | 218 | 80218 | 180218 | 90 | 160 | 30 | 2,150 | 95600 | 73500 | |
6219 | 219 | 80219 | 180219 | 95 | 170 | 32 | 2,620 | 108000 | 81500 | |
6220 | 220 | 80220 | 180220 | 100 | 180 | 34 | 2,990 | 124000 | 93000 | |
6221 | 221 | 80221 | 180221 | 105 | 190 | 36 | 3,690 | 133000 | 104000 | |
6222 | 222 | 80222 | 180222 | 110 | 200 | 38 | 4,360 | 143000 | 118000 | |
6224 | 224 | 80224 | 180224 | 120 | 215 | 40 | 5,170 | 146000 | 118000 | |
6226 | 226 | 80226 | 130 | 230 | 40 | 5,800 | 156000 | 132000 | ||
6228 | 228 | 80228 | 140 | 250 | 42 | 7,480 | 165000 | 150000 | ||
6230 | 230 | 80230 | 150 | 270 | 45 | 9,390 | 174000 | 166000 | ||
6232 | 232 | 80232 | 160 | 290 | 48 | 14,290 | 186000 | 186000 | ||
6234 | 234 | 80234 | 170 | 310 | 52 | 17,510 | 212000 | 224000 | ||
6236 | 236 | 80236 | 180 | 320 | 52 | 18,280 | 229000 | 240000 | ||
6238 | 238 | 190 | 340 | 55 | 22,800 | 255000 | 280000 | |||
6240 | 240 | 200 | 360 | 58 | 28,000 | 270000 | 310000 | |||
6244 | 244 | 220 | 400 | 65 | 32,400 | 296000 | 3650000 | |||
6300 | 300 | 80300 | 180300 | 10 | 35 | 11 | 0,053 | 8060 | 3400 | |
6301 | 301 | 80301 | 180301 | 12 | 37 | 12 | 0,060 | 9750 | 4150 | |
6302 | 302 | 80302 | 180302 | 15 | 42 | 13 | 0,082 | 11400 | 5400 | |
6303 | 303 | 80303 | 180303 | 17 | 47 | 14 | 0,115 | 13500 | 6550 | |
6304 | 304 | 80304 | 180304 | 20 | 52 | 15 | 0,144 | 15900 | 7800 | |
6305 | 305 | 80305 | 180305 | 25 | 62 | 17 | 0,232 | 22500 | 11600 | |
6306 | 306 | 80306 | 180306 | 30 | 72 | 19 | 0,346 | 28100 | 16000 | |
6307 | 307 | 80307 | 180307 | 35 | 80 | 21 | 0,458 | 33200 | 19000 | |
6308 | 308 | 80308 | 180308 | 40 | 90 | 23 | 0,635 | 41000 | 24000 | |
6309 | 309 | 80309 | 180309 | 44 | 100 | 25 | 0,836 | 52700 | 31500 | |
6310 | 310 | 80310 | 180310 | 50 | 110 | 27 | 1,070 | 61800 | 38000 | |
6311 | 311 | 80311 | 180311 | 55 | 120 | 29 | 1,370 | 71500 | 45000 | |
6312 | 312 | 80312 | 180312 | 60 | 130 | 31 | 1,700 | 81900 | 52000 | |
6313 | 313 | 80313 | 180313 | 65 | 140 | 33 | 2,080 | 92300 | 60000 | |
6314 | 314 | 80314 | 180314 | 70 | 150 | 35 | 2,520 | 104000 | 68000 | |
6315 | 315 | 80315 | 180315 | 75 | 160 | 37 | 3,020 | 114000 | 76500 | |
6316 | 316 | 80316 | 180316 | 80 | 170 | 39 | 3,590 | 124000 | 86500 | |
6317 | 317 | 80317 | 180317 | 85 | 180 | 41 | 4,230 | 133000 | 96500 | |
6318 | 318 | 80318 | 180318 | 90 | 190 | 43 | 4,900 | 143000 | 108000 | |
6319 | 319 | 80319 | 180319 | 95 | 200 | 45 | 5,670 | 153000 | 118000 | |
6320 | 320 | 80320 | 180320 | 100 | 215 | 47 | 6,980 | 174000 | 140000 | |
6321 | 321 | 80321 | 180321 | 105 | 225 | 49 | 8,030 | 182000 | 153000 | |
6322 | 322 | 80322 | 180322 | 110 | 240 | 50 | 9,520 | 203000 | 180000 | |
6324 | 324 | 80324 | 120 | 260 | 55 | 12,380 | 208000 | 186000 | ||
6326 | 326 | 80326 | 130 | 280 | 58 | 15,100 | 229000 | 216000 | ||
6328 | 328 | 80328 | 140 | 300 | 62 | 18,500 | 251000 | 245000 | ||
6330 | 330 | 150 | 320 | 65 | 26,210 | 276000 | 285000 | |||
6332 | 332 | 160 | 340 | 68 | 26,000 | 285000 | 300000 | |||
6334 | 334 | 170 | 360 | 72 | 30,700 | 312000 | 340000 | |||
6336 | 336 | 180 | 380 | 75 | 35,600 | 351000 | 405000 | |||
6338 | 338 | 190 | 400 | 78 | 41,000 | 371000 | 430000 | |||
6340 | 340 | 200 | 420 | 80,5 | 46,300 | 377000 | 465000 | |||
6403 | 403 | 80403 | 180403 | 17 | 62 | 17 | 0,272 | 22900 | 10800 | |
6404 | 404 | 80404 | 180404 | 20 | 72 | 19 | 0,408 | 30700 | 15000 | |
6405 | 405 | 80405 | 180405 | 25 | 80 | 21 | 0,540 | 35800 | 19300 | |
6406 | 406 | 80406 | 180406 | 30 | 90 | 23 | 0,721 | 43600 | 23600 | |
6407 | 407 | 80407 | 180407 | 35 | 100 | 25 | 0,934 | 55300 | 31000 | |
6408 | 408 | 80408 | 180408 | 40 | 110 | 27 | 1,220 | 63700 | 36500 | |
6409 | 409 | 80409 | 180409 | 45 | 120 | 29 | 1,550 | 76100 | 45000 | |
6410 | 410 | 80410 | 180410 | 50 | 130 | 31 | 1,900 | 87100 | 52000 | |
6411 | 411 | 80411 | 180411 | 55 | 140 | 33 | 2,330 | 99500 | 62000 | |
6412 | 412 | 80412 | 180412 | 60 | 150 | 35 | 2,820 | 108000 | 69500 | |
6413 | 413 | 80413 | 180413 | 65 | 160 | 37 | 3,370 | 119000 | 78000 | |
6414 | 414 | 80414 | 180414 | 70 | 180 | 42 | 4,990 | 143000 | 10400 | |
6415 | 415 | 80415 | 180415 | 75 | 190 | 45 | 5,940 | 153000 | 114000 | |
6416 | 416 | 80416 | 180416 | 80 | 200 | 48 | 6,420 | 163000 | 125000 | |
6417 | 417 | 80417 | 180417 | 85 | 210 | 37 | 3,370 | 119000 | 78000 | |
6418 | 418 | 80418 | 180418 | 90 | 225 | 54 | 8,530 | 174000 | 137000 | |
6419 | 419 | 80419 | 180419 | 95 | 240 | 55 | 11,000 | 188000 | 153000 | |
6420 | 420 | 80420 | 180420 | 100 | 250 | 58 | 12,900 | 206000 | 175000 | |
6421 | 421 | 105 | 260 | 60 | 16,800 | 222000 | 179000 | |||
6422 | 422 | 110 | 280 | 65 | 21,300 | 247000 | 227000 | |||
6424 | 424 | 120 | 310 | 72 | 29,000 | 291000 | 287000 | |||
62200 2RS | 180500 | 10 | 30 | 14 | 0,040 | 5070 | 2360 | |||
62201 2RS | 180501 | 12 | 32 | 14 | 0,048 | 6890 | 3100 | |||
62202 2RS | 180502 | 15 | 35 | 14 | 0,054 | 7800 | 3750 | |||
62203 2RS | 180503 | 17 | 40 | 16 | 0,083 | 9560 | 4750 | |||
62204 2RS | 180504 | 20 | 47 | 18 | 0,130 | 12700 | 6550 | |||
62205 2RS | 180505 | 25 | 52 | 18 | 0,150 | 14000 | 7800 | |||
62206 2RS | 180506 | 30 | 62 | 20 | 0,243 | 19500 | 11200 | |||
62207 2RS | 180507 | 35 | 72 | 23 | 0,388 | 25500 | 15300 | |||
62208 2RS | 180508 | 40 | 80 | 23 | 0,471 | 30700 | 19000 | |||
62209 2RS | 180509 | 45 | 85 | 23 | 0,523 | 33200 | 21600 | |||
62210 2RS | 180510 | 50 | 90 | 23 | 0,550 | 35100 | 23200 | |||
62211 2RS | 180511 | 55 | 100 | 25 | 0,700 | 43600 | 29000 | |||
62212 2RS | 180512 | 60 | 110 | 28 | 0,970 | 47500 | 32500 | |||
62213 2RS | 180513 | 65 | 120 | 31 | 1,250 | 55900 | 40500 | |||
62214 2RS | 180514 | 70 | 125 | 31 | 1,300 | 60500 | 45000 | |||
62300 2RS | 180600 | 10 | 35 | 17 | 0,060 | 8000 | 3400 | |||
62301 2RS | 180601 | 12 | 37 | 17 | 0,070 | 9750 | 4150 | |||
62302 2RS | 180602 | 15 | 42 | 17 | 0,108 | 11400 | 5400 | |||
62303 2RS | 180603 | 17 | 47 | 19 | 0,150 | 13500 | 6550 | |||
62304 2RS | 180604 | 20 | 52 | 21 | 0,201 | 15900 | 7800 | |||
62305 2RS | 180605 | 25 | 62 | 24 | 0,316 | 22500 | 11600 | |||
62306 2RS | 180606 | 30 | 72 | 27 | 0,500 | 28100 | 16000 | |||
62307 2RS | 180607 | 35 | 80 | 31 | 0,650 | 33200 | 19000 | |||
62308 2RS | 180608 | 40 | 90 | 33 | 0,890 | 41000 | 24000 | |||
62309 2RS | 180609 | 45 | 100 | 36 | 1,190 | 52700 | 31500 | |||
62310 2RS | 180610 | 50 | 110 | 40 | 1,500 | 61800 | 38000 | |||
62311 2RS | 180611 | 55 | 120 | 43 | 1,950 | 71500 | 45000 | |||
62312 2RS | 180612 | 60 | 130 | 46 | 2,500 | 81900 | 60000 | |||
62313 2RS | 180613 | 65 | 140 | 48 | 3,000 | 92300 | 60000 | |||
62314 2RS | 180614 | 70 | 150 | 51 | 3,550 | 104000 | 68000 | |||
63000 2RS | 10 | 26 | 12 | 0,025 | 4160 | 1780 | ||||
63001 2RS | 12 | 28 | 12 | 0,030 | 5110 | 2380 | ||||
63002 2RS | 15 | 32 | 13 | 0,045 | 5590 | 2840 | ||||
63003 2RS | 17 | 35 | 14 | 0,057 | 6000 | 3250 | ||||
63004 2RS | 20 | 42 | 16 | 0,090 | 9390 | 5020 | ||||
63005 2RS | 25 | 47 | 16 | 0,105 | 10060 | 5860 | ||||
63006 2RS | 30 | 55 | 19 | 0,160 | 11900 | 7460 | ||||
63007 2RS | 35 | 62 | 20 | 0,210 | 16210 | 10420 | ||||
63008 2RS | 40 | 68 | 21 | 0,260 | 17030 | 11700 | ||||
63009 2RS | 45 | 75 | 23 | 0,380 | 21080 | 14780 | ||||
63010 2RS | 50 | 80 | 23 | 0,380 | 22000 | 16260 | ||||
61800 | 6800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 0,006 | 1380 | 585 | ||
61801 | 6801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 0,006 | 1430 | 670 | ||
61802 | 6802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 0,007 | 1560 | 800 | ||
61803 | 6803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 0,008 | 1680 | 930 | ||
61804 | 6804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 0,018 | 2700 | 1500 | ||
61805 | 6805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 0,022 | 4360 | 2600 | ||
61806 | 6806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 0,027 | 4490 | 2900 | ||
61807 | 6807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 0,030 | 4750 | 3200 | ||
61808 | 6808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 0,034 | 4940 | 3450 | ||
61809 | 6809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 0,400 | 6050 | 4300 | ||
61810 | 6810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 0,052 | 6240 | 4750 | ||
61811 | 6811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 0,083 | 8320 | 6200 | ||
61812 | 6812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 0,110 | 8710 | 6700 | ||
61813 | 6813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 0,130 | 11700 | 9150 | ||
61814 | 6814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 0,140 | 12100 | 10000 | ||
61815 | 6815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 0,150 | 12500 | 10800 | ||
61816 | 6816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 0,150 | 12400 | 10800 | ||
61817 | 6817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 0,270 | 19500 | 16600 | ||
61818 | 6818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 0,280 | 19500 | 17000 | ||
61819 | 6819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 0,300 | 19900 | 17600 | ||
61820 | 6820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 0,310 | 19900 | 18300 | ||
61821 | 6821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | 0,320 | 20800 | 19600 | ||
61822 | 6822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 0,600 | 28100 | 26000 | ||
61824 | 6824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 0,650 | 29100 | 28000 | ||
61826 | 6826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | 0,930 | 37700 | 43000 | ||
61828 | 6828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | 0,990 | 39000 | 46500 | ||
61830 | 6830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | 1,150 | 47500 | 58500 | ||
61832 | 6832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | 1,230 | 48500 | 61000 | ||
61834 | 6834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | 1,860 | 60000 | 75000 | ||
61836 | 6836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | 1,980 | 60500 | 78500 | ||
61838 | 6838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | 2,530 | 73000 | 93500 | ||
61840 | 6840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 2,670 | 74000 | 98000 | ||
61844 | 6844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | 2,900 | 76500 | 107000 | ||
61848 | 6848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | 4,480 | 98500 | 137000 | ||
61900 | 6900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 0,01 | 1950 | 750 | ||
61901 | 6901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 0,011 | 2250 | 980 | ||
61902 | 6902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 0,016 | 4030 | 2040 | ||
61903 | 6903 | 1000902 | 17 | 30 | 7 | 0,018 | 4360 | 2320 | ||
61904 | 6904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 0,038 | 6370 | 3650 | ||
61905 | 6905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 0,045 | 6630 | 4000 | ||
61906 | 6906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 0,051 | 7280 | 4550 | ||
61907 | 6907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 0,08 | 9560 | 6200 | ||
61908 | 6908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 0,12 | 13800 | 9300 | ||
61909 | 6909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 0,14 | 10100 | 6700 | ||
61910 | 6910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 0,14 | 14600 | 10400 | ||
61911 | 6911 | 1000911 | 55 | 80 | 13 | 0,19 | 15900 | 11400 | ||
61912 | 6912 | 1000912 | 60 | 85 | 13 | 0,2 | 16500 | 12000 | ||
61913 | 6913 | 1000912 | 65 | 90 | 13 | 0,22 | 17400 | 13400 | ||
61914 | 6914 | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 0,35 | 23800 | 18300 | ||
61915 | 6915 | 1000915 | 75 | 105 | 16 | 0,37 | 24200 | 19300 | ||
61916 | 6916 | 1000916 | 80 | 110 | 16 | 0,4 | 25100 | 20400 | ||
61917 | 6917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 0,55 | 31900 | 30000 | ||
61918 | 6918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 0,59 | 33200 | 31500 | ||
61919 | 6919 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 0,567 | 33800 | 33500 | ||
61920 | 6920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 0,79 | 42300 | 41500 | ||
61921 | 6921 | 1000921 | 105 | 145 | 20 | 0,83 | 42500 | 42000 | ||
61922 | 6922 | 1000922 | 110 | 150 | 20 | 0,9 | 43600 | 45000 | ||
61924 | 6924 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | 1,2 | 53000 | 57000 | ||
61926 | 6926 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | 1,6 | 65000 | 67000 | ||
61928 | 6928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | 1,7 | 66300 | 71000 | ||
61930 | 6930 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | 2,47 | 85000 | 90500 | ||
61932 | 6932 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | 2,71 | 87000 | 96000 | ||
61934 | 6934 | 1000934 | 170 | 215 | 22 | 3,34 | 86000 | 95500 | ||
61936 | 6936 | 1000936 | 180 | 250 | 33 | 4,16 | 110000 | 119000 | ||
61938 | 6938 | 1000938 | 190 | 260 | 33 | 5,18 | 113000 | 127000 | ||
61940 | 6940 | 1000940 | 200 | 280 | 38 | 7,28 | 148000 | 166000 | ||
61944 | 6944 | 1000944 | 220 | 300 | 38 | 7,88 | 151000 | 180000 | ||
61948 | 6948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | 8,49 | 170000 | 203000 | ||
16000 | 10 | 26 | 7 | 0,021 | 4940 | 2225 | ||||
16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | 0,022 | 5100 | 2390 | |||
16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | 0,025 | 5590 | 2850 | |||
16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 0,032 | 6050 | 3250 | |||
16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | 0,05 | 6890 | 4500 | |||
16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0,06 | 7610 | 4750 | |||
16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 0,085 | 11200 | 7350 | |||
16007 | 7000107 | 35 | 62 | 9 | 0,11 | 12400 | 8150 | |||
16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 0,13 | 13300 | 9150 | |||
16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 0,17 | 15600 | 10800 | |||
16010 | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 0,18 | 16300 | 11400 | |||
16011 | 7000111 | 55 | 90 | 11 | 0,26 | 19500 | 14000 | |||
16012 | 7000112 | 60 | 95 | 11 | 0,28 | 19900 | 15000 | |||
16013 | 7000113 | 65 | 100 | 11 | 0,3 | 21200 | 16600 | |||
16014 | 7000114 | 70 | 110 | 13 | 0,43 | 27800 | 25000 | |||
16015 | 7000115 | 75 | 115 | 13 | 0,46 | 28600 | 27000 | |||
16016 | 7000116 | 80 | 125 | 14 | 0,6 | 33200 | 31500 | |||
16017 | 7000117 | 85 | 130 | 14 | 0,63 | 33800 | 33500 | |||
16018 | 7000118 | 90 | 140 | 16 | 0,85 | 39500 | 38800 | |||
16019 | 7000119 | 95 | 145 | 16 | 0,885 | 42300 | 41500 | |||
16020 | 7000120 | 100 | 150 | 16 | 0,91 | 44200 | 44000 | |||
16021 | 7000121 | 105 | 160 | 18 | 1,2 | 52000 | 51000 | |||
16022 | 7000122 | 110 | 170 | 19 | 1,45 | 57200 | 57000 | |||
16024 | 7000124 | 120 | 180 | 19 | 1,6 | 60500 | 64000 | |||
16026 | 7000126 | 130 | 200 | 22 | 2,35 | 79300 | 81500 | |||
16028 | 7000128 | 140 | 210 | 22 | 2,5 | 80600 | 86500 | |||
16030 | 7000130 | 150 | 225 | 24 | 3,15 | 92300 | 98000 | |||
16032 | 7000132 | 160 | 240 | 25 | 3,7 | 99500 | 108000 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.