Łożyska walcowe
Elementy toczne łożysk walcowych tworzą styk liniowy z bieżnią, co pozwala na przenoszenie dużych obciążeń promieniowych. Dzięki temu, że wałeczki prowadzone są na żebrach jednego z pierścieni (wewnętrznego lub zewnętrznego), łożyska można stosować przy wysokich prędkościach obrotowych. Są rozłączne, zatem można je łatwo złożyć lub zdemontować nawet w przypadku pasowania z wciskiem.
Oznaczenia dodatkowe:
- E – wersja wzmocniona - duża nośność, wymiary graniczne identyczne z typem standardowym
- EM – wersja wzmocniona, masywny koszyk mosiężny
- EMC3 - wersja wzmocniona, masywny koszyk mosiężny, luz poprzeczny większy niż normalny
- V – pełna liczba wałeczków
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Walcowe typ N
Specyfikacja
typ | GOST | wymiary (mm) | waga (kg) | Nośność (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Statyczna | Dynamiczna | |||
N202 | 2202 | 15 | 35 | 11 | 0,046 | 13500 | 11600 |
N203 | 2203 | 17 | 40 | 12 | 0,066 | 14800 | 12100 |
N204 | 2204 | 20 | 47 | 14 | 0,110 | 15400 | 12700 |
N205 | 2205 | 25 | 52 | 15 | 0,130 | 17700 | 15700 |
N206 | 2206 | 30 | 62 | 16 | 0,200 | 23500 | 21500 |
N207 | 2207 | 35 | 72 | 17 | 0,300 | 33600 | 31500 |
N208 | 2208 | 40 | 80 | 18 | 0,370 | 43800 | 42900 |
N209 | 2209 | 45 | 85 | 19 | 0,430 | 46100 | 46900 |
N210 | 2210 | 50 | 90 | 20 | 0,480 | 48200 | 51000 |
N211 | 2211 | 55 | 100 | 21 | 0,660 | 58000 | 62300 |
N212 | 2212 | 60 | 110 | 22 | 0,810 | 71900 | 79900 |
N213 | 2213 | 65 | 120 | 23 | 1,000 | 83800 | 94400 |
N214 | 2214 | 70 | 125 | 24 | 1,100 | 83300 | 95200 |
N215 | 2215 | 75 | 130 | 25 | 1,210 | 101000 | 118000 |
N216 | 2216 | 80 | 140 | 26 | 1,470 | 106000 | 122000 |
N217 | 2217 | 85 | 150 | 28 | 1,830 | 121000 | 140000 |
N218 | 2218 | 90 | 160 | 30 | 2,250 | 152000 | 178000 |
N219 | 2219 | 95 | 170 | 32 | 2,720 | 165000 | 195000 |
N220 | 2220 | 100 | 180 | 34 | 3,260 | 183000 | 217000 |
N221 | 2221 | 105 | 190 | 36 | 3,870 | 255000 | 267800 |
N222 | 2222 | 110 | 200 | 38 | 4,540 | 284800 | 310300 |
N224 | 2224 | 120 | 215 | 40 | 5,570 | 331500 | 365500 |
N226 | 2226 | 130 | 230 | 40 | 6,320 | 352800 | 386800 |
N228 | 2228 | 140 | 250 | 42 | 7,880 | 382500 | 433500 |
N230 | 2230 | 150 | 270 | 45 | 9,920 | 433500 | 510000 |
N304 | 2304 | 20 | 52 | 15 | 0,150 | 23100 | 19200 |
N305 | 2305 | 25 | 62 | 17 | 0,240 | 29300 | 25200 |
N306 | 2306 | 30 | 72 | 19 | 0,350 | 38600 | 35200 |
N307 | 2307 | 35 | 80 | 21 | 0,450 | 49600 | 46900 |
N308 | 2308 | 40 | 90 | 23 | 0,640 | 58600 | 56900 |
N309 | 2309 | 45 | 100 | 25 | 0,860 | 78800 | 77500 |
N310 | 2310 | 50 | 110 | 27 | 1,110 | 92200 | 93400 |
N311 | 2311 | 55 | 120 | 29 | 1,420 | 111000 | 111000 |
N312 | 2312 | 60 | 130 | 31 | 1,760 | 124000 | 126000 |
N313 | 2313 | 65 | 140 | 33 | 2,180 | 137000 | 139000 |
N314 | 2314 | 70 | 150 | 35 | 2,650 | 162000 | 168000 |
N315 | 2315 | 75 | 160 | 37 | 3,210 | 194000 | 205000 |
N316 | 2316 | 80 | 170 | 39 | 3,770 | 194000 | 207000 |
N317 | 2317 | 85 | 180 | 41 | 4,440 | 225000 | 247000 |
N318 | 2318 | 90 | 190 | 43 | 5,180 | 243000 | 265000 |
N319 | 2319 | 95 | 200 | 45 | 5,990 | 277000 | 311000 |
N320 | 2320 | 100 | 215 | 47 | 7,490 | 315000 | 365000 |
N321 | 2321 | 105 | 225 | 49 | 8,530 | 360000 | 415000 |
N322 | 2322 | 110 | 240 | 50 | 10,100 | 400000 | 465000 |
N324 | 2324 | 120 | 260 | 55 | 12,800 | 475000 | 550000 |
N326 | 2326 | 130 | 280 | 58 | 17,400 | 560000 | 665000 |
N328 | 2328 | 140 | 300 | 62 | 21,200 | 615000 | 745000 |
N330 | 2330 | 150 | 320 | 65 | 25,300 | 665000 | 805000 |
N405 | 2405 | 25 | 80 | 21 | 0,536 | 41200 | 34900 |
N406 | 2406 | 30 | 90 | 23 | 0,732 | 51400 | 45100 |
N407 | 2407 | 35 | 100 | 25 | 0,965 | 65000 | 59100 |
N408 | 2408 | 40 | 110 | 27 | 1,27 | 82300 | 76500 |
N409 | 2409 | 45 | 120 | 29 | 1,580 | 90100 | 86700 |
N410 | 2410 | 50 | 130 | 31 | 1,970 | 110500 | 108000 |
N411 | 2411 | 55 | 140 | 33 | 2,420 | 120700 | 119000 |
N412 | 2412 | 60 | 150 | 35 | 2,930 | 142800 | 147100 |
N413 | 2413 | 65 | 160 | 37 | 3,500 | 155600 | 161500 |
N414 | 2414 | 70 | 180 | 42 | 5,100 | 194700 | 204000 |
N415 | 2415 | 75 | 190 | 45 | 6,060 | 224400 | 238000 |
N416 | 2416 | 80 | 200 | 48 | 7,140 | 257600 | 272000 |
N417 | 2417 | 85 | 210 | 52 | 9,410 | 335000 | 350000 |
N418 | 2418 | 90 | 225 | 54 | 11,200 | 375000 | 400000 |
N419 | 2419 | 95 | 240 | 55 | 13,200 | 400000 | 445000 |
N420 | 2420 | 100 | 250 | 58 | 14,900 | 445000 | 495000 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.