Łożyska walcowe
![Łożyska walcowe](https://www.lozyskamtm.pl/sites/default/files/strona-glowna-i-produkty-_walcowe_0.png)
Elementy toczne łożysk walcowych tworzą styk liniowy z bieżnią, co pozwala na przenoszenie dużych obciążeń promieniowych. Dzięki temu, że wałeczki prowadzone są na żebrach jednego z pierścieni (wewnętrznego lub zewnętrznego), łożyska można stosować przy wysokich prędkościach obrotowych. Są rozłączne, zatem można je łatwo złożyć lub zdemontować nawet w przypadku pasowania z wciskiem.
Oznaczenia dodatkowe:
- E – wersja wzmocniona - duża nośność, wymiary graniczne identyczne z typem standardowym
- EM – wersja wzmocniona, masywny koszyk mosiężny
- EMC3 - wersja wzmocniona, masywny koszyk mosiężny, luz poprzeczny większy niż normalny
- V – pełna liczba wałeczków
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Walcowe typ NU
Specyfikacja
typ | GOST | wymiary (mm) | waga (kg) | Nośność (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Statyczna | Dynamiczna | |||
NU202 | 32202 | 15 | 35 | 11 | 0,047 | 12700 | 10400 |
NU203 | 32203 | 17 | 40 | 12 | 0,068 | 17600 | 14600 |
NU204 | 32204 | 20 | 47 | 14 | 0,110 | 25700 | 22600 |
NU205 | 32205 | 25 | 52 | 15 | 0,130 | 29300 | 27700 |
NU206 | 32206 | 30 | 62 | 16 | 0,200 | 39100 | 37400 |
NU207 | 32207 | 35 | 72 | 17 | 0,300 | 50200 | 50200 |
NU208 | 32208 | 40 | 80 | 18 | 0,370 | 55700 | 55400 |
NU209 | 32209 | 45 | 85 | 19 | 0,430 | 63100 | 66400 |
NU210 | 32210 | 50 | 90 | 20 | 0,480 | 66100 | 71900 |
NU211 | 32211 | 55 | 100 | 21 | 0,640 | 86400 | 98700 |
NU212 | 32212 | 60 | 110 | 22 | 0,810 | 91800 | 86700 |
NU213 | 32213 | 65 | 120 | 23 | 1,020 | 103700 | 100300 |
NU214 | 32214 | 70 | 125 | 24 | 1,120 | 116500 | 116500 |
NU215 | 32215 | 75 | 130 | 25 | 1,250 | 127500 | 132600 |
NU216 | 32216 | 80 | 140 | 26 | 1,500 | 136000 | 141100 |
NU217 | 32217 | 85 | 150 | 28 | 1,900 | 161500 | 170000 |
NU218 | 32218 | 90 | 160 | 30 | 2,300 | 176800 | 141100 |
NU219 | 32219 | 95 | 170 | 32 | 2,780 | 216800 | 225300 |
NU220 | 32220 | 100 | 180 | 34 | 3,330 | 242300 | 259300 |
NU221 | 32221 | 105 | 190 | 36 | 4,000 | 255000 | 267800 |
NU222 | 32222 | 110 | 200 | 38 | 4,630 | 284800 | 310300 |
NU224 | 32223 | 120 | 215 | 40 | 5,570 | 272000 | 340000 |
NU226 | 32224 | 130 | 230 | 40 | 6,320 | 282000 | 360000 |
NU228 | 32225 | 140 | 250 | 42 | 7,880 | 325000 | 420000 |
NU230 | 32226 | 150 | 270 | 45 | 9,920 | 375000 | 490000 |
NU304 | 32304 | 20 | 52 | 15 | 0,150 | 31500 | 26900 |
NU305 | 32305 | 25 | 62 | 17 | 0,240 | 41600 | 37400 |
NU306 | 32306 | 30 | 72 | 19 | 0,360 | 53100 | 50200 |
NU307 | 32307 | 35 | 80 | 21 | 0,480 | 66600 | 65400 |
NU308 | 32308 | 40 | 90 | 23 | 0,650 | 83100 | 81500 |
NU309 | 32309 | 45 | 100 | 25 | 0,900 | 97400 | 98300 |
NU310 | 32310 | 50 | 110 | 27 | 1,150 | 110000 | 113000 |
NU311 | 32311 | 55 | 120 | 29 | 1,450 | 137000 | 143000 |
NU312 | 32312 | 60 | 130 | 31 | 1,800 | 150000 | 157000 |
NU313 | 32313 | 65 | 140 | 33 | 2,250 | 181000 | 191000 |
NU314 | 32314 | 70 | 150 | 35 | 2,750 | 205000 | 222000 |
NU315 | 32315 | 75 | 160 | 37 | 3,300 | 240000 | 263000 |
NU316 | 32316 | 80 | 170 | 39 | 3,950 | 259000 | 282000 |
NU317 | 32317 | 85 | 180 | 41 | 4,700 | 291000 | 330000 |
NU318 | 32318 | 90 | 190 | 43 | 5,300 | 316000 | 355000 |
NU319 | 32319 | 95 | 200 | 45 | 6,130 | 334000 | 387000 |
NU320 | 32320 | 100 | 215 | 47 | 7,490 | 379000 | 424000 |
NU321 | 32321 | 105 | 225 | 49 | 8,530 | 440000 | 500000 |
NU322 | 32322 | 110 | 240 | 50 | 10,100 | 451000 | 525000 |
NU324 | 32324 | 120 | 260 | 55 | 12,800 | 528000 | 610000 |
NU326 | 32326 | 130 | 280 | 58 | 17,400 | 616000 | 736000 |
NU328 | 32328 | 140 | 300 | 62 | 21,200 | 663000 | 797000 |
NU330 | 32330 | 150 | 320 | 65 | 25,300 | 757000 | 922000 |
NU405 | 32405 | 25 | 80 | 21 | 0,550 | 46000 | 40000 |
NU406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | 0,750 | 62800 | 55000 |
NU407 | 32407 | 35 | 100 | 25 | 1,000 | 75000 | 68900 |
NU408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | 1,300 | 97100 | 89100 |
NU409 | 32409 | 45 | 120 | 29 | 1,620 | 115000 | 112000 |
NU410 | 32410 | 50 | 130 | 31 | 2,00 | 139000 | 136000 |
NU411 | 32411 | 55 | 140 | 33 | 2,50 | 142000 | 138000 |
NU412 | 32412 | 60 | 150 | 35 | 3,000 | 178000 | 184000 |
NU413 | 32413 | 65 | 160 | 37 | 3,600 | 198000 | 203000 |
NU414 | 32414 | 70 | 180 | 42 | 5,250 | 246000 | 257000 |
NU415 | 32415 | 75 | 190 | 45 | 6,250 | 265000 | 274000 |
NU416 | 32416 | 80 | 200 | 48 | 7,300 | 302000 | 315000 |
NU417 | 32417 | 85 | 210 | 52 | 9,410 | 340000 | 350000 |
NU418 | 32418 | 90 | 225 | 54 | 11,200 | 374000 | 400000 |
NU419 | 32418 | 95 | 240 | 55 | 13,200 | 410000 | 440000 |
NU420 | 32420 | 100 | 250 | 58 | 14,900 | 458000 | 498000 |
NU2203 | 32503 | 17 | 40 | 16 | 0,091 | 17800 | 15900 |
NU2204 | 32504 | 20 | 47 | 18 | 0,143 | 22200 | 20300 |
NU2205 | 32505 | 25 | 52 | 18 | 0,166 | 25100 | 24700 |
NU2206 | 32506 | 30 | 62 | 20 | 0,261 | 35000 | 36000 |
NU2207 | 32507 | 35 | 72 | 23 | 0,404 | 52000 | 55500 |
NU2208 | 32508 | 40 | 80 | 23 | 0,490 | 58000 | 62000 |
NU2209 | 32509 | 45 | 85 | 23 | 0,531 | 61500 | 68000 |
NU2210 | 32510 | 50 | 90 | 23 | 0,571 | 32000 | 3600 |
NU2211 | 32511 | 55 | 100 | 25 | 0,773 | 79900 | 93000 |
NU2212 | 32512 | 60 | 110 | 28 | 1,060 | 101000 | 123000 |
NU2213 | 32513 | 65 | 120 | 31 | 1,410 | 120000 | 149000 |
NU2214 | 32514 | 70 | 125 | 31 | 1,470 | 125000 | 160000 |
NU2215 | 32515 | 75 | 130 | 31 | 1,550 | 136000 | 172000 |
NU2216 | 32516 | 80 | 140 | 33 | 1,930 | 154000 | 198000 |
NU2217 | 32517 | 85 | 150 | 36 | 2,440 | 178000 | 232000 |
NU2218 | 32518 | 90 | 160 | 64 | 3,090 | 207000 | 265000 |
NU2219 | 32519 | 95 | 170 | 43 | 3,790 | 230000 | 298000 |
NU2220 | 32520 | 100 | 180 | 46 | 4,570 | 258000 | 340000 |
NU2304 | 32604 | 20 | 52 | 21 | 0,250 | 33000 | 30000 |
NU2305 | 32605 | 25 | 62 | 24 | 0,343 | 46000 | 45000 |
NU2306 | 32606 | 30 | 72 | 27 | 0,513 | 51500 | 51000 |
NU2307 | 32607 | 35 | 80 | 31 | 0,712 | 64500 | 65500 |
NU2308 | 32608 | 40 | 90 | 33 | 0,951 | 82500 | 88000 |
NU2309 | 32609 | 45 | 100 | 36 | 1,270 | 106000 | 113000 |
NU2310 | 32610 | 50 | 110 | 40 | 1,680 | 121000 | 131000 |
NU2311 | 32611 | 55 | 120 | 43 | 2,170 | 148000 | 162000 |
NU2312 | 32612 | 60 | 130 | 46 | 2,710 | 169000 | 188000 |
NU2313 | 32613 | 65 | 140 | 48 | 3,270 | 188000 | 212000 |
NU2314 | 32614 | 70 | 150 | 51 | 3,980 | 223000 | 262000 |
NU2315 | 32615 | 75 | 160 | 55 | 4,870 | 274000 | 325000 |
NU2316 | 32616 | 80 | 170 | 58 | 5,790 | 274000 | 330000 |
NU2317 | 32617 | 85 | 180 | 60 | 6,700 | 315000 | 380000 |
NU2318 | 32618 | 90 | 190 | 64 | 7,950 | 325000 | 395000 |
NU2319 | 32619 | 95 | 200 | 67 | 9,210 | 395000 | 495000 |
NU2320 | 32620 | 100 | 215 | 73 | 11,700 | 460000 | 590000 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.