Technika liniowa
Łożyska liniowe to integralne elementy techniki przemieszczeń liniowych. Realizują ruch liniowy wzdłuż prowadnicy – wałka. Ze względu na bardzo dużą precyzję prowadzenia, niewielkie rozmiary zabudowy, a przy tym znaczną nośność i trwałość łożyska liniowe zaliczają się do czołówki rozwiązań współczesnej mechaniki i automatyki.
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Liniowe zamknięte typ LM...UU i KB…UU
Łożyska liniowe zamknięte typ UU są przeznaczone do pracy na wałkach nie podpartych. Typowe standardowe wersje rozmiarowe : LM (japońska) i KB (europejska) pozwalają na szerokie zastosowanie w zależności od potrzeb użytkownika.
Specyfikacja
oznaczenie | wymiary (mm) | Nośność (N) | waga (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | W | B1 | D1 | dyn. | stat. | ||
LM 06 UU | 6 | 12 | 19 | 13,5 | 1,1 | 11,5 | 260 | 200 | 0,0076 |
LM 08 UU | 8 | 15 | 24 | 17,5 | 1,1 | 14,3 | 400 | 260 | 0,0150 |
LM 10 UU | 10 | 19 | 29 | 22 | 1,3 | 18 | 540 | 370 | 0,0295 |
LM 12 UU | 12 | 21 | 30 | 23 | 1,3 | 20 | 590 | 410 | 0,0315 |
LM 13 UU | 13 | 23 | 32 | 23 | 1,3 | 22 | 770 | 500 | 0,0430 |
LM 16 UU | 16 | 28 | 37 | 26,5 | 1,6 | 27 | 1170 | 770 | 0,0690 |
LM 20 UU | 20 | 32 | 42 | 30,5 | 1,6 | 30,5 | 1360 | 860 | 0,0870 |
LM 25 UU | 25 | 40 | 59 | 41 | 1,85 | 38 | 1560 | 980 | 0,2200 |
LM 30 UU | 30 | 45 | 64 | 44,5 | 1,85 | 43 | 2740 | 1560 | 0,2500 |
LM 35 UU | 35 | 52 | 70 | 49,5 | 2,1 | 49 | 3130 | 1660 | 0,3900 |
LM 40 UU | 40 | 60 | 80 | 60,5 | 2,1 | 57 | 4010 | 2150 | 0,5850 |
LM 50 UU | 50 | 80 | 100 | 74 | 2,6 | 76,5 | 7930 | 3820 | 1,5800 |
LM 60 UU | 60 | 90 | 110 | 85 | 3,15 | 86,5 | 9990 | 4700 | 1,8600 |
LM 80 UU | 80 | 120 | 140 | 105,5 | 4,15 | 116 | 16000 | 7350 | 4,4200 |
KB 0825 UU | 8 | 16 | 25 | 16,5 | 1,1 | 15,2 | 400 | 265 | 0,0220 |
KB 1232 UU | 12 | 22 | 32 | 22,6 | 1,3 | 21 | 770 | 500 | 0,0410 |
KB 1636 UU | 16 | 26 | 36 | 24,6 | 1,3 | 24,9 | 1170 | 770 | 0,0570 |
KB 2045 UU | 20 | 32 | 45 | 31,2 | 1,6 | 30,3 | 1360 | 860 | 0,0910 |
KB 2558 UU | 25 | 40 | 58 | 43,7 | 1,85 | 37,5 | 1560 | 980 | 0,2150 |
KB 3068 UU | 30 | 47 | 68 | 51,7 | 1,85 | 44,5 | 2740 | 1560 | 0,3250 |
KB 4080 UU | 40 | 62 | 80 | 60,3 | 2,15 | 59 | 4010 | 2150 | 0,7050 |
KB 50100 UU | 50 | 75 | 100 | 77,3 | 2,65 | 72 | 7930 | 3820 | 1,1300 |
KB 60125 UU | 60 | 90 | 125 | 101,7 | 3,15 | 86,5 | 16000 | 7350 | 2,0000 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.