Technika liniowa
Łożyska liniowe to integralne elementy techniki przemieszczeń liniowych. Realizują ruch liniowy wzdłuż prowadnicy – wałka. Ze względu na bardzo dużą precyzję prowadzenia, niewielkie rozmiary zabudowy, a przy tym znaczną nośność i trwałość łożyska liniowe zaliczają się do czołówki rozwiązań współczesnej mechaniki i automatyki.
Vervo Sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. Dane techniczne oraz zdjęcia mogą odbiegać od aktualnych i mają charakter jedynie informacyjny.
Wybierz podtyp
Liniowe w obudowie zamknięte typ SMA i SMA..L
Łożyska liniowe w obudowie z lekkich stopów aluminium są doskonałymi elementami do budowy modułów liniowych, stołów linowych ze względu na możliwość bezpośredniego montażu bez potrzeby stosowania opraw łożysk liniowych.
Specyfikacja
typ | wymiary (mm) | Nośność (N) | waga (kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | E | W | L | F | G | T | B | C | K | S1xl | S2 | dyn. | stat. | ||
SMA08 GUU | 11 | 17 | 34 | 30 | 22 | 18 | 6 | 24 | 18 | 5 | M4x8 | 3,4 | 274 | 392 | 0,056 |
SMA10 GUU | 13 | 20 | 40 | 35 | 26 | 21 | 8 | 28 | 21 | 6 | M5x12 | 4,3 | 380 | 549 | 0,090 |
SMA12 GUU | 15 | 21 | 42 | 36 | 28 | 24 | 8 | 30,5 | 26 | 5,75 | M5x12 | 4,3 | 470 | 723 | 0,112 |
SMA13 GUU | 15 | 22 | 44 | 39 | 30 | 24,5 | 8 | 33 | 26 | 5,5 | M5x12 | 4,3 | 510 | 784 | 0,120 |
SMA16 GUU | 19 | 25 | 50 | 44 | 38,5 | 32,5 | 9 | 36 | 34 | 7 | M5x12 | 4,3 | 774 | 1180 | 0,200 |
SMA20 GUU | 21 | 27 | 54 | 50 | 41 | 35 | 11 | 40 | 40 | 7 | M6x12 | 5,2 | 882 | 1370 | 0,255 |
SMA25 GUU | 26 | 38 | 76 | 67 | 51,5 | 42 | 12 | 54 | 50 | 11 | M8x18 | 7 | 980 | 1570 | 0,600 |
SMA30 GUU | 30 | 39 | 78 | 72 | 59,5 | 49 | 15 | 58 | 58 | 10 | M8x18 | 7 | 1570 | 2740 | 0,735 |
SMA35 GUU | 34 | 45 | 90 | 80 | 68 | 54 | 18 | 70 | 60 | 10 | M8x18 | 7 | 1670 | 3140 | 1,100 |
SMA40 GUU | 40 | 51 | 102 | 90 | 78 | 62 | 20 | 80 | 60 | 11 | M10x25 | 8,7 | 2160 | 4020 | 1,600 |
SMA50 GUU | 52 | 61 | 122 | 110 | 102 | 80 | 25 | 100 | 80 | 11 | M10x25 | 8,7 | 3820 | 7940 | 3,400 |
SMA60 GUU | 58 | 66 | 132 | 122 | 114 | 94 | 30 | 108 | 90 | 12 | M12x25 | 10,7 | 5600 | 9500 | 4,720 |
SMA08L UU | 11 | 17 | 34 | 58 | 22 | 18 | 6 | 24 | 42 | 5 | M4x8 | 3,4 | 431 | 784 | 0,102 |
SMA10L UU | 13 | 20 | 40 | 68 | 26 | 21 | 8 | 28 | 46 | 6 | M5x12 | 4,3 | 588 | 1100 | 0,180 |
SMA12L UU | 15 | 21 | 42 | 70 | 28 | 24 | 8 | 30,5 | 50 | 5,75 | M5x12 | 4,3 | 750 | 1450 | 0,205 |
SMA13L UU | 15 | 22 | 44 | 75 | 30 | 24,5 | 8 | 33 | 50 | 5,5 | M5x12 | 4,3 | 813 | 1570 | 0,240 |
SMA16L UU | 19 | 25 | 50 | 85 | 38,5 | 32,5 | 9 | 36 | 60 | 7 | M5x12 | 4,3 | 1230 | 2350 | 0,400 |
SMA20L UU | 21 | 27 | 54 | 96 | 41 | 35 | 11 | 40 | 70 | 7 | M6x12 | 5,2 | 1400 | 2740 | 0,570 |
SMA 25L UU | 26 | 38 | 76 | 130 | 51,5 | 42 | 12 | 54 | 100 | 11 | M8x18 | 7 | 1560 | 3140 | 1,200 |
SMA 30L UU | 30 | 39 | 78 | 140 | 59,5 | 49 | 15 | 58 | 110 | 10 | M8x18 | 7 | 2490 | 5490 | 1,480 |
SMA 35L UU | 34 | 45 | 90 | 155 | 68 | 54 | 18 | 70 | 120 | 10 | M8x18 | 7 | 2650 | 6270 | 2,200 |
SMA 40L UU | 40 | 51 | 102 | 175 | 78 | 62 | 20 | 80 | 140 | 11 | M10x25 | 8,7 | 3430 | 8040 | 3,200 |
SMA50L UU | 52 | 61 | 122 | 215 | 102 | 80 | 25 | 100 | 160 | 11 | M10x25 | 8,7 | 6080 | 15900 | 6,700 |
SMA60L UU | 58 | 66 | 132 | 240 | 114 | 94 | 30 | 108 | 180 | 12 | M12x25 | 10,7 | 7550 | 20000 | 8,560 |
Pobierz kartę typu
Aby pobrać kartę typu wypełnij formularz. Dostęp do karty otrzymasz na podany adres e-mail.