Шариковые подшипники
Шариковые подшипники (шарикоподшипники) – наиболее распространенный тип подшипников. Элементы качения выступают ввиде шаров.Они широко используются в промышленности по всему миру.
Шариковые подшипники воспринимают радиальные и осевые силы; они пригодны также для высоких частот вращения. Шарикоподшипники могут воспринимать радиальные и осевые нагрузки, действующие в обоих направлениях вдоль оси вала.
Характеристики шариковых подшипников:
- самое низкое трение среди всех групп подшипников качения
- множество структурных возможностей (Z, RS, ZZ, 2RS, N, NR, K), класса точности (P6, P5, P4 lub ABEC1,
ABEC3, ABEC5, ABEC7), зазоров (C2, C3, C4, C5), версии с пониженным уровнем вибрации (C6, C66),
тепло-стабилизирующиеся до соответствующей температуры (S0, S1, S2, S3) - широко употребяемые в промышленности
Фирма Vervo Sp. z o.o информирует, что в связи с постоянным совершенствованием продукции, оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Технические данные и фотографии могут отличаться от фактических и используются только в иформационных целях
Выберите подтип
Подшипники радиальные шариковые двухрядные
Самостоятельный дизайн радиальных шариковых подшипников позволяет переносить комплексные нагрузки. Два ряда шариков и сферическая внешняя беговая дорожка кольца позволяют свободно пересекаться и настраиваться внутренним и наружным кольцам. Они неразъемные. Радиальные шариковые подшипники чувствительны к прогибу вала.
Самые популярные версии с сепаратором из стали, полиамида, при крупногабаритных подшипниках- сепаратор стальной или латунный. Употребляемые в сельскохозястве и машиностроении.
Версии с цилиндрическим отвертствием предназначены для монтажа непосредственно на вал, версии с коническим отверствием (К - конусность 1:12) предназначены для монтажа с втулками.
Доступные варианты:
- открытые (отклонение 4 °от центральной позиции)
- с уплотнением (отклонение макс. до 1,5° - 2LS, 2RS).
Спецификация
ТИП | ГОСТ | Размеры (mm) | ВЕС (kg) | Грузоподъемность (N) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | d | D | B | Динамическая | Статическая | |||
1200 | 1200 | 111200 | 10 | 30 | 9 | 0,034 | 5530 | 1180 |
1201 | 1201 | 111201 | 12 | 32 | 10 | 0,040 | 6240 | 1430 |
1202 | 1202 | 111202 | 15 | 35 | 11 | 0,049 | 7410 | 1760 |
1203 | 1203 | 111203 | 17 | 40 | 12 | 0,073 | 8840 | 2200 |
1204 | 1204 | 111204 | 20 | 47 | 14 | 0,120 | 12700 | 3400 |
1205 | 1205 | 111205 | 25 | 52 | 15 | 0,136 | 14300 | 4000 |
1206 | 1206 | 111206 | 30 | 62 | 16 | 0,220 | 15600 | 4650 |
1207 | 1207 | 111207 | 35 | 72 | 17 | 0,323 | 19000 | 6000 |
1208 | 1208 | 111208 | 40 | 80 | 18 | 0,417 | 19900 | 6950 |
1209 | 1209 | 111209 | 45 | 85 | 19 | 0,465 | 22900 | 7800 |
1210 | 1210 | 111210 | 50 | 90 | 20 | 0,525 | 26500 | 9150 |
1211 | 1211 | 111211 | 55 | 100 | 21 | 0,705 | 27600 | 10600 |
1212 | 1212 | 111212 | 60 | 110 | 22 | 0,900 | 31200 | 12200 |
1213 | 1213 | 111213 | 65 | 120 | 23 | 1,150 | 35100 | 14000 |
1214 | 1214 | 111214 | 70 | 125 | 24 | 1,260 | 34500 | 13700 |
1215 | 1215 | 111215 | 75 | 130 | 25 | 1,360 | 39000 | 15600 |
1216 | 1216 | 111216 | 80 | 140 | 26 | 1,670 | 39700 | 17000 |
1217 | 1217 | 111217 | 85 | 150 | 28 | 2,070 | 48800 | 20800 |
1218 | 1218 | 111218 | 90 | 160 | 30 | 2,520 | 57200 | 23600 |
1219 | 1219 | 111219 | 95 | 170 | 32 | 3,100 | 63700 | 27000 |
1220 | 1220 | 111220 | 100 | 180 | 34 | 3,700 | 68900 | 30000 |
1221 | 1221 | 111221 | 105 | 190 | 36 | 4,370 | 74100 | 32500 |
1222 | 1222 | 111222 | 110 | 200 | 38 | 5,150 | 88400 | 39000 |
1224 | 1224 | 111224 | 120 | 215 | 42 | 6,970 | 117000 | 51000 |
1226 | 1226 | 111226 | 130 | 230 | 46 | 8,670 | 125000 | 56000 |
1228 | 1228 | 111228 | 140 | 250 | 50 | 11,200 | 163000 | 75000 |
1230 | 1230 | 111230 | 150 | 270 | 54 | 14,600 | 180000 | 86500 |
1300 | 1300 | 111300 | 10 | 35 | 11 | 0,059 | 7350 | 1620 |
1301 | 1301 | 111301 | 12 | 37 | 12 | 0,067 | 9360 | 2160 |
1302 | 1302 | 111302 | 15 | 42 | 13 | 0,094 | 10800 | 2600 |
1303 | 1303 | 111303 | 17 | 47 | 14 | 0,130 | 12700 | 3400 |
1304 | 1304 | 111304 | 20 | 52 | 15 | 0,160 | 14300 | 4000 |
1305 | 1305 | 111305 | 25 | 62 | 17 | 0,255 | 19000 | 5400 |
1306 | 1306 | 111306 | 30 | 72 | 19 | 0,383 | 22500 | 6800 |
1307 | 1307 | 111307 | 35 | 80 | 21 | 0,510 | 26500 | 8500 |
1308 | 1308 | 111308 | 40 | 90 | 23 | 0,720 | 33800 | 11200 |
1309 | 1309 | 111309 | 45 | 100 | 25 | 0,953 | 39000 | 13400 |
1310 | 1310 | 111310 | 50 | 110 | 27 | 1,200 | 43600 | 14000 |
1311 | 1311 | 111311 | 55 | 120 | 29 | 1,580 | 50700 | 18000 |
1312 | 1312 | 111312 | 60 | 130 | 31 | 1,950 | 58500 | 22000 |
1313 | 1313 | 111313 | 65 | 140 | 33 | 2,450 | 65000 | 25500 |
1314 | 1314 | 111314 | 70 | 150 | 35 | 3,000 | 74100 | 27500 |
1315 | 1315 | 111315 | 75 | 160 | 37 | 0,550 | 79300 | 30000 |
1316 | 1316 | 111316 | 80 | 170 | 39 | 4,200 | 88400 | 33500 |
1317 | 1317 | 111317 | 85 | 180 | 41 | 4,960 | 97500 | 38000 |
1318 | 1318 | 111318 | 90 | 190 | 43 | 5,800 | 117000 | 44000 |
1319 | 1319 | 111319 | 95 | 200 | 45 | 6,700 | 133000 | 51000 |
1320 | 1320 | 111320 | 100 | 215 | 47 | 8,300 | 143000 | 57000 |
1321 | 1321 | 111321 | 105 | 225 | 49 | 10,000 | 148500 | 60000 |
1322 | 1322 | 110 | 240 | 50 | 11,800 | 163000 | 72000 | |
2200 | 1500 | 111500 | 10 | 30 | 14 | 0,047 | 8060 | 1730 |
2201 | 1501 | 111501 | 12 | 32 | 14 | 0,051 | 8520 | 1900 |
2202 | 1502 | 111502 | 15 | 35 | 14 | 0,060 | 8710 | 2040 |
2203 | 1503 | 111503 | 17 | 40 | 16 | 0,088 | 10600 | 2550 |
2204 | 1504 | 111504 | 20 | 47 | 18 | 0,140 | 16800 | 4150 |
2205 | 1505 | 111505 | 25 | 52 | 18 | 0,160 | 16800 | 4400 |
2206 | 1506 | 111506 | 30 | 62 | 20 | 0,260 | 23800 | 6700 |
2207 | 1507 | 111507 | 35 | 72 | 23 | 0,400 | 30700 | 8800 |
2208 | 1508 | 111508 | 40 | 80 | 23 | 0,510 | 31900 | 10000 |
2209 | 1509 | 111509 | 45 | 85 | 23 | 0,550 | 32500 | 10600 |
2210 | 1510 | 111510 | 50 | 90 | 23 | 0,600 | 33800 | 11200 |
2211 | 1511 | 111511 | 55 | 100 | 25 | 0,810 | 39000 | 13400 |
2212 | 1512 | 111512 | 60 | 110 | 28 | 1,100 | 48800 | 17000 |
2213 | 1513 | 111513 | 65 | 120 | 31 | 1,450 | 57200 | 20000 |
2214 | 1514 | 111514 | 70 | 125 | 31 | 1,500 | 44200 | 17000 |
2215 | 1515 | 111515 | 75 | 130 | 31 | 1,600 | 44200 | 18000 |
2216 | 1516 | 111516 | 80 | 140 | 33 | 2,000 | 65000 | 25500 |
2217 | 1517 | 111517 | 85 | 150 | 36 | 2,500 | 58500 | 23600 |
2218 | 1518 | 111518 | 90 | 160 | 40 | 3,190 | 70200 | 28500 |
2219 | 1519 | 111519 | 95 | 170 | 43 | 3,890 | 83200 | 34500 |
2220 | 1520 | 111520 | 100 | 180 | 46 | 4,650 | 97500 | 40500 |
2221 | 1521 | 111521 | 105 | 190 | 50 | 6,070 | 108000 | 45000 |
2222 | 1522 | 111522 | 110 | 200 | 53 | 7,100 | 124000 | 52000 |
2300 | 1600 | 111600 | 10 | 35 | 17 | 0,083 | 9200 | 2010 |
2301 | 1601 | 111601 | 12 | 37 | 17 | 0,091 | 11700 | 2700 |
2302 | 1602 | 111602 | 15 | 42 | 17 | 0,114 | 11900 | 2900 |
2303 | 1603 | 111603 | 17 | 47 | 19 | 0,156 | 14600 | 3550 |
2304 | 1604 | 111604 | 20 | 52 | 21 | 0,210 | 18200 | 4750 |
2305 | 1605 | 111605 | 25 | 62 | 24 | 0,340 | 24200 | 6550 |
2306 | 1606 | 111606 | 30 | 72 | 27 | 0,500 | 31200 | 8800 |
2307 | 1607 | 111607 | 35 | 80 | 31 | 0,680 | 39700 | 11200 |
2308 | 1608 | 111608 | 40 | 90 | 33 | 0,930 | 54000 | 16000 |
2309 | 1609 | 111609 | 45 | 100 | 36 | 1,250 | 63700 | 19300 |
2310 | 1610 | 111610 | 50 | 110 | 40 | 1,650 | 63700 | 20000 |
2311 | 1611 | 111611 | 55 | 120 | 43 | 2,100 | 76100 | 24000 |
2312 | 1612 | 111612 | 60 | 130 | 46 | 2,600 | 87100 | 28500 |
2313 | 1613 | 111613 | 65 | 140 | 48 | 3,250 | 95600 | 32500 |
2314 | 1614 | 111614 | 70 | 150 | 51 | 3,900 | 111000 | 37500 |
2315 | 1615 | 111615 | 75 | 160 | 55 | 4,780 | 124000 | 43000 |
2316 | 1616 | 111616 | 80 | 170 | 58 | 5,650 | 135000 | 49000 |
2317 | 1617 | 111617 | 85 | 180 | 60 | 6,550 | 140000 | 51000 |
2318 | 1618 | 111618 | 90 | 190 | 64 | 7,750 | 153000 | 57000 |
2319 | 1619 | 111619 | 95 | 200 | 67 | 9,050 | 165000 | 64000 |
2320 | 1620 | 111620 | 100 | 215 | 73 | 11,500 | 190000 | 80000 |
2321 | 1621 | 111621 | 105 | 225 | 77 | 13,200 | 200000 | 87000 |
2322 | 1622 | 111622 | 110 | 240 | 80 | 15,800 | 216000 | 95000 |
Скачать паспорт подшипника
Чтобы скачать каталог заполните форму. Доступ к паспорту продкута получите на указанный Вами электронный адрес.